
打开app
23095期专家[大胖子]大乐透预测前区12码

y牛牛
2023-08-17 11:52
安装手机APP
23094期大乐透开奖号码:12,19,22,28,32+08,12 出球顺序:22+19 12 32 28 08 12 3号摇奖机
前区五区比0:1:1:2:1,大小比4:1,大小比4:1,奇偶比1:4,和值113,012路比1:3:1。后区20路组合,奇偶0:2,大小比0:2
上期推荐前区17码:03,07,10,13,15,16,17,18,19,20,22,23,27,28,29,31,33
上期前区杀6码:02,04,06,21,30,32
上期推荐后区6码:01,02,05,07,08,11
23095期大乐透预测前区12码 | ||
---|---|---|
玩法 | 本期推荐号码 | 上期命中情况 |
前区17码 | 01,04,05,06,07,09,13,15,18,19,21,22,26,28,31,32,33 | 17对3(19,22,28) |
前区12码 | 04,05,06,09,13,18,19,22,26,31,32,33 | 12对1(19) |
前区7码 | 04,05,06,09,13,19,26 | 7对0() |
前区三胆 | 04,13,26 | 3对0() |
前区杀六码 | 08,12,16,20,24,29 | 6对5(02,04,06,21,30) |
前区杀三码 | 12,20,29 | 3对2(04,21) |
后区定六 | 01,02,04,05,10,12 | 6对1(08) |
后区定三 | 01,04,10 | 3对1(08) |
后区定二 | 01,10 | 2对1(08) |
小复式7+3 | 04,05,06,09,13,19,26+01,04,10 | - |
小复式8+2 | 04,05,06,09,13,19,26,33+01,10 | - |
大复式12+3 | 04,05,06,09,13,18,19,22,26,31,32,33+01,04,10 | - |
胆拖 | 前四胆:04,13,19,26+拖9码:01,07,15,18,21,22,28,31,32 后1胆:05 拖5码:01,02,04,10,12 | - |
5+2一注 | 04,09,18,31,32+04,10 | - |
<个人观点,仅供参考>
声明:文章为特邀专家或网络达人个人观点,由优游国际ub8整理发布,内容仅供参考。
热门大乐透走势图
更多+
开奖
号码分布
红蓝大小
红蓝大中小
红蓝奇偶
红蓝质合
红蓝012路
红蓝升平降
前区和值
前区和值尾
前区和值尾振幅
前区跨度