
´ò¿ªapp
24057ÆÚ[ÇåÓð]´óÀÖ͸Ԥ²â»ã×Ü

yţţ
2024-05-20 16:09
°²×°ÊÖ»úAPP
ÉÏÆÚ´óÀÖ͸¿ª½±ºÅÂëΪ16,17,18,27,35+06,12,³öÇò˳Ðò18+17 35 27 16 06 12
´óÀÖ͸ɱºÅ¶¨µ¨ | |||
---|---|---|---|
Íæ·¨ | ±¾ÆÚÍÆ¼ö | ÉÏÆÚÍÆ¼ö | ÃüÖÐÇé¿ö |
Ç°Çø24Âë | 01,02,04,05 06,07,09,10 12,14,15,17 19,22,24,25 26,27,28,30 32,33,34,35 | 01,03,04,0506,07,08,0911,12,13,1415,16,18,2122,24,25,2830,32,33,34 | ¶Ô2Âë |
Ç°Çø21Âë | 02,04,05,06 07,09,10,12 14,17,19,22 25,26,27,28 30,32,33,34 35 | 01,03,04,0506,07,08,0911,12,15,1618,21,22,2425,28,30,3233 | ¶Ô2Âë |
Ç°Çø17Âë | 02,04,06,07 10,12,17,19 22,25,26,27 28,30,32,33 34 | 01,03,05,0607,08,09,1112,15,16,1822,25,30,3233 | ¶Ô2Âë |
Ç°ÇøÎ嵨 | 04,05,14,24 27 | 13,21,30,3233 | ¶Ô0Âë |
Ç°ÇøË«µ¨ | 04,24 | 13,33 | ¶Ô0Âë |
Ç°Çø¶Àµ¨ | 24 | 13 | ¶Ô0Âë |
Ç°ÇøÉ±ÁùÂë | 03,08,11,16 21,29 | 10,17,19,2931,35 | ¶Ô4Âë |
Ç°ÇøÉ±ÈýÂë | 08,11,21 | 10,19,29 | ¶Ô3Âë |
Ç°ÇøÉ±Ò»Âë | 08 | 29 | ¶Ô1Âë |
ºóÇø¶¨Áù | 01,02,03,05 09,10 | 02,03,04,0607,08 | ¶Ô1Âë |
ºóÇø¶¨Èý | 01,03,05 | 02,04,08 | ¶Ô0Âë |
ºóÇø¶¨Ò» | 03 | 02 | ¶Ô0Âë |
ºóÇøÉ±ÁùÂë | 04,06,07,08 11,12 | 01,05,09,1011,12 | ¶Ô5Âë |
ºóÇøÉ±ÈýÂë | 08,11,12 | 09,10,11 | ¶Ô3Âë |
ºóÇøÉ±Ò»Âë | 08 | 09 | ¶Ô1Âë |
´óÀÖ͸¸´Ê½ÍƼö | |||
---|---|---|---|
Íæ·¨ | ±¾ÆÚÍÆ¼ö | ÉÏÆÚÍÆ¼ö | ³ö½±Çé¿ö |
¸´Ê½12+6 | 02,06,10,17 22,26,27,28 30,32,33,34 + 01,02,03,05 09,10 | 01,05,07,0912,16,18,2225,30,32,33+ 02,03,04,0607,08 | ÖоŵȽ± |
¸´Ê½12+3 | 02,06,10,17 22,26,27,28 30,32,33,34 + 01,03,05 | 01,05,07,0912,16,18,2225,30,32,33+ 02,04,08 | δÖн± |
¸´Ê½10+3 | 02,06,10,17 22,26,28,32 33,34 + 01,03,05 | 01,05,07,0912,16,22,3032,33+ 02,04,08 | δÖн± |
¸´Ê½8+5 | 02,06,10,17 22,26,28,32 + 01,02,03,09 10 | 01,05,07,0912,16,22,30+ 02,03,04,0708 | δÖн± |
¸´Ê½6+2 | 02,06,10,22 28,32 + 01,05 | 01,05,07,1222,30+ 02,08 | δÖн± |
¸´Ê½5+3 | 02,06,10,28 32 + 01,03,05 | 01,05,07,2230+ 02,04,08 | δÖн± |
´óÀÖ͸µ¥Ñ¡ÍƼö | |||
---|---|---|---|
×¢Ò» | 02,06,17,26 32 + 01,05 | 01,05,09,1630+ 02,08 | δÖн± |
×¢¶þ | 02,17,22,26 32 + 01,05 | 01,09,12,1630+ 02,08 | δÖн± |
×¢Èý | 06,17,22,28 32 + 03,05 | 05,09,12,2230+ 04,08 | δÖн± |
×¢ËÄ | 02,06,10,28 32 + 01,03 | 01,05,07,2230+ 02,04 | δÖн± |
×¢Îå | 06,10,22,26 28 + 01,03 | 05,07,12,1622+ 02,04 | δÖн± |
´óÀÖ͸µ¥×¢ÍƼö | |||
---|---|---|---|
µ¥ÌôÒ»×¢ | 02,10,17,22 28 + 01,05 | 01,07,09,1222+ 02,08 | δÖн± |
<¸öÈ˹۵㡢½ö¹©²Î¿¼>
ÉùÃ÷£ºÎÄÕÂÎªÌØÑûר¼Ò»òÍøÂç´ïÈ˸öÈ˹۵ã,ÓÉÓÅÓιú¼Êub8ÕûÀí·¢²¼,ÄÚÈݽö¹©²Î¿¼¡£
רÌâ:
´óÀÖ͸ÇåÓð
´óÀÖ͸ר¼Ò
ÈÈÃÅ´óÀÖ͸×ßÊÆÍ¼
¸ü¶à+
¿ª½±
ºÅÂë·Ö²¼
ºìÀ¶´óС
ºìÀ¶´óÖÐС
ºìÀ¶ÆæÅ¼
ºìÀ¶ÖʺÏ
ºìÀ¶012·
ºìÀ¶Éýƽ½µ
Ç°ÇøºÍÖµ
Ç°ÇøºÍֵβ
Ç°ÇøºÍֵβÕñ·ù
Ç°Çø¿ç¶È