
打开app
25年快乐八241期[雨落如初见]选十专家预测

y牛牛
2025-09-07 22:10
安装手机APP
快乐8开奖详情 | |
---|---|
上期号码 | 08,09,11,12,15,27,35,36,43,45,49,50,51,61,64,65,68,72,78,79 |
大小比12:8 | 奇偶比12:8 |
和值878(8尾) | 跨度71 |
快乐8任选十全拖推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 出号情况 |
选十10码 | 01,02,04,20 35,37,47,56 74,78 | 01,03,10,2428,34,43,5667,74 | 对 |
快乐8选十复式推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 出号情况 |
选十11码 | 01,02,04,20 26,35,37,47 56,74,78 | 01,03,10,2427,28,34,4356,67,74 | 对 |
选十12码 | 01,02,04,20 26,35,37,47 56,69,74,78 | 01,03,10,2427,28,34,4356,66,67,74 | 对 |
选十30码 | 01,02,03,04 06,09,15,18 20,26,35,37 38,41,45,46 47,49,52,53 55,56,58,63 67,69,74,77 78,80 | 01,03,04,1011,14,16,1724,27,28,3437,39,40,4143,46,47,5054,56,58,6062,66,67,7374,76 | 对 |
选十35码 | 01,02,03,04 06,09,12,15 16,18,20,22 26,35,37,38 41,45,46,47 49,52,53,54 55,56,57,58 63,67,69,74 77,78,80 | 01,03,04,0710,11,14,1617,24,27,2834,37,39,4041,43,46,4750,54,55,5658,59,60,6266,67,72,7374,76,78 | 对 |
选十40码 | 01,02,03,04 06,09,11,12 14,15,16,18 20,22,26,35 37,38,41,44 45,46,47,49 52,53,54,55 56,57,58,60 63,65,67,69 74,77,78,80 | 01,03,04,0710,11,14,1617,20,24,2728,33,34,3738,39,40,4143,46,47,5054,55,56,5758,59,60,6266,67,72,7374,75,76,78 | 对 |
快乐8选十杀号推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 出号情况 |
杀1码 | 07 | 74 | 对1码 |
杀2码 | 07,79 | 44,74 | 对2码 |
杀3码 | 07,48,79 | 15,44,74 | 对2码 |
杀4码 | 07,48,52,79 | 15,44,51,74 | 对2码 |
杀5码 | 07,48,52,74 79 | 15,44,51,7174 | 对3码 |
<个人观点,仅供参考>
声明:本站所有的文章均搜集自互联网,专家文章请谨慎参考,提醒:彩票是随机游戏,不存在规律!