
2025Äê037ÆÚ[ºýÍ¿ÀÏÏÉ]P5ÒÅ©ɱºÅ¶¨µ¨

±¾ÆÚÌå²ÊÅÅÁÐÎ忪½±ºÅÂë:5,2,1,0,2
±¾ÆÚÅÅÁÐÎå½±ºÅÒÅ©Êý¾Ýͳ¼Æ±í
ÍòλºÅÂë5 | ǧλºÅÂë2 | °ÙλºÅÂë1 | ʮλºÅÂë0 | ¸öλºÅÂë2 |
---|---|---|---|---|
ÒÅ©4ÆÚ | ÒÅ©7ÆÚ | ÒÅ©23ÆÚ | ÒÅ©12ÆÚ | ÒÅ©1ÆÚ |
ÉÏ´ÎÒÅ©:Ö¸¸ÃºÅÂëÉϴ荒ö֮ǰµÄÒÅ©´ÎÊý£»
±¾ÆÚÒÅ©:Ö¸¸ÃºÅÂë×ÔÉϴ荒öÖ®ºóµÄÒÅ©´ÎÊý£»
Óû³ö¼¸ÂÊ:±¾ÆÚÒÅ©³ýÒÔÆ½¾ùÒÅ©£»
ÍòλÒÅ©·ÖÎö(ÉÏ´ÎÒÅ©²ã£¬±¾ÆÚÒÅ©²ã£¬Óû³ö¼¸ÂÊ)
ÍòλºÅÂë | ÉÏ´ÎÒÅ©²ã | ±¾ÆÚÒÅ©²ã | Óû³ö¼¸ÂÊ |
---|---|---|---|
ºÅÂë0 | 8 | 9 | 0.93 |
ºÅÂë1 | 15 | 16 | 2.47 |
ºÅÂë2 | 5 | 6 | 0.77 |
ºÅÂë3 | 1 | 2 | 0.23 |
ºÅÂë4 | 6 | 7 | 0.7 |
ºÅÂë5 | 4 | 0 | 0 |
ºÅÂë6 | 10 | 11 | 1.09 |
ºÅÂë7 | 12 | 13 | 0.93 |
ºÅÂë8 | 0 | 1 | 0.12 |
ºÅÂë9 | 2 | 3 | 0.31 |
ͳ¼Æ·ÖÎöÍòλºÅÂë±¾ÆÚÒÅ©²ãºÍÉÏ´ÎÒÅ©²ã£¬±¾ÆÚ¿ª³öºÅÂë5£¬²Î¿¼ºÅÂëÓû³ö¼¸ÂÊÊÇ0ºÍ0.12µÄºÅÂë5ºÍ8¡£É±µôÓû³ö¼¸ÂÊÊÇ0.93ºÍ1.09µÄºÅÂë0ºÍ6¡£
ÅÅÁÐÎåǧλÒÅ©·ÖÎö(ÉÏ´ÎÒÅ©²ã£¬±¾ÆÚÒÅ©²ã£¬Óû³ö¼¸ÂÊ)
ǧλºÅÂë | ÉÏ´ÎÒÅ©²ã | ±¾ÆÚÒÅ©²ã | Óû³ö¼¸ÂÊ |
---|---|---|---|
ºÅÂë0 | 1 | 2 | 0.24 |
ºÅÂë1 | 4 | 5 | 0.48 |
ºÅÂë2 | 7 | 0 | 0 |
ºÅÂë3 | 2 | 3 | 0.43 |
ºÅÂë4 | 0 | 1 | 0.17 |
ºÅÂë5 | 15 | 16 | 1.65 |
ºÅÂë6 | 19 | 20 | 0.98 |
ºÅÂë7 | 10 | 11 | 1.18 |
ºÅÂë8 | 6 | 7 | 0.81 |
ºÅÂë9 | 3 | 4 | 0.45 |
¸ú×ÙÒÅ©Êý¾Ý×ßÊÆÇ§Î»ºÅÂë±¾ÆÚÒÅ©²ãºÍÉÏ´ÎÒÅ©²ãͼ±í£¬±¾ÆÚǧλ¿ª³öºÅÂë2£¬Ô¤²âÍÆ¼öºÅÂëÓû³ö¼¸ÂÊÊÇ0ºÍ0.45µÄºÅÂë2ºÍ9¡£É±Âë²Î¿¼Óû³ö¼¸ÂÊÊÇ0.48ºÍ1.65µÄºÅÂë1ºÍ5¡£
ÅÅÁÐÎå°ÙλÒÅ©·ÖÎö(ÉÏ´ÎÒÅ©²ã£¬±¾ÆÚÒÅ©²ã£¬Óû³ö¼¸ÂÊ)
°ÙλºÅÂë | ÉÏ´ÎÒÅ©²ã | ±¾ÆÚÒÅ©²ã | Óû³ö¼¸ÂÊ |
---|---|---|---|
ºÅÂë0 | 33 | 34 | 3.78 |
ºÅÂë1 | 23 | 0 | 0 |
ºÅÂë2 | 3 | 4 | 0.32 |
ºÅÂë3 | 4 | 5 | 0.62 |
ºÅÂë4 | 2 | 3 | 0.33 |
ºÅÂë5 | 49 | 50 | 6.18 |
ºÅÂë6 | 9 | 10 | 1.24 |
ºÅÂë7 | 5 | 6 | 0.57 |
ºÅÂë8 | 8 | 9 | 1.31 |
ºÅÂë9 | 0 | 1 | 0.09 |
ͳ¼ÆÑо¿°ÙλºÅÂë±¾ÆÚÒÅ©²ãºÍÉÏ´ÎÒÅ©²ãͼ±í£¬±¾ÆÚǧλ³öÏÖ½±ºÅ1£¬½ñÍí²Î¿¼Óû³ö¼¸ÂÊΪ0.32ºÍ0.33µÄºÅÂë2ºÍ4¡£°ÙλɱÂëÔ¤²âÓû³ö¼¸ÂÊÊÇ3.78ºÍ1.24µÄºÅÂë0ºÍ6¡£
ÅÅÁÐÎåʮλÒÅ©·ÖÎö(ÉÏ´ÎÒÅ©²ã£¬±¾ÆÚÒÅ©²ã£¬Óû³ö¼¸ÂÊ)
ʮλºÅÂë | ÉÏ´ÎÒÅ©²ã | ±¾ÆÚÒÅ©²ã | Óû³ö¼¸ÂÊ |
---|---|---|---|
ºÅÂë0 | 12 | 0 | 0 |
ºÅÂë1 | 1 | 2 | 0.17 |
ºÅÂë2 | 16 | 17 | 1.28 |
ºÅÂë3 | 7 | 8 | 1.06 |
ºÅÂë4 | 4 | 5 | 0.71 |
ºÅÂë5 | 2 | 3 | 0.38 |
ºÅÂë6 | 23 | 24 | 2 |
ºÅÂë7 | 0 | 1 | 0.15 |
ºÅÂë8 | 31 | 32 | 2.91 |
ºÅÂë9 | 18 | 19 | 1.88 |
×Ðϸ·ÖÎöʮλºÅÂë±¾ÆÚÒÅ©²ãºÍÉÏ´ÎÒÅ©²ãͼ±í£¬µ±ÆÚʮλ³öÏÖ½±ºÅ0£¬·ÖÎöºóÍÆ²âÓû³ö¼¸ÂÊÊÇ0.17ºÍ2.91µÄºÅÂë1ºÍ8¡£É±ºÅÍÆ³öÓû³ö¼¸ÂÊÊÇ0.38ºÍ1.88µÄºÅÂë5ºÍ9¡£
ÅÅÁÐÎå¸öλÒÅ©·ÖÎö(ÉÏ´ÎÒÅ©²ã£¬±¾ÆÚÒÅ©²ã£¬Óû³ö¼¸ÂÊ)
¸öλºÅÂë | ÉÏ´ÎÒÅ©²ã | ±¾ÆÚÒÅ©²ã | Óû³ö¼¸ÂÊ |
---|---|---|---|
ºÅÂë0 | 3 | 4 | 0.25 |
ºÅÂë1 | 4 | 5 | 0.5 |
ºÅÂë2 | 1 | 0 | 0 |
ºÅÂë3 | 8 | 9 | 1.35 |
ºÅÂë4 | 12 | 13 | 1.61 |
ºÅÂë5 | 9 | 10 | 1.07 |
ºÅÂë6 | 15 | 16 | 2.05 |
ºÅÂë7 | 6 | 7 | 0.53 |
ºÅÂë8 | 0 | 1 | 0.12 |
ºÅÂë9 | 24 | 25 | 2.28 |
ͳ¼Æ·ÖÎö¸öλºÅÂë±¾ÆÚÒÅ©²ãºÍÉÏ´ÎÒÅ©²ã£¬±¾ÆÚ¿ª³öºÅÂë2£¬½ñÆÚ²Î¿¼Óû³ö¼¸ÂÊÊÇ0.12ºÍ2.28µÄºÅÂë8ºÍ9¡£É±µôÓû³ö¼¸ÂÊÊÇ1.35ºÍ1.61µÄºÅÂë3ºÍ4¡£
<¸öÈ˹۵㣬½ö¹©²Î¿¼>