
2025Äê042ÆÚ[ºýÍ¿ÀÏÏÉ]P5ÒÅ©ɱºÅ¶¨µ¨

±¾ÆÚÌå²ÊÅÅÁÐÎ忪½±ºÅÂë:9,1,6,2,1
±¾ÆÚÅÅÁÐÎå½±ºÅÒÅ©Êý¾Ýͳ¼Æ±í
ÍòλºÅÂë9 | ǧλºÅÂë1 | °ÙλºÅÂë6 | ʮλºÅÂë2 | ¸öλºÅÂë1 |
---|---|---|---|---|
ÒÅ©7ÆÚ | ÒÅ©9ÆÚ | ÒÅ©2ÆÚ | ÒÅ©0ÆÚ | ÒÅ©0ÆÚ |
ÉÏ´ÎÒÅ©:Ö¸¸ÃºÅÂëÉϴ荒ö֮ǰµÄÒÅ©´ÎÊý£»
±¾ÆÚÒÅ©:Ö¸¸ÃºÅÂë×ÔÉϴ荒öÖ®ºóµÄÒÅ©´ÎÊý£»
Óû³ö¼¸ÂÊ:±¾ÆÚÒÅ©³ýÒÔÆ½¾ùÒÅ©£»
ÍòλÒÅ©·ÖÎö(ÉÏ´ÎÒÅ©²ã£¬±¾ÆÚÒÅ©²ã£¬Óû³ö¼¸ÂÊ)
ÍòλºÅÂë | ÉÏ´ÎÒÅ©²ã | ±¾ÆÚÒÅ©²ã | Óû³ö¼¸ÂÊ |
---|---|---|---|
ºÅÂë0 | 13 | 14 | 1.45 |
ºÅÂë1 | 20 | 21 | 2.96 |
ºÅÂë2 | 10 | 11 | 1.36 |
ºÅÂë3 | 2 | 3 | 0.35 |
ºÅÂë4 | 11 | 12 | 1.19 |
ºÅÂë5 | 1 | 2 | 0.29 |
ºÅÂë6 | 15 | 16 | 1.59 |
ºÅÂë7 | 17 | 18 | 1.29 |
ºÅÂë8 | 0 | 1 | 0.12 |
ºÅÂë9 | 7 | 0 | 0 |
ͳ¼Æ·ÖÎöÍòλºÅÂë±¾ÆÚÒÅ©²ãºÍÉÏ´ÎÒÅ©²ã£¬±¾ÆÚ¿ª³öºÅÂë9£¬½ñÆÚ²Î¿¼Óû³ö¼¸ÂÊÊÇ0.12ºÍ0µÄºÅÂë8ºÍ9¡£É±µôÓû³ö¼¸ÂÊÊÇ0.35ºÍ1.19µÄºÅÂë3ºÍ4¡£
ÅÅÁÐÎåǧλÒÅ©·ÖÎö(ÉÏ´ÎÒÅ©²ã£¬±¾ÆÚÒÅ©²ã£¬Óû³ö¼¸ÂÊ)
ǧλºÅÂë | ÉÏ´ÎÒÅ©²ã | ±¾ÆÚÒÅ©²ã | Óû³ö¼¸ÂÊ |
---|---|---|---|
ºÅÂë0 | 6 | 7 | 0.81 |
ºÅÂë1 | 9 | 0 | 0 |
ºÅÂë2 | 4 | 5 | 0.56 |
ºÅÂë3 | 7 | 8 | 1.09 |
ºÅÂë4 | 5 | 6 | 1.01 |
ºÅÂë5 | 20 | 21 | 2.08 |
ºÅÂë6 | 2 | 3 | 0.16 |
ºÅÂë7 | 0 | 1 | 0.12 |
ºÅÂë8 | 1 | 2 | 0.24 |
ºÅÂë9 | 8 | 9 | 0.97 |
¸ú×ÙÒÅ©Êý¾Ý×ßÊÆÇ§Î»ºÅÂë±¾ÆÚÒÅ©²ãºÍÉÏ´ÎÒÅ©²ãͼ±í£¬±¾ÆÚǧλ¿ª³öºÅÂë1£¬±¾È˽¨ÒéÓû³ö¼¸ÂÊÊÇ0.81ºÍ0.16µÄºÅÂë0ºÍ6¡£Ç§Î»É±ºÅÍÆ¼öÓû³ö¼¸ÂÊÊÇ1.01ºÍ0.97µÄºÅÂë4ºÍ9¡£
ÅÅÁÐÎå°ÙλÒÅ©·ÖÎö(ÉÏ´ÎÒÅ©²ã£¬±¾ÆÚÒÅ©²ã£¬Óû³ö¼¸ÂÊ)
°ÙλºÅÂë | ÉÏ´ÎÒÅ©²ã | ±¾ÆÚÒÅ©²ã | Óû³ö¼¸ÂÊ |
---|---|---|---|
ºÅÂë0 | 38 | 39 | 4.18 |
ºÅÂë1 | 4 | 5 | 0.6 |
ºÅÂë2 | 8 | 9 | 0.72 |
ºÅÂë3 | 9 | 10 | 1.24 |
ºÅÂë4 | 7 | 8 | 0.86 |
ºÅÂë5 | 0 | 1 | 0.13 |
ºÅÂë6 | 2 | 0 | 0 |
ºÅÂë7 | 10 | 11 | 1 |
ºÅÂë8 | 1 | 2 | 0.31 |
ºÅÂë9 | 5 | 6 | 0.53 |
ͳ¼ÆÑо¿°ÙλºÅÂë±¾ÆÚÒÅ©²ãºÍÉÏ´ÎÒÅ©²ãͼ±í£¬±¾ÆÚǧλ³öÏÖ½±ºÅ6£¬½ñÍí²Î¿¼Óû³ö¼¸ÂÊΪ0.72ºÍ0.86µÄºÅÂë2ºÍ4¡£°ÙλɱÂëÔ¤²âÓû³ö¼¸ÂÊÊÇ4.18ºÍ0µÄºÅÂë0ºÍ6¡£
ÅÅÁÐÎåʮλÒÅ©·ÖÎö(ÉÏ´ÎÒÅ©²ã£¬±¾ÆÚÒÅ©²ã£¬Óû³ö¼¸ÂÊ)
ʮλºÅÂë | ÉÏ´ÎÒÅ©²ã | ±¾ÆÚÒÅ©²ã | Óû³ö¼¸ÂÊ |
---|---|---|---|
ºÅÂë0 | 4 | 5 | 0.71 |
ºÅÂë1 | 2 | 3 | 0.27 |
ºÅÂë2 | 0 | 0 | 0 |
ºÅÂë3 | 12 | 13 | 1.67 |
ºÅÂë4 | 9 | 10 | 1.37 |
ºÅÂë5 | 7 | 8 | 0.96 |
ºÅÂë6 | 1 | 2 | 0.18 |
ºÅÂë7 | 5 | 6 | 0.87 |
ºÅÂë8 | 3 | 4 | 0.38 |
ºÅÂë9 | 23 | 24 | 2.38 |
×Ðϸ·ÖÎöʮλºÅÂë±¾ÆÚÒÅ©²ãºÍÉÏ´ÎÒÅ©²ãͼ±í£¬µ±ÆÚʮλ³öÏÖ½±ºÅ2£¬½ñÍí²Î¿¼Ê®Î»Óû³ö¼¸ÂÊΪ0ºÍ1.37µÄºÅÂë2ºÍ4¡£Ê®Î»É±ÂëÔ¤²âÓû³ö¼¸ÂÊÊÇ0.71ºÍ0.18µÄºÅÂë0ºÍ6¡£
ÅÅÁÐÎå¸öλÒÅ©·ÖÎö(ÉÏ´ÎÒÅ©²ã£¬±¾ÆÚÒÅ©²ã£¬Óû³ö¼¸ÂÊ)
¸öλºÅÂë | ÉÏ´ÎÒÅ©²ã | ±¾ÆÚÒÅ©²ã | Óû³ö¼¸ÂÊ |
---|---|---|---|
ºÅÂë0 | 8 | 9 | 0.55 |
ºÅÂë1 | 0 | 0 | 0 |
ºÅÂë2 | 4 | 5 | 0.84 |
ºÅÂë3 | 13 | 14 | 2.09 |
ºÅÂë4 | 2 | 3 | 0.36 |
ºÅÂë5 | 14 | 15 | 1.61 |
ºÅÂë6 | 1 | 2 | 0.26 |
ºÅÂë7 | 3 | 4 | 0.32 |
ºÅÂë8 | 5 | 6 | 0.7 |
ºÅÂë9 | 29 | 30 | 2.73 |
ͳ¼Æ·ÖÎö¸öλºÅÂë±¾ÆÚÒÅ©²ãºÍÉÏ´ÎÒÅ©²ã£¬±¾ÆÚ¿ª³öºÅÂë1£¬²Î¿¼ºÅÂëÓû³ö¼¸ÂÊÊÇ1.61ºÍ0.7µÄºÅÂë5ºÍ8¡£É±µôÓû³ö¼¸ÂÊÊÇ0.55ºÍ0.26µÄºÅÂë0ºÍ6¡£
<¸öÈ˹۵㣬½ö¹©²Î¿¼>