2025Äê117ÆÚ[ºýÍ¿ÀÏÏÉ]P5ÒÅ©ɱºÅ¶¨µ¨

±¾ÆÚÌå²ÊÅÅÁÐÎ忪½±ºÅÂë:3,6,0,4,6
±¾ÆÚÅÅÁÐÎå½±ºÅÒÅ©Êý¾Ýͳ¼Æ±í
ÍòλºÅÂë3 | ǧλºÅÂë6 | °ÙλºÅÂë0 | ʮλºÅÂë4 | ¸öλºÅÂë6 |
---|---|---|---|---|
ÒÅ©30ÆÚ | ÒÅ©34ÆÚ | ÒÅ©24ÆÚ | ÒÅ©0ÆÚ | ÒÅ©3ÆÚ |
ÉÏ´ÎÒÅ©:Ö¸¸ÃºÅÂëÉϴ荒ö֮ǰµÄÒÅ©´ÎÊý£»
±¾ÆÚÒÅ©:Ö¸¸ÃºÅÂë×ÔÉϴ荒öÖ®ºóµÄÒÅ©´ÎÊý£»
Óû³ö¼¸ÂÊ:±¾ÆÚÒÅ©³ýÒÔÆ½¾ùÒÅ©£»
ÍòλÒÅ©·ÖÎö(ÉÏ´ÎÒÅ©²ã£¬±¾ÆÚÒÅ©²ã£¬Óû³ö¼¸ÂÊ)
ÍòλºÅÂë | ÉÏ´ÎÒÅ©²ã | ±¾ÆÚÒÅ©²ã | Óû³ö¼¸ÂÊ |
---|---|---|---|
ºÅÂë0 | 2 | 3 | 0.31 |
ºÅÂë1 | 1 | 2 | 0.29 |
ºÅÂë2 | 13 | 14 | 1.28 |
ºÅÂë3 | 30 | 0 | 0 |
ºÅÂë4 | 3 | 4 | 0.42 |
ºÅÂë5 | 4 | 5 | 0.58 |
ºÅÂë6 | 6 | 7 | 0.7 |
ºÅÂë7 | 8 | 9 | 0.93 |
ºÅÂë8 | 0 | 1 | 0.13 |
ºÅÂë9 | 14 | 15 | 1.79 |
ͳ¼Æ·ÖÎöÍòλºÅÂë±¾ÆÚÒÅ©²ãºÍÉÏ´ÎÒÅ©²ã£¬±¾ÆÚ¿ª³öºÅÂë3£¬½ñÍí½¨ÒéѡȡÓû³ö¼¸ÂÊÊÇ0.31ºÍ0.93µÄºÅÂë0ºÍ7¡£É±µôÓû³ö¼¸ÂÊÊÇ0.58ºÍ0.13µÄºÅÂë5ºÍ8¡£
ÅÅÁÐÎåǧλÒÅ©·ÖÎö(ÉÏ´ÎÒÅ©²ã£¬±¾ÆÚÒÅ©²ã£¬Óû³ö¼¸ÂÊ)
ǧλºÅÂë | ÉÏ´ÎÒÅ©²ã | ±¾ÆÚÒÅ©²ã | Óû³ö¼¸ÂÊ |
---|---|---|---|
ºÅÂë0 | 26 | 27 | 2.67 |
ºÅÂë1 | 5 | 6 | 0.55 |
ºÅÂë2 | 2 | 3 | 0.29 |
ºÅÂë3 | 13 | 14 | 1.97 |
ºÅÂë4 | 0 | 1 | 0.15 |
ºÅÂë5 | 30 | 31 | 2.95 |
ºÅÂë6 | 34 | 0 | 0 |
ºÅÂë7 | 7 | 8 | 1.2 |
ºÅÂë8 | 3 | 4 | 0.47 |
ºÅÂë9 | 1 | 2 | 0.27 |
¸ú×ÙÒÅ©Êý¾Ý×ßÊÆÇ§Î»ºÅÂë±¾ÆÚÒÅ©²ãºÍÉÏ´ÎÒÅ©²ãͼ±í£¬±¾ÆÚǧλ¿ª³öºÅÂë6£¬Ô¤²âÍÆ¼öºÅÂëÓû³ö¼¸ÂÊÊÇ0.29ºÍ0.27µÄºÅÂë2ºÍ9¡£É±Âë²Î¿¼Óû³ö¼¸ÂÊÊÇ0.55ºÍ2.95µÄºÅÂë1ºÍ5¡£
ÅÅÁÐÎå°ÙλÒÅ©·ÖÎö(ÉÏ´ÎÒÅ©²ã£¬±¾ÆÚÒÅ©²ã£¬Óû³ö¼¸ÂÊ)
°ÙλºÅÂë | ÉÏ´ÎÒÅ©²ã | ±¾ÆÚÒÅ©²ã | Óû³ö¼¸ÂÊ |
---|---|---|---|
ºÅÂë0 | 24 | 0 | 0 |
ºÅÂë1 | 12 | 13 | 1.5 |
ºÅÂë2 | 1 | 2 | 0.2 |
ºÅÂë3 | 3 | 4 | 0.53 |
ºÅÂë4 | 10 | 11 | 1.41 |
ºÅÂë5 | 28 | 29 | 3.35 |
ºÅÂë6 | 5 | 6 | 0.77 |
ºÅÂë7 | 0 | 1 | 0.1 |
ºÅÂë8 | 4 | 5 | 0.69 |
ºÅÂë9 | 2 | 3 | 0.21 |
ͳ¼ÆÑо¿°ÙλºÅÂë±¾ÆÚÒÅ©²ãºÍÉÏ´ÎÒÅ©²ãͼ±í£¬±¾ÆÚǧλ³öÏÖ½±ºÅ0£¬¿´ºÃÓû³ö¼¸ÂÊÊÇ0.69ºÍ0.21µÄºÅÂë8ºÍ9¡£°ÙλÅųýºÅÓ¦¸ÃÑ¡ÔñÓû³ö¼¸ÂÊÊÇ0.53ºÍ3.35µÄºÅÂë3ºÍ5¡£
ÅÅÁÐÎåʮλÒÅ©·ÖÎö(ÉÏ´ÎÒÅ©²ã£¬±¾ÆÚÒÅ©²ã£¬Óû³ö¼¸ÂÊ)
ʮλºÅÂë | ÉÏ´ÎÒÅ©²ã | ±¾ÆÚÒÅ©²ã | Óû³ö¼¸ÂÊ |
---|---|---|---|
ºÅÂë0 | 15 | 16 | 1.78 |
ºÅÂë1 | 45 | 46 | 4.19 |
ºÅÂë2 | 8 | 9 | 0.79 |
ºÅÂë3 | 27 | 28 | 3.23 |
ºÅÂë4 | 0 | 0 | 0 |
ºÅÂë5 | 5 | 6 | 0.67 |
ºÅÂë6 | 18 | 19 | 1.81 |
ºÅÂë7 | 2 | 3 | 0.44 |
ºÅÂë8 | 3 | 4 | 0.35 |
ºÅÂë9 | 10 | 11 | 1.32 |
×Ðϸ·ÖÎöʮλºÅÂë±¾ÆÚÒÅ©²ãºÍÉÏ´ÎÒÅ©²ãͼ±í£¬µ±ÆÚʮλ³öÏÖ½±ºÅ4£¬·ÖÎöºóÍÆ²âÓû³ö¼¸ÂÊÊÇ4.19ºÍ0.35µÄºÅÂë1ºÍ8¡£É±ºÅÍÆ³öÓû³ö¼¸ÂÊÊÇ0.67ºÍ1.32µÄºÅÂë5ºÍ9¡£
ÅÅÁÐÎå¸öλÒÅ©·ÖÎö(ÉÏ´ÎÒÅ©²ã£¬±¾ÆÚÒÅ©²ã£¬Óû³ö¼¸ÂÊ)
¸öλºÅÂë | ÉÏ´ÎÒÅ©²ã | ±¾ÆÚÒÅ©²ã | Óû³ö¼¸ÂÊ |
---|---|---|---|
ºÅÂë0 | 0 | 1 | 0.08 |
ºÅÂë1 | 11 | 12 | 1.29 |
ºÅÂë2 | 5 | 6 | 1.12 |
ºÅÂë3 | 13 | 14 | 1.91 |
ºÅÂë4 | 23 | 24 | 2.57 |
ºÅÂë5 | 2 | 3 | 0.31 |
ºÅÂë6 | 3 | 0 | 0 |
ºÅÂë7 | 8 | 9 | 0.79 |
ºÅÂë8 | 20 | 21 | 2 |
ºÅÂë9 | 6 | 7 | 0.7 |
ͳ¼Æ·ÖÎö¸öλºÅÂë±¾ÆÚÒÅ©²ãºÍÉÏ´ÎÒÅ©²ã£¬±¾ÆÚ¿ª³öºÅÂë6£¬½ñÆÚ²Î¿¼Óû³ö¼¸ÂÊÊÇ2ºÍ0.7µÄºÅÂë8ºÍ9¡£É±µôÓû³ö¼¸ÂÊÊÇ1.91ºÍ2.57µÄºÅÂë3ºÍ4¡£
<¸öÈ˹۵㣬½ö¹©²Î¿¼>