
2024Äê123ÆÚ[ºýÍ¿ÀÏÏÉ]P5ÒÅ©ɱºÅ¶¨µ¨

±¾ÆÚÌå²ÊÅÅÁÐÎ忪½±ºÅÂë:2,4,6,3,8
±¾ÆÚÅÅÁÐÎå½±ºÅÒÅ©Êý¾Ýͳ¼Æ±í
ÍòλºÅÂë2 | ǧλºÅÂë4 | °ÙλºÅÂë6 | ʮλºÅÂë3 | ¸öλºÅÂë8 |
---|---|---|---|---|
ÒÅ©2ÆÚ | ÒÅ©5ÆÚ | ÒÅ©10ÆÚ | ÒÅ©2ÆÚ | ÒÅ©17ÆÚ |
ÉÏ´ÎÒÅ©:Ö¸¸ÃºÅÂëÉϴ荒ö֮ǰµÄÒÅ©´ÎÊý£»
±¾ÆÚÒÅ©:Ö¸¸ÃºÅÂë×ÔÉϴ荒öÖ®ºóµÄÒÅ©´ÎÊý£»
Óû³ö¼¸ÂÊ:±¾ÆÚÒÅ©³ýÒÔÆ½¾ùÒÅ©£»
ÍòλÒÅ©·ÖÎö(ÉÏ´ÎÒÅ©²ã£¬±¾ÆÚÒÅ©²ã£¬Óû³ö¼¸ÂÊ)
ÍòλºÅÂë | ÉÏ´ÎÒÅ©²ã | ±¾ÆÚÒÅ©²ã | Óû³ö¼¸ÂÊ |
---|---|---|---|
ºÅÂë0 | 20 | 21 | 1.75 |
ºÅÂë1 | 4 | 5 | 0.56 |
ºÅÂë2 | 2 | 0 | 0 |
ºÅÂë3 | 5 | 6 | 0.72 |
ºÅÂë4 | 14 | 15 | 1.43 |
ºÅÂë5 | 0 | 1 | 0.1 |
ºÅÂë6 | 6 | 7 | 0.7 |
ºÅÂë7 | 3 | 4 | 0.57 |
ºÅÂë8 | 24 | 25 | 2.28 |
ºÅÂë9 | 28 | 29 | 4.21 |
ͳ¼Æ·ÖÎöÍòλºÅÂë±¾ÆÚÒÅ©²ãºÍÉÏ´ÎÒÅ©²ã£¬±¾ÆÚ¿ª³öºÅÂë2£¬½ñÆÚ²Î¿¼Óû³ö¼¸ÂÊÊÇ2.28ºÍ4.21µÄºÅÂë8ºÍ9¡£É±µôÓû³ö¼¸ÂÊÊÇ0.72ºÍ1.43µÄºÅÂë3ºÍ4¡£
ÅÅÁÐÎåǧλÒÅ©·ÖÎö(ÉÏ´ÎÒÅ©²ã£¬±¾ÆÚÒÅ©²ã£¬Óû³ö¼¸ÂÊ)
ǧλºÅÂë | ÉÏ´ÎÒÅ©²ã | ±¾ÆÚÒÅ©²ã | Óû³ö¼¸ÂÊ |
---|---|---|---|
ºÅÂë0 | 22 | 23 | 2.94 |
ºÅÂë1 | 0 | 1 | 0.13 |
ºÅÂë2 | 1 | 2 | 0.2 |
ºÅÂë3 | 3 | 4 | 0.43 |
ºÅÂë4 | 5 | 0 | 0 |
ºÅÂë5 | 2 | 3 | 0.29 |
ºÅÂë6 | 24 | 25 | 2.58 |
ºÅÂë7 | 17 | 18 | 1.86 |
ºÅÂë8 | 4 | 5 | 0.64 |
ºÅÂë9 | 14 | 15 | 1.61 |
¸ú×ÙÒÅ©Êý¾Ý×ßÊÆÇ§Î»ºÅÂë±¾ÆÚÒÅ©²ãºÍÉÏ´ÎÒÅ©²ãͼ±í£¬±¾ÆÚǧλ¿ª³öºÅÂë4£¬Ô¤²âÍÆ¼öºÅÂëÓû³ö¼¸ÂÊÊÇ0.2ºÍ1.61µÄºÅÂë2ºÍ9¡£É±Âë²Î¿¼Óû³ö¼¸ÂÊÊÇ0.13ºÍ0.29µÄºÅÂë1ºÍ5¡£
ÅÅÁÐÎå°ÙλÒÅ©·ÖÎö(ÉÏ´ÎÒÅ©²ã£¬±¾ÆÚÒÅ©²ã£¬Óû³ö¼¸ÂÊ)
°ÙλºÅÂë | ÉÏ´ÎÒÅ©²ã | ±¾ÆÚÒÅ©²ã | Óû³ö¼¸ÂÊ |
---|---|---|---|
ºÅÂë0 | 6 | 7 | 0.84 |
ºÅÂë1 | 18 | 19 | 2.35 |
ºÅÂë2 | 13 | 14 | 1.22 |
ºÅÂë3 | 3 | 4 | 0.29 |
ºÅÂë4 | 17 | 18 | 2 |
ºÅÂë5 | 2 | 3 | 0.41 |
ºÅÂë6 | 10 | 0 | 0 |
ºÅÂë7 | 21 | 22 | 2.63 |
ºÅÂë8 | 0 | 1 | 0.12 |
ºÅÂë9 | 1 | 2 | 0.27 |
ͳ¼ÆÑо¿°ÙλºÅÂë±¾ÆÚÒÅ©²ãºÍÉÏ´ÎÒÅ©²ãͼ±í£¬±¾ÆÚǧλ³öÏÖ½±ºÅ6£¬½ñÍí²Î¿¼Óû³ö¼¸ÂÊΪ1.22ºÍ2µÄºÅÂë2ºÍ4¡£°ÙλɱÂëÔ¤²âÓû³ö¼¸ÂÊÊÇ0.84ºÍ0µÄºÅÂë0ºÍ6¡£
ÅÅÁÐÎåʮλÒÅ©·ÖÎö(ÉÏ´ÎÒÅ©²ã£¬±¾ÆÚÒÅ©²ã£¬Óû³ö¼¸ÂÊ)
ʮλºÅÂë | ÉÏ´ÎÒÅ©²ã | ±¾ÆÚÒÅ©²ã | Óû³ö¼¸ÂÊ |
---|---|---|---|
ºÅÂë0 | 8 | 9 | 1.19 |
ºÅÂë1 | 1 | 2 | 0.19 |
ºÅÂë2 | 6 | 7 | 0.64 |
ºÅÂë3 | 2 | 0 | 0 |
ºÅÂë4 | 0 | 1 | 0.1 |
ºÅÂë5 | 7 | 8 | 0.86 |
ºÅÂë6 | 12 | 13 | 1.08 |
ºÅÂë7 | 3 | 4 | 0.64 |
ºÅÂë8 | 4 | 5 | 0.58 |
ºÅÂë9 | 58 | 59 | 6.07 |
×Ðϸ·ÖÎöʮλºÅÂë±¾ÆÚÒÅ©²ãºÍÉÏ´ÎÒÅ©²ãͼ±í£¬µ±ÆÚʮλ³öÏÖ½±ºÅ3£¬½ñÍí²Î¿¼Ê®Î»Óû³ö¼¸ÂÊΪ0.64ºÍ0.1µÄºÅÂë2ºÍ4¡£Ê®Î»É±ÂëÔ¤²âÓû³ö¼¸ÂÊÊÇ1.19ºÍ1.08µÄºÅÂë0ºÍ6¡£
ÅÅÁÐÎå¸öλÒÅ©·ÖÎö(ÉÏ´ÎÒÅ©²ã£¬±¾ÆÚÒÅ©²ã£¬Óû³ö¼¸ÂÊ)
¸öλºÅÂë | ÉÏ´ÎÒÅ©²ã | ±¾ÆÚÒÅ©²ã | Óû³ö¼¸ÂÊ |
---|---|---|---|
ºÅÂë0 | 8 | 9 | 0.75 |
ºÅÂë1 | 1 | 2 | 0.24 |
ºÅÂë2 | 3 | 4 | 0.32 |
ºÅÂë3 | 2 | 3 | 0.36 |
ºÅÂë4 | 0 | 1 | 0.1 |
ºÅÂë5 | 5 | 6 | 0.82 |
ºÅÂë6 | 4 | 5 | 0.77 |
ºÅÂë7 | 34 | 35 | 3.33 |
ºÅÂë8 | 17 | 0 | 0 |
ºÅÂë9 | 38 | 39 | 2.94 |
ͳ¼Æ·ÖÎö¸öλºÅÂë±¾ÆÚÒÅ©²ãºÍÉÏ´ÎÒÅ©²ã£¬±¾ÆÚ¿ª³öºÅÂë8£¬½ñÍí½¨ÒéѡȡÓû³ö¼¸ÂÊÊÇ0.75ºÍ3.33µÄºÅÂë0ºÍ7¡£É±µôÓû³ö¼¸ÂÊÊÇ0.82ºÍ0µÄºÅÂë5ºÍ8¡£
<¸öÈ˹۵㣬½ö¹©²Î¿¼>