
2024Äê344ÆÚ[ºýÍ¿ÀÏÏÉ]P5ÒÅ©ɱºÅ¶¨µ¨

±¾ÆÚÌå²ÊÅÅÁÐÎ忪½±ºÅÂë:4,8,1,1,5
±¾ÆÚÅÅÁÐÎå½±ºÅÒÅ©Êý¾Ýͳ¼Æ±í
ÍòλºÅÂë4 | ǧλºÅÂë8 | °ÙλºÅÂë1 | ʮλºÅÂë1 | ¸öλºÅÂë5 |
---|---|---|---|---|
ÒÅ©7ÆÚ | ÒÅ©0ÆÚ | ÒÅ©2ÆÚ | ÒÅ©18ÆÚ | ÒÅ©23ÆÚ |
ÉÏ´ÎÒÅ©:Ö¸¸ÃºÅÂëÉϴ荒ö֮ǰµÄÒÅ©´ÎÊý£»
±¾ÆÚÒÅ©:Ö¸¸ÃºÅÂë×ÔÉϴ荒öÖ®ºóµÄÒÅ©´ÎÊý£»
Óû³ö¼¸ÂÊ:±¾ÆÚÒÅ©³ýÒÔÆ½¾ùÒÅ©£»
ÍòλÒÅ©·ÖÎö(ÉÏ´ÎÒÅ©²ã£¬±¾ÆÚÒÅ©²ã£¬Óû³ö¼¸ÂÊ)
ÍòλºÅÂë | ÉÏ´ÎÒÅ©²ã | ±¾ÆÚÒÅ©²ã | Óû³ö¼¸ÂÊ |
---|---|---|---|
ºÅÂë0 | 0 | 1 | 0.11 |
ºÅÂë1 | 4 | 5 | 0.73 |
ºÅÂë2 | 6 | 7 | 0.99 |
ºÅÂë3 | 25 | 26 | 2.47 |
ºÅÂë4 | 7 | 0 | 0 |
ºÅÂë5 | 31 | 32 | 4.36 |
ºÅÂë6 | 1 | 2 | 0.2 |
ºÅÂë7 | 8 | 9 | 0.75 |
ºÅÂë8 | 9 | 10 | 1.16 |
ºÅÂë9 | 3 | 4 | 0.4 |
ͳ¼Æ·ÖÎöÍòλºÅÂë±¾ÆÚÒÅ©²ãºÍÉÏ´ÎÒÅ©²ã£¬±¾ÆÚ¿ª³öºÅÂë4£¬²Î¿¼ºÅÂëÓû³ö¼¸ÂÊÊÇ4.36ºÍ1.16µÄºÅÂë5ºÍ8¡£É±µôÓû³ö¼¸ÂÊÊÇ0.11ºÍ0.2µÄºÅÂë0ºÍ6¡£
ÅÅÁÐÎåǧλÒÅ©·ÖÎö(ÉÏ´ÎÒÅ©²ã£¬±¾ÆÚÒÅ©²ã£¬Óû³ö¼¸ÂÊ)
ǧλºÅÂë | ÉÏ´ÎÒÅ©²ã | ±¾ÆÚÒÅ©²ã | Óû³ö¼¸ÂÊ |
---|---|---|---|
ºÅÂë0 | 36 | 37 | 4.12 |
ºÅÂë1 | 3 | 4 | 0.4 |
ºÅÂë2 | 14 | 15 | 1.55 |
ºÅÂë3 | 2 | 3 | 0.45 |
ºÅÂë4 | 6 | 7 | 1.08 |
ºÅÂë5 | 1 | 2 | 0.23 |
ºÅÂë6 | 22 | 23 | 1.3 |
ºÅÂë7 | 5 | 6 | 0.65 |
ºÅÂë8 | 0 | 0 | 0 |
ºÅÂë9 | 7 | 8 | 0.86 |
¸ú×ÙÒÅ©Êý¾Ý×ßÊÆÇ§Î»ºÅÂë±¾ÆÚÒÅ©²ãºÍÉÏ´ÎÒÅ©²ãͼ±í£¬±¾ÆÚǧλ¿ª³öºÅÂë8£¬½ñÈÕ¿´ºÃÓû³ö¼¸ÂÊÊÇ0.4ºÍ1.08µÄºÅÂë1ºÍ4¡£Ç§Î»É±¶þÂ룬Óû³ö¼¸ÂÊÊÇ0.45ºÍ0.65µÄºÅÂë3ºÍ7¡£
ÅÅÁÐÎå°ÙλÒÅ©·ÖÎö(ÉÏ´ÎÒÅ©²ã£¬±¾ÆÚÒÅ©²ã£¬Óû³ö¼¸ÂÊ)
°ÙλºÅÂë | ÉÏ´ÎÒÅ©²ã | ±¾ÆÚÒÅ©²ã | Óû³ö¼¸ÂÊ |
---|---|---|---|
ºÅÂë0 | 18 | 19 | 2.12 |
ºÅÂë1 | 2 | 0 | 0 |
ºÅÂë2 | 5 | 6 | 0.46 |
ºÅÂë3 | 1 | 2 | 0.24 |
ºÅÂë4 | 0 | 1 | 0.11 |
ºÅÂë5 | 4 | 5 | 0.75 |
ºÅÂë6 | 8 | 9 | 1 |
ºÅÂë7 | 13 | 14 | 1.11 |
ºÅÂë8 | 3 | 4 | 0.53 |
ºÅÂë9 | 6 | 7 | 0.7 |
ͳ¼ÆÑо¿°ÙλºÅÂë±¾ÆÚÒÅ©²ãºÍÉÏ´ÎÒÅ©²ãͼ±í£¬±¾ÆÚǧλ³öÏÖ½±ºÅ1£¬½ñÍí²Î¿¼Óû³ö¼¸ÂÊΪ0.46ºÍ0.11µÄºÅÂë2ºÍ4¡£°ÙλɱÂëÔ¤²âÓû³ö¼¸ÂÊÊÇ2.12ºÍ1µÄºÅÂë0ºÍ6¡£
ÅÅÁÐÎåʮλÒÅ©·ÖÎö(ÉÏ´ÎÒÅ©²ã£¬±¾ÆÚÒÅ©²ã£¬Óû³ö¼¸ÂÊ)
ʮλºÅÂë | ÉÏ´ÎÒÅ©²ã | ±¾ÆÚÒÅ©²ã | Óû³ö¼¸ÂÊ |
---|---|---|---|
ºÅÂë0 | 7 | 8 | 1.16 |
ºÅÂë1 | 18 | 0 | 0 |
ºÅÂë2 | 11 | 12 | 1 |
ºÅÂë3 | 12 | 13 | 1.67 |
ºÅÂë4 | 1 | 2 | 0.26 |
ºÅÂë5 | 4 | 5 | 0.62 |
ºÅÂë6 | 3 | 4 | 0.37 |
ºÅÂë7 | 2 | 3 | 0.41 |
ºÅÂë8 | 0 | 1 | 0.12 |
ºÅÂë9 | 24 | 25 | 2.48 |
×Ðϸ·ÖÎöʮλºÅÂë±¾ÆÚÒÅ©²ãºÍÉÏ´ÎÒÅ©²ãͼ±í£¬µ±ÆÚʮλ³öÏÖ½±ºÅ1£¬¿´ºÃÓû³ö¼¸ÂÊÊÇ0.12ºÍ2.48µÄºÅÂë8ºÍ9¡£Ê®Î»ÅųýºÅÓ¦¸ÃÑ¡ÔñÓû³ö¼¸ÂÊÊÇ1.67ºÍ0.62µÄºÅÂë3ºÍ5¡£
ÅÅÁÐÎå¸öλÒÅ©·ÖÎö(ÉÏ´ÎÒÅ©²ã£¬±¾ÆÚÒÅ©²ã£¬Óû³ö¼¸ÂÊ)
¸öλºÅÂë | ÉÏ´ÎÒÅ©²ã | ±¾ÆÚÒÅ©²ã | Óû³ö¼¸ÂÊ |
---|---|---|---|
ºÅÂë0 | 13 | 14 | 0.9 |
ºÅÂë1 | 4 | 5 | 0.56 |
ºÅÂë2 | 2 | 3 | 0.38 |
ºÅÂë3 | 0 | 1 | 0.16 |
ºÅÂë4 | 5 | 6 | 0.75 |
ºÅÂë5 | 23 | 0 | 0 |
ºÅÂë6 | 7 | 8 | 0.96 |
ºÅÂë7 | 6 | 7 | 0.59 |
ºÅÂë8 | 20 | 21 | 2.42 |
ºÅÂë9 | 9 | 10 | 0.87 |
ͳ¼Æ·ÖÎö¸öλºÅÂë±¾ÆÚÒÅ©²ãºÍÉÏ´ÎÒÅ©²ã£¬±¾ÆÚ¿ª³öºÅÂë5£¬½ñÆÚ²Î¿¼Óû³ö¼¸ÂÊÊÇ2.42ºÍ0.87µÄºÅÂë8ºÍ9¡£É±µôÓû³ö¼¸ÂÊÊÇ0.16ºÍ0.75µÄºÅÂë3ºÍ4¡£
<¸öÈ˹۵㣬½ö¹©²Î¿¼>