
2025Äê052ÆÚ[ºýÍ¿ÀÏÏÉ]P5ÒÅ©ɱºÅ¶¨µ¨

±¾ÆÚÌå²ÊÅÅÁÐÎ忪½±ºÅÂë:9,7,3,6,1
±¾ÆÚÅÅÁÐÎå½±ºÅÒÅ©Êý¾Ýͳ¼Æ±í
ÍòλºÅÂë9 | ǧλºÅÂë7 | °ÙλºÅÂë3 | ʮλºÅÂë6 | ¸öλºÅÂë1 |
---|---|---|---|---|
ÒÅ©9ÆÚ | ÒÅ©0ÆÚ | ÒÅ©19ÆÚ | ÒÅ©11ÆÚ | ÒÅ©3ÆÚ |
ÉÏ´ÎÒÅ©:Ö¸¸ÃºÅÂëÉϴ荒ö֮ǰµÄÒÅ©´ÎÊý£»
±¾ÆÚÒÅ©:Ö¸¸ÃºÅÂë×ÔÉϴ荒öÖ®ºóµÄÒÅ©´ÎÊý£»
Óû³ö¼¸ÂÊ:±¾ÆÚÒÅ©³ýÒÔÆ½¾ùÒÅ©£»
ÍòλÒÅ©·ÖÎö(ÉÏ´ÎÒÅ©²ã£¬±¾ÆÚÒÅ©²ã£¬Óû³ö¼¸ÂÊ)
ÍòλºÅÂë | ÉÏ´ÎÒÅ©²ã | ±¾ÆÚÒÅ©²ã | Óû³ö¼¸ÂÊ |
---|---|---|---|
ºÅÂë0 | 1 | 2 | 0.21 |
ºÅÂë1 | 30 | 31 | 3.96 |
ºÅÂë2 | 20 | 21 | 2.34 |
ºÅÂë3 | 4 | 5 | 0.6 |
ºÅÂë4 | 21 | 22 | 2.09 |
ºÅÂë5 | 0 | 1 | 0.16 |
ºÅÂë6 | 8 | 9 | 0.93 |
ºÅÂë7 | 5 | 6 | 0.46 |
ºÅÂë8 | 3 | 4 | 0.48 |
ºÅÂë9 | 9 | 0 | 0 |
ͳ¼Æ·ÖÎöÍòλºÅÂë±¾ÆÚÒÅ©²ãºÍÉÏ´ÎÒÅ©²ã£¬±¾ÆÚ¿ª³öºÅÂë9£¬½ñÆÚ²Î¿¼Óû³ö¼¸ÂÊÊÇ0.48ºÍ0µÄºÅÂë8ºÍ9¡£É±µôÓû³ö¼¸ÂÊÊÇ0.6ºÍ2.09µÄºÅÂë3ºÍ4¡£
ÅÅÁÐÎåǧλÒÅ©·ÖÎö(ÉÏ´ÎÒÅ©²ã£¬±¾ÆÚÒÅ©²ã£¬Óû³ö¼¸ÂÊ)
ǧλºÅÂë | ÉÏ´ÎÒÅ©²ã | ±¾ÆÚÒÅ©²ã | Óû³ö¼¸ÂÊ |
---|---|---|---|
ºÅÂë0 | 3 | 4 | 0.48 |
ºÅÂë1 | 9 | 10 | 0.91 |
ºÅÂë2 | 5 | 6 | 0.7 |
ºÅÂë3 | 1 | 2 | 0.28 |
ºÅÂë4 | 15 | 16 | 2.61 |
ºÅÂë5 | 7 | 8 | 0.76 |
ºÅÂë6 | 12 | 13 | 0.59 |
ºÅÂë7 | 0 | 0 | 0 |
ºÅÂë8 | 11 | 12 | 1.44 |
ºÅÂë9 | 18 | 19 | 2.04 |
¸ú×ÙÒÅ©Êý¾Ý×ßÊÆÇ§Î»ºÅÂë±¾ÆÚÒÅ©²ãºÍÉÏ´ÎÒÅ©²ãͼ±í£¬±¾ÆÚǧλ¿ª³öºÅÂë7£¬Ô¤²âÍÆ¼öºÅÂëÓû³ö¼¸ÂÊÊÇ0.7ºÍ2.04µÄºÅÂë2ºÍ9¡£É±Âë²Î¿¼Óû³ö¼¸ÂÊÊÇ0.91ºÍ0.76µÄºÅÂë1ºÍ5¡£
ÅÅÁÐÎå°ÙλÒÅ©·ÖÎö(ÉÏ´ÎÒÅ©²ã£¬±¾ÆÚÒÅ©²ã£¬Óû³ö¼¸ÂÊ)
°ÙλºÅÂë | ÉÏ´ÎÒÅ©²ã | ±¾ÆÚÒÅ©²ã | Óû³ö¼¸ÂÊ |
---|---|---|---|
ºÅÂë0 | 0 | 1 | 0.12 |
ºÅÂë1 | 14 | 15 | 1.67 |
ºÅÂë2 | 4 | 5 | 0.44 |
ºÅÂë3 | 19 | 0 | 0 |
ºÅÂë4 | 17 | 18 | 1.93 |
ºÅÂë5 | 6 | 7 | 0.87 |
ºÅÂë6 | 3 | 4 | 0.52 |
ºÅÂë7 | 1 | 2 | 0.18 |
ºÅÂë8 | 11 | 12 | 1.85 |
ºÅÂë9 | 15 | 16 | 1.4 |
ͳ¼ÆÑо¿°ÙλºÅÂë±¾ÆÚÒÅ©²ãºÍÉÏ´ÎÒÅ©²ãͼ±í£¬±¾ÆÚǧλ³öÏÖ½±ºÅ3£¬½ñÍí²Î¿¼Óû³ö¼¸ÂÊΪ0.44ºÍ1.93µÄºÅÂë2ºÍ4¡£°ÙλɱÂëÔ¤²âÓû³ö¼¸ÂÊÊÇ0.12ºÍ0.52µÄºÅÂë0ºÍ6¡£
ÅÅÁÐÎåʮλÒÅ©·ÖÎö(ÉÏ´ÎÒÅ©²ã£¬±¾ÆÚÒÅ©²ã£¬Óû³ö¼¸ÂÊ)
ʮλºÅÂë | ÉÏ´ÎÒÅ©²ã | ±¾ÆÚÒÅ©²ã | Óû³ö¼¸ÂÊ |
---|---|---|---|
ºÅÂë0 | 14 | 15 | 2.05 |
ºÅÂë1 | 12 | 13 | 1.14 |
ºÅÂë2 | 3 | 4 | 0.34 |
ºÅÂë3 | 1 | 2 | 0.26 |
ºÅÂë4 | 2 | 3 | 0.41 |
ºÅÂë5 | 0 | 1 | 0.13 |
ºÅÂë6 | 11 | 0 | 0 |
ºÅÂë7 | 6 | 7 | 0.93 |
ºÅÂë8 | 13 | 14 | 1.33 |
ºÅÂë9 | 5 | 6 | 0.62 |
×Ðϸ·ÖÎöʮλºÅÂë±¾ÆÚÒÅ©²ãºÍÉÏ´ÎÒÅ©²ãͼ±í£¬µ±ÆÚʮλ³öÏÖ½±ºÅ6£¬·ÖÎöºóÍÆ²âÓû³ö¼¸ÂÊÊÇ1.14ºÍ1.33µÄºÅÂë1ºÍ8¡£É±ºÅÍÆ³öÓû³ö¼¸ÂÊÊÇ0.13ºÍ0.62µÄºÅÂë5ºÍ9¡£
ÅÅÁÐÎå¸öλÒÅ©·ÖÎö(ÉÏ´ÎÒÅ©²ã£¬±¾ÆÚÒÅ©²ã£¬Óû³ö¼¸ÂÊ)
¸öλºÅÂë | ÉÏ´ÎÒÅ©²ã | ±¾ÆÚÒÅ©²ã | Óû³ö¼¸ÂÊ |
---|---|---|---|
ºÅÂë0 | 1 | 2 | 0.13 |
ºÅÂë1 | 3 | 0 | 0 |
ºÅÂë2 | 5 | 6 | 0.98 |
ºÅÂë3 | 2 | 3 | 0.48 |
ºÅÂë4 | 12 | 13 | 1.45 |
ºÅÂë5 | 7 | 8 | 0.86 |
ºÅÂë6 | 11 | 12 | 1.44 |
ºÅÂë7 | 0 | 1 | 0.09 |
ºÅÂë8 | 15 | 16 | 1.85 |
ºÅÂë9 | 39 | 40 | 3.64 |
ͳ¼Æ·ÖÎö¸öλºÅÂë±¾ÆÚÒÅ©²ãºÍÉÏ´ÎÒÅ©²ã£¬±¾ÆÚ¿ª³öºÅÂë1£¬²Î¿¼ºÅÂëÓû³ö¼¸ÂÊÊÇ0.86ºÍ1.85µÄºÅÂë5ºÍ8¡£É±µôÓû³ö¼¸ÂÊÊÇ0.13ºÍ1.44µÄºÅÂë0ºÍ6¡£
<¸öÈ˹۵㣬½ö¹©²Î¿¼>