
2025Äê073ÆÚ[ºýÍ¿ÀÏÏÉ]P5ÒÅ©ɱºÅ¶¨µ¨

±¾ÆÚÌå²ÊÅÅÁÐÎ忪½±ºÅÂë:9,3,5,9,4
±¾ÆÚÅÅÁÐÎå½±ºÅÒÅ©Êý¾Ýͳ¼Æ±í
ÍòλºÅÂë9 | ǧλºÅÂë3 | °ÙλºÅÂë5 | ʮλºÅÂë9 | ¸öλºÅÂë4 |
---|---|---|---|---|
ÒÅ©2ÆÚ | ÒÅ©2ÆÚ | ÒÅ©3ÆÚ | ÒÅ©13ÆÚ | ÒÅ©14ÆÚ |
ÉÏ´ÎÒÅ©:Ö¸¸ÃºÅÂëÉϴ荒ö֮ǰµÄÒÅ©´ÎÊý£»
±¾ÆÚÒÅ©:Ö¸¸ÃºÅÂë×ÔÉϴ荒öÖ®ºóµÄÒÅ©´ÎÊý£»
Óû³ö¼¸ÂÊ:±¾ÆÚÒÅ©³ýÒÔÆ½¾ùÒÅ©£»
ÍòλÒÅ©·ÖÎö(ÉÏ´ÎÒÅ©²ã£¬±¾ÆÚÒÅ©²ã£¬Óû³ö¼¸ÂÊ)
ÍòλºÅÂë | ÉÏ´ÎÒÅ©²ã | ±¾ÆÚÒÅ©²ã | Óû³ö¼¸ÂÊ |
---|---|---|---|
ºÅÂë0 | 22 | 23 | 2.37 |
ºÅÂë1 | 5 | 6 | 0.77 |
ºÅÂë2 | 9 | 10 | 0.91 |
ºÅÂë3 | 17 | 18 | 2.08 |
ºÅÂë4 | 0 | 1 | 0.1 |
ºÅÂë5 | 21 | 22 | 2.91 |
ºÅÂë6 | 4 | 5 | 0.54 |
ºÅÂë7 | 1 | 2 | 0.19 |
ºÅÂë8 | 18 | 19 | 2.27 |
ºÅÂë9 | 2 | 0 | 0 |
ͳ¼Æ·ÖÎöÍòλºÅÂë±¾ÆÚÒÅ©²ãºÍÉÏ´ÎÒÅ©²ã£¬±¾ÆÚ¿ª³öºÅÂë9£¬½ñÆÚ²Î¿¼Óû³ö¼¸ÂÊÊÇ2.27ºÍ0µÄºÅÂë8ºÍ9¡£É±µôÓû³ö¼¸ÂÊÊÇ2.08ºÍ0.1µÄºÅÂë3ºÍ4¡£
ÅÅÁÐÎåǧλÒÅ©·ÖÎö(ÉÏ´ÎÒÅ©²ã£¬±¾ÆÚÒÅ©²ã£¬Óû³ö¼¸ÂÊ)
ǧλºÅÂë | ÉÏ´ÎÒÅ©²ã | ±¾ÆÚÒÅ©²ã | Óû³ö¼¸ÂÊ |
---|---|---|---|
ºÅÂë0 | 24 | 25 | 2.99 |
ºÅÂë1 | 15 | 16 | 1.4 |
ºÅÂë2 | 26 | 27 | 2.78 |
ºÅÂë3 | 2 | 0 | 0 |
ºÅÂë4 | 36 | 37 | 5.21 |
ºÅÂë5 | 7 | 8 | 0.76 |
ºÅÂë6 | 0 | 1 | 0.06 |
ºÅÂë7 | 1 | 2 | 0.29 |
ºÅÂë8 | 5 | 6 | 0.75 |
ºÅÂë9 | 6 | 7 | 0.84 |
¸ú×ÙÒÅ©Êý¾Ý×ßÊÆÇ§Î»ºÅÂë±¾ÆÚÒÅ©²ãºÍÉÏ´ÎÒÅ©²ãͼ±í£¬±¾ÆÚǧλ¿ª³öºÅÂë3£¬±¾È˽¨ÒéÓû³ö¼¸ÂÊÊÇ2.99ºÍ0.06µÄºÅÂë0ºÍ6¡£Ç§Î»É±ºÅÍÆ¼öÓû³ö¼¸ÂÊÊÇ5.21ºÍ0.84µÄºÅÂë4ºÍ9¡£
ÅÅÁÐÎå°ÙλÒÅ©·ÖÎö(ÉÏ´ÎÒÅ©²ã£¬±¾ÆÚÒÅ©²ã£¬Óû³ö¼¸ÂÊ)
°ÙλºÅÂë | ÉÏ´ÎÒÅ©²ã | ±¾ÆÚÒÅ©²ã | Óû³ö¼¸ÂÊ |
---|---|---|---|
ºÅÂë0 | 6 | 7 | 0.78 |
ºÅÂë1 | 1 | 2 | 0.25 |
ºÅÂë2 | 0 | 1 | 0.1 |
ºÅÂë3 | 11 | 12 | 1.34 |
ºÅÂë4 | 2 | 3 | 0.35 |
ºÅÂë5 | 3 | 0 | 0 |
ºÅÂë6 | 7 | 8 | 1.09 |
ºÅÂë7 | 9 | 10 | 0.95 |
ºÅÂë8 | 32 | 33 | 4.36 |
ºÅÂë9 | 18 | 19 | 1.51 |
ͳ¼ÆÑо¿°ÙλºÅÂë±¾ÆÚÒÅ©²ãºÍÉÏ´ÎÒÅ©²ãͼ±í£¬±¾ÆÚǧλ³öÏÖ½±ºÅ5£¬·ÖÎöºó²âËãÓû³ö¼¸ÂÊÊÇ0.25ºÍ4.36µÄºÅÂë1ºÍ8¡£É±ºÅÍÆ³öÓû³ö¼¸ÂÊÊÇ0ºÍ1.51µÄºÅÂë5ºÍ9¡£
ÅÅÁÐÎåʮλÒÅ©·ÖÎö(ÉÏ´ÎÒÅ©²ã£¬±¾ÆÚÒÅ©²ã£¬Óû³ö¼¸ÂÊ)
ʮλºÅÂë | ÉÏ´ÎÒÅ©²ã | ±¾ÆÚÒÅ©²ã | Óû³ö¼¸ÂÊ |
---|---|---|---|
ºÅÂë0 | 35 | 36 | 4.3 |
ºÅÂë1 | 1 | 2 | 0.19 |
ºÅÂë2 | 12 | 13 | 1.03 |
ºÅÂë3 | 6 | 7 | 0.9 |
ºÅÂë4 | 7 | 8 | 1.2 |
ºÅÂë5 | 21 | 22 | 2.54 |
ºÅÂë6 | 3 | 4 | 0.4 |
ºÅÂë7 | 8 | 9 | 1.15 |
ºÅÂë8 | 0 | 1 | 0.1 |
ºÅÂë9 | 13 | 0 | 0 |
×Ðϸ·ÖÎöʮλºÅÂë±¾ÆÚÒÅ©²ãºÍÉÏ´ÎÒÅ©²ãͼ±í£¬µ±ÆÚʮλ³öÏÖ½±ºÅ9£¬¿´ºÃÓû³ö¼¸ÂÊÊÇ0.1ºÍ0µÄºÅÂë8ºÍ9¡£Ê®Î»ÅųýºÅÓ¦¸ÃÑ¡ÔñÓû³ö¼¸ÂÊÊÇ0.9ºÍ2.54µÄºÅÂë3ºÍ5¡£
ÅÅÁÐÎå¸öλÒÅ©·ÖÎö(ÉÏ´ÎÒÅ©²ã£¬±¾ÆÚÒÅ©²ã£¬Óû³ö¼¸ÂÊ)
¸öλºÅÂë | ÉÏ´ÎÒÅ©²ã | ±¾ÆÚÒÅ©²ã | Óû³ö¼¸ÂÊ |
---|---|---|---|
ºÅÂë0 | 7 | 8 | 0.55 |
ºÅÂë1 | 2 | 3 | 0.35 |
ºÅÂë2 | 3 | 4 | 0.71 |
ºÅÂë3 | 11 | 12 | 1.64 |
ºÅÂë4 | 14 | 0 | 0 |
ºÅÂë5 | 1 | 2 | 0.23 |
ºÅÂë6 | 8 | 9 | 1 |
ºÅÂë7 | 21 | 22 | 1.92 |
ºÅÂë8 | 0 | 1 | 0.12 |
ºÅÂë9 | 60 | 61 | 5.55 |
ͳ¼Æ·ÖÎö¸öλºÅÂë±¾ÆÚÒÅ©²ãºÍÉÏ´ÎÒÅ©²ã£¬±¾ÆÚ¿ª³öºÅÂë4£¬²Î¿¼ºÅÂëÓû³ö¼¸ÂÊÊÇ0.23ºÍ0.12µÄºÅÂë5ºÍ8¡£É±µôÓû³ö¼¸ÂÊÊÇ0.55ºÍ1µÄºÅÂë0ºÍ6¡£
<¸öÈ˹۵㣬½ö¹©²Î¿¼>