
2025Äê098ÆÚ[ºýÍ¿ÀÏÏÉ]P5ÒÅ©ɱºÅ¶¨µ¨

±¾ÆÚÌå²ÊÅÅÁÐÎ忪½±ºÅÂë:1,7,1,6,9
±¾ÆÚÅÅÁÐÎå½±ºÅÒÅ©Êý¾Ýͳ¼Æ±í
ÍòλºÅÂë1 | ǧλºÅÂë7 | °ÙλºÅÂë1 | ʮλºÅÂë6 | ¸öλºÅÂë9 |
---|---|---|---|---|
ÒÅ©18ÆÚ | ÒÅ©1ÆÚ | ÒÅ©4ÆÚ | ÒÅ©16ÆÚ | ÒÅ©9ÆÚ |
ÉÏ´ÎÒÅ©:Ö¸¸ÃºÅÂëÉϴ荒ö֮ǰµÄÒÅ©´ÎÊý£»
±¾ÆÚÒÅ©:Ö¸¸ÃºÅÂë×ÔÉϴ荒öÖ®ºóµÄÒÅ©´ÎÊý£»
Óû³ö¼¸ÂÊ:±¾ÆÚÒÅ©³ýÒÔÆ½¾ùÒÅ©£»
ÍòλÒÅ©·ÖÎö(ÉÏ´ÎÒÅ©²ã£¬±¾ÆÚÒÅ©²ã£¬Óû³ö¼¸ÂÊ)
ÍòλºÅÂë | ÉÏ´ÎÒÅ©²ã | ±¾ÆÚÒÅ©²ã | Óû³ö¼¸ÂÊ |
---|---|---|---|
ºÅÂë0 | 47 | 48 | 4.56 |
ºÅÂë1 | 18 | 0 | 0 |
ºÅÂë2 | 7 | 8 | 0.73 |
ºÅÂë3 | 11 | 12 | 1.44 |
ºÅÂë4 | 3 | 4 | 0.43 |
ºÅÂë5 | 2 | 3 | 0.38 |
ºÅÂë6 | 1 | 2 | 0.21 |
ºÅÂë7 | 4 | 5 | 0.5 |
ºÅÂë8 | 5 | 6 | 0.72 |
ºÅÂë9 | 0 | 1 | 0.13 |
ͳ¼Æ·ÖÎöÍòλºÅÂë±¾ÆÚÒÅ©²ãºÍÉÏ´ÎÒÅ©²ã£¬±¾ÆÚ¿ª³öºÅÂë1£¬½ñÍí½¨ÒéѡȡÓû³ö¼¸ÂÊÊÇ4.56ºÍ0.5µÄºÅÂë0ºÍ7¡£É±µôÓû³ö¼¸ÂÊÊÇ0.38ºÍ0.72µÄºÅÂë5ºÍ8¡£
ÅÅÁÐÎåǧλÒÅ©·ÖÎö(ÉÏ´ÎÒÅ©²ã£¬±¾ÆÚÒÅ©²ã£¬Óû³ö¼¸ÂÊ)
ǧλºÅÂë | ÉÏ´ÎÒÅ©²ã | ±¾ÆÚÒÅ©²ã | Óû³ö¼¸ÂÊ |
---|---|---|---|
ºÅÂë0 | 7 | 8 | 0.93 |
ºÅÂë1 | 18 | 19 | 1.66 |
ºÅÂë2 | 4 | 5 | 0.5 |
ºÅÂë3 | 2 | 3 | 0.45 |
ºÅÂë4 | 0 | 1 | 0.15 |
ºÅÂë5 | 11 | 12 | 1.14 |
ºÅÂë6 | 15 | 16 | 0.85 |
ºÅÂë7 | 1 | 0 | 0 |
ºÅÂë8 | 30 | 31 | 3.58 |
ºÅÂë9 | 6 | 7 | 0.84 |
¸ú×ÙÒÅ©Êý¾Ý×ßÊÆÇ§Î»ºÅÂë±¾ÆÚÒÅ©²ãºÍÉÏ´ÎÒÅ©²ãͼ±í£¬±¾ÆÚǧλ¿ª³öºÅÂë7£¬Ô¤²âÍÆ¼öºÅÂëÓû³ö¼¸ÂÊÊÇ0.5ºÍ0.84µÄºÅÂë2ºÍ9¡£É±Âë²Î¿¼Óû³ö¼¸ÂÊÊÇ1.66ºÍ1.14µÄºÅÂë1ºÍ5¡£
ÅÅÁÐÎå°ÙλÒÅ©·ÖÎö(ÉÏ´ÎÒÅ©²ã£¬±¾ÆÚÒÅ©²ã£¬Óû³ö¼¸ÂÊ)
°ÙλºÅÂë | ÉÏ´ÎÒÅ©²ã | ±¾ÆÚÒÅ©²ã | Óû³ö¼¸ÂÊ |
---|---|---|---|
ºÅÂë0 | 5 | 6 | 0.65 |
ºÅÂë1 | 4 | 0 | 0 |
ºÅÂë2 | 1 | 2 | 0.2 |
ºÅÂë3 | 6 | 7 | 0.9 |
ºÅÂë4 | 2 | 3 | 0.36 |
ºÅÂë5 | 9 | 10 | 1.2 |
ºÅÂë6 | 15 | 16 | 2.05 |
ºÅÂë7 | 20 | 21 | 1.83 |
ºÅÂë8 | 0 | 1 | 0.14 |
ºÅÂë9 | 22 | 23 | 1.82 |
ͳ¼ÆÑо¿°ÙλºÅÂë±¾ÆÚÒÅ©²ãºÍÉÏ´ÎÒÅ©²ãͼ±í£¬±¾ÆÚǧλ³öÏÖ½±ºÅ1£¬½ñÍí²Î¿¼Óû³ö¼¸ÂÊΪ0.2ºÍ0.36µÄºÅÂë2ºÍ4¡£°ÙλɱÂëÔ¤²âÓû³ö¼¸ÂÊÊÇ0.65ºÍ2.05µÄºÅÂë0ºÍ6¡£
ÅÅÁÐÎåʮλÒÅ©·ÖÎö(ÉÏ´ÎÒÅ©²ã£¬±¾ÆÚÒÅ©²ã£¬Óû³ö¼¸ÂÊ)
ʮλºÅÂë | ÉÏ´ÎÒÅ©²ã | ±¾ÆÚÒÅ©²ã | Óû³ö¼¸ÂÊ |
---|---|---|---|
ºÅÂë0 | 2 | 3 | 0.34 |
ºÅÂë1 | 26 | 27 | 2.46 |
ºÅÂë2 | 3 | 4 | 0.34 |
ºÅÂë3 | 8 | 9 | 1.12 |
ºÅÂë4 | 6 | 7 | 1.08 |
ºÅÂë5 | 14 | 15 | 1.73 |
ºÅÂë6 | 16 | 0 | 0 |
ºÅÂë7 | 0 | 1 | 0.14 |
ºÅÂë8 | 7 | 8 | 0.64 |
ºÅÂë9 | 4 | 5 | 0.58 |
×Ðϸ·ÖÎöʮλºÅÂë±¾ÆÚÒÅ©²ãºÍÉÏ´ÎÒÅ©²ãͼ±í£¬µ±ÆÚʮλ³öÏÖ½±ºÅ6£¬·ÖÎöºóÍÆ²âÓû³ö¼¸ÂÊÊÇ2.46ºÍ0.64µÄºÅÂë1ºÍ8¡£É±ºÅÍÆ³öÓû³ö¼¸ÂÊÊÇ1.73ºÍ0.58µÄºÅÂë5ºÍ9¡£
ÅÅÁÐÎå¸öλÒÅ©·ÖÎö(ÉÏ´ÎÒÅ©²ã£¬±¾ÆÚÒÅ©²ã£¬Óû³ö¼¸ÂÊ)
¸öλºÅÂë | ÉÏ´ÎÒÅ©²ã | ±¾ÆÚÒÅ©²ã | Óû³ö¼¸ÂÊ |
---|---|---|---|
ºÅÂë0 | 20 | 21 | 1.27 |
ºÅÂë1 | 0 | 1 | 0.11 |
ºÅÂë2 | 14 | 15 | 2.58 |
ºÅÂë3 | 7 | 8 | 1.13 |
ºÅÂë4 | 4 | 5 | 0.62 |
ºÅÂë5 | 3 | 4 | 0.42 |
ºÅÂë6 | 2 | 3 | 0.34 |
ºÅÂë7 | 11 | 12 | 1.1 |
ºÅÂë8 | 1 | 2 | 0.24 |
ºÅÂë9 | 9 | 0 | 0 |
ͳ¼Æ·ÖÎö¸öλºÅÂë±¾ÆÚÒÅ©²ãºÍÉÏ´ÎÒÅ©²ã£¬±¾ÆÚ¿ª³öºÅÂë9£¬½ñÍí½¨ÒéѡȡÓû³ö¼¸ÂÊÊÇ1.27ºÍ1.1µÄºÅÂë0ºÍ7¡£É±µôÓû³ö¼¸ÂÊÊÇ0.42ºÍ0.24µÄºÅÂë5ºÍ8¡£
<¸öÈ˹۵㣬½ö¹©²Î¿¼>