
2025Äê144ÆÚ[ºýÍ¿ÀÏÏÉ]P5ÒÅ©ɱºÅ¶¨µ¨

±¾ÆÚÌå²ÊÅÅÁÐÎ忪½±ºÅÂë:9,4,4,4,2
±¾ÆÚÅÅÁÐÎå½±ºÅÒÅ©Êý¾Ýͳ¼Æ±í
ÍòλºÅÂë9 | ǧλºÅÂë4 | °ÙλºÅÂë4 | ʮλºÅÂë4 | ¸öλºÅÂë2 |
---|---|---|---|---|
ÒÅ©41ÆÚ | ÒÅ©0ÆÚ | ÒÅ©6ÆÚ | ÒÅ©6ÆÚ | ÒÅ©6ÆÚ |
ÉÏ´ÎÒÅ©:Ö¸¸ÃºÅÂëÉϴ荒ö֮ǰµÄÒÅ©´ÎÊý£»
±¾ÆÚÒÅ©:Ö¸¸ÃºÅÂë×ÔÉϴ荒öÖ®ºóµÄÒÅ©´ÎÊý£»
Óû³ö¼¸ÂÊ:±¾ÆÚÒÅ©³ýÒÔÆ½¾ùÒÅ©£»
ÍòλÒÅ©·ÖÎö(ÉÏ´ÎÒÅ©²ã£¬±¾ÆÚÒÅ©²ã£¬Óû³ö¼¸ÂÊ)
ÍòλºÅÂë | ÉÏ´ÎÒÅ©²ã | ±¾ÆÚÒÅ©²ã | Óû³ö¼¸ÂÊ |
---|---|---|---|
ºÅÂë0 | 12 | 13 | 1.19 |
ºÅÂë1 | 3 | 4 | 0.6 |
ºÅÂë2 | 2 | 3 | 0.29 |
ºÅÂë3 | 0 | 1 | 0.12 |
ºÅÂë4 | 1 | 2 | 0.23 |
ºÅÂë5 | 8 | 9 | 0.97 |
ºÅÂë6 | 17 | 18 | 1.64 |
ºÅÂë7 | 5 | 6 | 0.6 |
ºÅÂë8 | 4 | 5 | 0.69 |
ºÅÂë9 | 41 | 0 | 0 |
ͳ¼Æ·ÖÎöÍòλºÅÂë±¾ÆÚÒÅ©²ãºÍÉÏ´ÎÒÅ©²ã£¬±¾ÆÚ¿ª³öºÅÂë9£¬½ñÆÚ²Î¿¼Óû³ö¼¸ÂÊÊÇ0.69ºÍ0µÄºÅÂë8ºÍ9¡£É±µôÓû³ö¼¸ÂÊÊÇ0.12ºÍ0.23µÄºÅÂë3ºÍ4¡£
ÅÅÁÐÎåǧλÒÅ©·ÖÎö(ÉÏ´ÎÒÅ©²ã£¬±¾ÆÚÒÅ©²ã£¬Óû³ö¼¸ÂÊ)
ǧλºÅÂë | ÉÏ´ÎÒÅ©²ã | ±¾ÆÚÒÅ©²ã | Óû³ö¼¸ÂÊ |
---|---|---|---|
ºÅÂë0 | 22 | 23 | 2.19 |
ºÅÂë1 | 7 | 8 | 0.73 |
ºÅÂë2 | 5 | 6 | 0.65 |
ºÅÂë3 | 20 | 21 | 2.6 |
ºÅÂë4 | 0 | 0 | 0 |
ºÅÂë5 | 3 | 4 | 0.38 |
ºÅÂë6 | 2 | 3 | 0.2 |
ºÅÂë7 | 1 | 2 | 0.31 |
ºÅÂë8 | 13 | 14 | 1.56 |
ºÅÂë9 | 4 | 5 | 0.64 |
¸ú×ÙÒÅ©Êý¾Ý×ßÊÆÇ§Î»ºÅÂë±¾ÆÚÒÅ©²ãºÍÉÏ´ÎÒÅ©²ãͼ±í£¬±¾ÆÚǧλ¿ª³öºÅÂë4£¬Ô¤²âÍÆ¼öºÅÂëÓû³ö¼¸ÂÊÊÇ0.65ºÍ0.64µÄºÅÂë2ºÍ9¡£É±Âë²Î¿¼Óû³ö¼¸ÂÊÊÇ0.73ºÍ0.38µÄºÅÂë1ºÍ5¡£
ÅÅÁÐÎå°ÙλÒÅ©·ÖÎö(ÉÏ´ÎÒÅ©²ã£¬±¾ÆÚÒÅ©²ã£¬Óû³ö¼¸ÂÊ)
°ÙλºÅÂë | ÉÏ´ÎÒÅ©²ã | ±¾ÆÚÒÅ©²ã | Óû³ö¼¸ÂÊ |
---|---|---|---|
ºÅÂë0 | 8 | 9 | 0.86 |
ºÅÂë1 | 5 | 6 | 0.7 |
ºÅÂë2 | 15 | 16 | 1.59 |
ºÅÂë3 | 0 | 1 | 0.13 |
ºÅÂë4 | 6 | 0 | 0 |
ºÅÂë5 | 1 | 2 | 0.25 |
ºÅÂë6 | 7 | 8 | 1.06 |
ºÅÂë7 | 2 | 3 | 0.31 |
ºÅÂë8 | 12 | 13 | 1.72 |
ºÅÂë9 | 13 | 14 | 0.85 |
ͳ¼ÆÑо¿°ÙλºÅÂë±¾ÆÚÒÅ©²ãºÍÉÏ´ÎÒÅ©²ãͼ±í£¬±¾ÆÚǧλ³öÏÖ½±ºÅ4£¬¿´ºÃÓû³ö¼¸ÂÊÊÇ1.72ºÍ0.85µÄºÅÂë8ºÍ9¡£°ÙλÅųýºÅÓ¦¸ÃÑ¡ÔñÓû³ö¼¸ÂÊÊÇ0.13ºÍ0.25µÄºÅÂë3ºÍ5¡£
ÅÅÁÐÎåʮλÒÅ©·ÖÎö(ÉÏ´ÎÒÅ©²ã£¬±¾ÆÚÒÅ©²ã£¬Óû³ö¼¸ÂÊ)
ʮλºÅÂë | ÉÏ´ÎÒÅ©²ã | ±¾ÆÚÒÅ©²ã | Óû³ö¼¸ÂÊ |
---|---|---|---|
ºÅÂë0 | 0 | 1 | 0.12 |
ºÅÂë1 | 5 | 6 | 0.62 |
ºÅÂë2 | 11 | 12 | 0.95 |
ºÅÂë3 | 19 | 20 | 2.23 |
ºÅÂë4 | 6 | 0 | 0 |
ºÅÂë5 | 10 | 11 | 1.23 |
ºÅÂë6 | 2 | 3 | 0.31 |
ºÅÂë7 | 3 | 4 | 0.57 |
ºÅÂë8 | 16 | 17 | 1.42 |
ºÅÂë9 | 7 | 8 | 0.93 |
×Ðϸ·ÖÎöʮλºÅÂë±¾ÆÚÒÅ©²ãºÍÉÏ´ÎÒÅ©²ãͼ±í£¬µ±ÆÚʮλ³öÏÖ½±ºÅ4£¬·ÖÎöºóÍÆ²âÓû³ö¼¸ÂÊÊÇ0.62ºÍ1.42µÄºÅÂë1ºÍ8¡£É±ºÅÍÆ³öÓû³ö¼¸ÂÊÊÇ1.23ºÍ0.93µÄºÅÂë5ºÍ9¡£
ÅÅÁÐÎå¸öλÒÅ©·ÖÎö(ÉÏ´ÎÒÅ©²ã£¬±¾ÆÚÒÅ©²ã£¬Óû³ö¼¸ÂÊ)
¸öλºÅÂë | ÉÏ´ÎÒÅ©²ã | ±¾ÆÚÒÅ©²ã | Óû³ö¼¸ÂÊ |
---|---|---|---|
ºÅÂë0 | 2 | 3 | 0.27 |
ºÅÂë1 | 19 | 20 | 1.98 |
ºÅÂë2 | 6 | 0 | 0 |
ºÅÂë3 | 4 | 5 | 0.71 |
ºÅÂë4 | 0 | 1 | 0.12 |
ºÅÂë5 | 3 | 4 | 0.38 |
ºÅÂë6 | 11 | 12 | 1.49 |
ºÅÂë7 | 14 | 15 | 1.19 |
ºÅÂë8 | 1 | 2 | 0.21 |
ºÅÂë9 | 8 | 9 | 0.89 |
ͳ¼Æ·ÖÎö¸öλºÅÂë±¾ÆÚÒÅ©²ãºÍÉÏ´ÎÒÅ©²ã£¬±¾ÆÚ¿ª³öºÅÂë2£¬½ñÆÚ²Î¿¼Óû³ö¼¸ÂÊÊÇ0.21ºÍ0.89µÄºÅÂë8ºÍ9¡£É±µôÓû³ö¼¸ÂÊÊÇ0.71ºÍ0.12µÄºÅÂë3ºÍ4¡£
<¸öÈ˹۵㣬½ö¹©²Î¿¼>