
2025Äê154ÆÚ[ºýÍ¿ÀÏÏÉ]P5ÒÅ©ɱºÅ¶¨µ¨

±¾ÆÚÌå²ÊÅÅÁÐÎ忪½±ºÅÂë:8,9,4,5,8
±¾ÆÚÅÅÁÐÎå½±ºÅÒÅ©Êý¾Ýͳ¼Æ±í
ÍòλºÅÂë8 | ǧλºÅÂë9 | °ÙλºÅÂë4 | ʮλºÅÂë5 | ¸öλºÅÂë8 |
---|---|---|---|---|
ÒÅ©6ÆÚ | ÒÅ©14ÆÚ | ÒÅ©9ÆÚ | ÒÅ©7ÆÚ | ÒÅ©11ÆÚ |
ÉÏ´ÎÒÅ©:Ö¸¸ÃºÅÂëÉϴ荒ö֮ǰµÄÒÅ©´ÎÊý£»
±¾ÆÚÒÅ©:Ö¸¸ÃºÅÂë×ÔÉϴ荒öÖ®ºóµÄÒÅ©´ÎÊý£»
Óû³ö¼¸ÂÊ:±¾ÆÚÒÅ©³ýÒÔÆ½¾ùÒÅ©£»
ÍòλÒÅ©·ÖÎö(ÉÏ´ÎÒÅ©²ã£¬±¾ÆÚÒÅ©²ã£¬Óû³ö¼¸ÂÊ)
ÍòλºÅÂë | ÉÏ´ÎÒÅ©²ã | ±¾ÆÚÒÅ©²ã | Óû³ö¼¸ÂÊ |
---|---|---|---|
ºÅÂë0 | 5 | 6 | 0.55 |
ºÅÂë1 | 13 | 14 | 1.97 |
ºÅÂë2 | 2 | 3 | 0.29 |
ºÅÂë3 | 8 | 9 | 1.04 |
ºÅÂë4 | 7 | 8 | 0.93 |
ºÅÂë5 | 4 | 5 | 0.46 |
ºÅÂë6 | 1 | 2 | 0.19 |
ºÅÂë7 | 0 | 1 | 0.11 |
ºÅÂë8 | 6 | 0 | 0 |
ºÅÂë9 | 9 | 10 | 1.2 |
ͳ¼Æ·ÖÎöÍòλºÅÂë±¾ÆÚÒÅ©²ãºÍÉÏ´ÎÒÅ©²ã£¬±¾ÆÚ¿ª³öºÅÂë8£¬²Î¿¼ºÅÂëÓû³ö¼¸ÂÊÊÇ0.46ºÍ0µÄºÅÂë5ºÍ8¡£É±µôÓû³ö¼¸ÂÊÊÇ0.55ºÍ0.19µÄºÅÂë0ºÍ6¡£
ÅÅÁÐÎåǧλÒÅ©·ÖÎö(ÉÏ´ÎÒÅ©²ã£¬±¾ÆÚÒÅ©²ã£¬Óû³ö¼¸ÂÊ)
ǧλºÅÂë | ÉÏ´ÎÒÅ©²ã | ±¾ÆÚÒÅ©²ã | Óû³ö¼¸ÂÊ |
---|---|---|---|
ºÅÂë0 | 32 | 33 | 3 |
ºÅÂë1 | 2 | 3 | 0.28 |
ºÅÂë2 | 5 | 6 | 0.7 |
ºÅÂë3 | 30 | 31 | 3.7 |
ºÅÂë4 | 0 | 1 | 0.15 |
ºÅÂë5 | 4 | 5 | 0.46 |
ºÅÂë6 | 12 | 13 | 0.83 |
ºÅÂë7 | 3 | 4 | 0.66 |
ºÅÂë8 | 1 | 2 | 0.23 |
ºÅÂë9 | 14 | 0 | 0 |
¸ú×ÙÒÅ©Êý¾Ý×ßÊÆÇ§Î»ºÅÂë±¾ÆÚÒÅ©²ãºÍÉÏ´ÎÒÅ©²ãͼ±í£¬±¾ÆÚǧλ¿ª³öºÅÂë9£¬±¾È˽¨ÒéÓû³ö¼¸ÂÊÊÇ3ºÍ0.83µÄºÅÂë0ºÍ6¡£Ç§Î»É±ºÅÍÆ¼öÓû³ö¼¸ÂÊÊÇ0.15ºÍ0µÄºÅÂë4ºÍ9¡£
ÅÅÁÐÎå°ÙλÒÅ©·ÖÎö(ÉÏ´ÎÒÅ©²ã£¬±¾ÆÚÒÅ©²ã£¬Óû³ö¼¸ÂÊ)
°ÙλºÅÂë | ÉÏ´ÎÒÅ©²ã | ±¾ÆÚÒÅ©²ã | Óû³ö¼¸ÂÊ |
---|---|---|---|
ºÅÂë0 | 18 | 19 | 1.66 |
ºÅÂë1 | 7 | 8 | 0.93 |
ºÅÂë2 | 2 | 3 | 0.33 |
ºÅÂë3 | 5 | 6 | 0.77 |
ºÅÂë4 | 9 | 0 | 0 |
ºÅÂë5 | 11 | 12 | 1.39 |
ºÅÂë6 | 1 | 2 | 0.28 |
ºÅÂë7 | 0 | 1 | 0.11 |
ºÅÂë8 | 22 | 23 | 2.94 |
ºÅÂë9 | 8 | 9 | 0.55 |
ͳ¼ÆÑо¿°ÙλºÅÂë±¾ÆÚÒÅ©²ãºÍÉÏ´ÎÒÅ©²ãͼ±í£¬±¾ÆÚǧλ³öÏÖ½±ºÅ4£¬¿´ºÃÓû³ö¼¸ÂÊÊÇ2.94ºÍ0.55µÄºÅÂë8ºÍ9¡£°ÙλÅųýºÅÓ¦¸ÃÑ¡ÔñÓû³ö¼¸ÂÊÊÇ0.77ºÍ1.39µÄºÅÂë3ºÍ5¡£
ÅÅÁÐÎåʮλÒÅ©·ÖÎö(ÉÏ´ÎÒÅ©²ã£¬±¾ÆÚÒÅ©²ã£¬Óû³ö¼¸ÂÊ)
ʮλºÅÂë | ÉÏ´ÎÒÅ©²ã | ±¾ÆÚÒÅ©²ã | Óû³ö¼¸ÂÊ |
---|---|---|---|
ºÅÂë0 | 0 | 1 | 0.12 |
ºÅÂë1 | 15 | 16 | 1.59 |
ºÅÂë2 | 21 | 22 | 1.66 |
ºÅÂë3 | 2 | 3 | 0.35 |
ºÅÂë4 | 1 | 2 | 0.32 |
ºÅÂë5 | 7 | 0 | 0 |
ºÅÂë6 | 12 | 13 | 1.19 |
ºÅÂë7 | 13 | 14 | 1.91 |
ºÅÂë8 | 26 | 27 | 2.25 |
ºÅÂë9 | 3 | 4 | 0.48 |
×Ðϸ·ÖÎöʮλºÅÂë±¾ÆÚÒÅ©²ãºÍÉÏ´ÎÒÅ©²ãͼ±í£¬µ±ÆÚʮλ³öÏÖ½±ºÅ5£¬·ÖÎöºóÍÆ²âÓû³ö¼¸ÂÊÊÇ1.59ºÍ2.25µÄºÅÂë1ºÍ8¡£É±ºÅÍÆ³öÓû³ö¼¸ÂÊÊÇ0ºÍ0.48µÄºÅÂë5ºÍ9¡£
ÅÅÁÐÎå¸öλÒÅ©·ÖÎö(ÉÏ´ÎÒÅ©²ã£¬±¾ÆÚÒÅ©²ã£¬Óû³ö¼¸ÂÊ)
¸öλºÅÂë | ÉÏ´ÎÒÅ©²ã | ±¾ÆÚÒÅ©²ã | Óû³ö¼¸ÂÊ |
---|---|---|---|
ºÅÂë0 | 12 | 13 | 1.14 |
ºÅÂë1 | 3 | 4 | 0.38 |
ºÅÂë2 | 9 | 10 | 1.77 |
ºÅÂë3 | 8 | 9 | 1.27 |
ºÅÂë4 | 4 | 5 | 0.56 |
ºÅÂë5 | 5 | 6 | 0.55 |
ºÅÂë6 | 0 | 1 | 0.13 |
ºÅÂë7 | 1 | 2 | 0.19 |
ºÅÂë8 | 11 | 0 | 0 |
ºÅÂë9 | 7 | 8 | 0.76 |
ͳ¼Æ·ÖÎö¸öλºÅÂë±¾ÆÚÒÅ©²ãºÍÉÏ´ÎÒÅ©²ã£¬±¾ÆÚ¿ª³öºÅÂë8£¬½ñÍí½¨ÒéѡȡÓû³ö¼¸ÂÊÊÇ1.14ºÍ0.19µÄºÅÂë0ºÍ7¡£É±µôÓû³ö¼¸ÂÊÊÇ0.55ºÍ0µÄºÅÂë5ºÍ8¡£
<¸öÈ˹۵㣬½ö¹©²Î¿¼>