
打开app
2025年七星彩077期[金角大王]下期后区杀码

y牛牛
2025-07-06 21:50
安装手机APP
上期七星彩开奖详情 | |
---|---|
号码 | 7,1,7,2,8,3+1 |
和值28(尾8) | 跨度7 |
大小比3:4 | 奇偶比5:2 |
本期七星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 6,7,13 | 3,9,14 | 错 |
后区4胆 | 5,6,7,13 | 3,9,12,14 | 错 |
后区5胆 | 0,5,6,7,13 | 3,9,10,12,14 | 错 |
后区杀5码 | 3,9,11,12,14 | 0,5,6,7,13 | 对 |
后区杀6码 | 1,3,9,11,12,14 | 0,5,6,7,11,13 | 对 |
后区杀7码 | 1,3,8,9,11,12,14 | 0,2,5,6,7,11,13 | 对 |
后区杀8码 | 1,3,4,8,9,11,12,14 | 0,2,4,5,6,7,11,13 | 对 |
本期七星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 3567-356-35 | 0156-056-06 | 错 |
二位定4 | 2459-459-49 | 4789-489-49 | 对 |
三位定4 | 0679-679-67 | 2349-349-34 | 对 |
四位定4 | 0146-016-06 | 0145-015-01 | 对 |
五位定4 | 0679-069-69 | 0349-049-49 | 对 |
六位定4 | 4679-469-46 | 3679-379-37 | 错 |
一位杀3 | 024-02-0 | 489-89-8 | 对 |
二位杀3 | 067-67-6 | 013-03-3 | 对 |
三位杀3 | 258-28-2 | 168-68-6 | 对 |
四位杀3 | 259-29-2 | 679-79-9 | 对 |
五位杀3 | 348-34-4 | 268-28-8 | 对 |
六位杀3 | 125-15-5 | 028-08-0 | 对 |
本期七星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 19,25 28,29,36,39 | 23,29 33,35,38,39 | 错 |
本期七星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 35-459-679-6-69-469+0,5,6 | 06-4-349-1-49-7- +3,12,14 | 未出号 |
注二 | 35-49-7-016-069-4+6,7,13 | 6-49-34-015-049-37- +10,12,14 | 未出号 |
注三 | 356-49-7-06-69-46+6,7,13 | 056-49-4-01-49-7- +3,9,14 | 未出号 |
注四 | 5-459-67-06-69-6+0,5,13 | 06-489-34-01-9-37- +9,10,14 | 未出号 |
注五 | 5-459-679-6-69-46+5,6,13 | 5-8-349-01-49-37- +3,9,12 | 未出号 |
本期七星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 690106+13 | 179599+14 | 未出号 |
注二 | 359069+6 | 593007+10 | 未出号 |
注三 | 799166+7 | 074543+12 | 未出号 |
注四 | 326696+0 | 679003+3 | 未出号 |
注五 | 649064+5 | 183546+9 | 未出号 |
注六 | 720167+6 | 543593+10 | 未出号 |
注七 | 696474+13 | 183437+14 | 未出号 |
注八 | 357169+5 | 643506+9 | 未出号 |
注九 | 629677+0 | 593537+3 | 未出号 |
注十 | 526064+7 | 572043+12 | 未出号 |
(个人观点,仅供参考)
声明:本站所有的文章均搜集自互联网,专家文章请谨慎参考,提醒:彩票是随机游戏,不存在规律!