优游国际APP领会员,专家推荐免费看!
打开app
130期七星彩号码出现次数统计
y牛牛
2025-11-11 18:49
安装手机APP
130期七星彩号码出现次数统计 - 近100期
| 第一位号码 | 出现次数 |
|---|---|
| 0 | 14 |
| 1 | 10 |
| 2 | 13 |
| 3 | 9 |
| 4 | 7 |
| 5 | 9 |
| 6 | 10 |
| 7 | 10 |
| 8 | 7 |
| 9 | 11 |
| 第二位号码 | 出现次数 |
|---|---|
| 0 | 11 |
| 1 | 9 |
| 2 | 10 |
| 3 | 9 |
| 4 | 15 |
| 5 | 11 |
| 6 | 8 |
| 7 | 11 |
| 8 | 9 |
| 9 | 7 |
| 第三位号码 | 出现次数 |
|---|---|
| 0 | 10 |
| 1 | 12 |
| 2 | 8 |
| 3 | 8 |
| 4 | 10 |
| 5 | 14 |
| 6 | 11 |
| 7 | 12 |
| 8 | 6 |
| 9 | 9 |
| 第四位号码 | 出现次数 |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 12 |
| 2 | 12 |
| 3 | 9 |
| 4 | 7 |
| 5 | 1 |
| 6 | 14 |
| 7 | 14 |
| 8 | 14 |
| 9 | 9 |
| 第五位号码 | 出现次数 |
|---|---|
| 0 | 12 |
| 1 | 9 |
| 2 | 10 |
| 3 | 11 |
| 4 | 11 |
| 5 | 6 |
| 6 | 10 |
| 7 | 14 |
| 8 | 11 |
| 9 | 6 |
| 第六位号码 | 出现次数 |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 11 |
| 2 | 7 |
| 3 | 12 |
| 4 | 8 |
| 5 | 18 |
| 6 | 11 |
| 7 | 10 |
| 8 | 11 |
| 9 | 5 |
| 第七位号码 | 出现次数 |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 5 |
| 2 | 8 |
| 3 | 10 |
| 4 | 8 |
| 5 | 5 |
| 6 | 7 |
| 7 | 4 |
| 8 | 9 |
| 9 | 7 |
七星彩开奖结果查询:/kaijiang/qxc/
声明:本站所有的文章均搜集自互联网,专家文章请谨慎参考,提醒:彩票是随机游戏,不存在规律!
专题:
7星彩预测
热门推荐:
7星彩预测