
打开app
2025年七位数105期[笨丫头]位选推荐

y牛牛
2025-09-09 21:50
安装手机APP
上期七星彩开奖详情 | |
---|---|
号码 | 9,1,2,3,7,9+0 |
和值31(尾1) | 跨度8 |
大小比3:4 | 奇偶比5:2 |
本期七星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 3,4,7 | 0,7,14 | 错 |
后区4胆 | 3,4,7,12 | 0,7,8,14 | 错 |
后区5胆 | 0,3,4,7,12 | 0,7,8,9,14 | 对 |
后区杀5码 | 8,9,10,13,14 | 1,2,4,6,10 | 对 |
后区杀6码 | 5,8,9,10,13,14 | 1,2,3,4,6,10 | 对 |
后区杀7码 | 2,5,8,9,10,13,14 | 1,2,3,4,6,10,11 | 对 |
后区杀8码 | 1,2,5,8,9,10,13,14 | 1,2,3,4,6,10,11,13 | 对 |
本期七星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 0569-069-09 | 3479-379-79 | 错 |
二位定4 | 2369-269-69 | 0268-068-06 | 错 |
三位定4 | 2358-258-25 | 4569-456-45 | 错 |
四位定4 | 0246-024-04 | 1389-189-19 | 错 |
五位定4 | 1457-147-47 | 1679-169-16 | 对 |
六位定4 | 0279-079-07 | 5789-589-89 | 错 |
一位杀3 | 147-47-4 | 026-26-2 | 对 |
二位杀3 | 578-58-8 | 147-47-4 | 对 |
三位杀3 | 469-69-6 | 237-23-2 | 对 |
四位杀3 | 389-39-3 | 024-02-0 | 对 |
五位杀3 | 029-29-9 | 258-58-5 | 对 |
六位杀3 | 468-68-8 | 234-24-2 | 对 |
本期七星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 19,20 24,27,30,33 | 29,28 36,38,40,43 | 错 |
本期七星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 09-269-258-4-47-7+4,7,12 | 79-0-456-9-16-8- +0,9,14 | 中六等奖 |
注二 | 9-69-5-024-1-07+0,3,7 | 9-06-45-189-169-89- +8,9,14 | 未出号 |
注三 | 069-9-2-04-4-07+0,4,12 | 379-06-5-19-16-9- +0,7,14 | 中六等奖 |
注四 | 9-269-25-4-7-07+0,3,12 | 79-068-45-19-6-89- +7,8,14 | 未出号 |
注五 | 6-269-258-04-47-07+0,3,4 | 7-6-456-19-16-89- +0,7,9 | 中六等奖 |
本期七星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 068017+4 | 369118+8 | 未出号 |
注二 | 035619+3 | 326919+7 | 未出号 |
注三 | 535612+7 | 426917+9 | 未出号 |
注四 | 695477+4 | 786898+8 | 未出号 |
注五 | 995257+3 | 986378+7 | 中六等奖 |
注六 | 063612+12 | 365917+14 | 未出号 |
注七 | 923219+7 | 905319+9 | 中六等奖 |
注八 | 698457+3 | 789878+7 | 未出号 |
注九 | 533010+0 | 425115+0 | 中六等奖 |
注十 | 568449+12 | 469869+14 | 未出号 |
(个人观点,仅供参考)
声明:本站所有的文章均搜集自互联网,专家文章请谨慎参考,提醒:彩票是随机游戏,不存在规律!
专题:
7星彩预测
热门推荐:
7星彩预测