
打开app
25014期[古灵]七星彩后区杀码专家推荐

y牛牛
2025-02-11 20:39
安装手机APP
上期七星彩开奖详情 | |
---|---|
号码 | 3,7,4,7,9,0+7 |
和值30(尾0) | 跨度9 |
大小比4:3 | 奇偶比5:2 |
本期七星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 1,5,8 | 4,7,14 | 对 |
后区4胆 | 1,5,8,10 | 0,4,7,14 | 对 |
后区5胆 | 1,5,8,10,14 | 0,4,7,9,14 | 对 |
后区杀5码 | 0,2,3,6,13 | 1,2,6,10,12 | 对 |
后区杀6码 | 0,2,3,6,11,13 | 1,2,5,6,10,12 | 对 |
后区杀7码 | 0,2,3,6,11,12,13 | 1,2,5,6,10,12,13 | 对 |
后区杀8码 | 0,2,3,4,6,11,12,13 | 1,2,3,5,6,10,12,13 | 对 |
本期七星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 0278-027-02 | 1289-289-28 | 错 |
二位定4 | 1469-469-49 | 1249-129-12 | 错 |
三位定4 | 0259-029-02 | 1358-358-38 | 错 |
四位定4 | 1239-139-13 | 0156-056-56 | 错 |
五位定4 | 1568-168-18 | 0249-029-09 | 对 |
六位定4 | 1279-179-19 | 1269-269-29 | 错 |
一位杀3 | 359-35-3 | 056-05-5 | 对 |
二位杀3 | 357-37-7 | 357-37-7 | 对 |
三位杀3 | 378-37-7 | 069-06-6 | 对 |
四位杀3 | 467-67-7 | 348-48-4 | 对 |
五位杀3 | 047-47-4 | 178-18-1 | 对 |
六位杀3 | 356-56-6 | 345-34-4 | 对 |
本期七星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 15,17 21,26,31,38 | 14,16 19,25,29,36 | 错 |
本期七星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 02-4-029-3-18-7+1,10,14 | 28-129-5-6-09-6- +0,4,14 | 未出号 |
注二 | 2-49-02-139-168-19+8,10,14 | 8-12-38-056-029-29- +4,7,14 | 中六等奖 |
注三 | 027-49-2-13-18-9+1,5,14 | 289-12-358-56-09-9- +0,7,9 | 中六等奖 |
注四 | 02-469-02-13-8-19+5,8,14 | 28-129-8-6-09-29- +0,7,9 | 中六等奖 |
注五 | 2-6-029-13-18-19+1,5,10 | 289-1-358-56-09-2- +4,9,14 | 未出号 |
本期七星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 069117+14 | 228699+9 | 未出号 |
注二 | 045919+8 | 893006+0 | 未出号 |
注三 | 245912+10 | 125641+4 | 未出号 |
注四 | 795387+1 | 928001+7 | 中六等奖 |
注五 | 895267+5 | 243642+9 | 未出号 |
注六 | 062912+8 | 813691+0 | 未出号 |
注七 | 812219+14 | 243526+14 | 未出号 |
注八 | 799367+5 | 913602+7 | 中六等奖 |
注九 | 242111+1 | 893626+14 | 未出号 |
注十 | 269359+10 | 821041+9 | 未出号 |
(个人观点,仅供参考)
声明:本站所有的文章均搜集自互联网,专家文章请谨慎参考,提醒:彩票是随机游戏,不存在规律!