
打开app
25087期[古灵]七星彩后区杀码专家推荐

y牛牛
2025-08-01 20:40
安装手机APP
上期七星彩开奖详情 | |
---|---|
号码 | 9,7,6,3,1,6+13 |
和值32(尾2) | 跨度8 |
大小比5:2 | 奇偶比5:2 |
本期七星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 1,4,14 | 7,10,12 | 错 |
后区4胆 | 1,4,12,14 | 4,7,10,12 | 错 |
后区5胆 | 0,1,4,12,14 | 4,7,10,11,12 | 错 |
后区杀5码 | 2,3,9,10,11 | 0,2,3,6,9 | 对 |
后区杀6码 | 2,3,9,10,11,13 | 0,2,3,6,9,14 | 对 |
后区杀7码 | 2,3,8,9,10,11,13 | 0,2,3,5,6,9,14 | 对 |
后区杀8码 | 2,3,5,8,9,10,11,13 | 0,2,3,5,6,8,9,14 | 对 |
本期七星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 1378-138-13 | 0126-026-02 | 错 |
二位定4 | 1349-349-49 | 0158-015-05 | 错 |
三位定4 | 2349-239-39 | 0457-457-45 | 错 |
四位定4 | 0127-027-02 | 0369-069-06 | 对 |
五位定4 | 0256-256-26 | 0389-039-39 | 错 |
六位定4 | 0368-368-36 | 3578-378-38 | 错 |
一位杀3 | 469-69-9 | 345-45-4 | 对 |
二位杀3 | 257-57-7 | 349-39-3 | 对 |
三位杀3 | 158-15-5 | 189-89-8 | 对 |
四位杀3 | 348-38-3 | 157-17-1 | 对 |
五位杀3 | 149-19-9 | 126-26-2 | 对 |
六位杀3 | 479-49-9 | 146-16-1 | 对 |
本期七星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 18,22 24,26,27,31 | 24,26 31,32,34,36 | 对 |
本期七星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 13-3-239-2-26-6+0,12,14 | 02-015-457-6-39-7- +10,11,12 | 未出号 |
注二 | 3-49-39-027-256-36+4,12,14 | 2-05-5-069-0-38- +4,7,11 | 未出号 |
注三 | 138-49-3-02-26-6+0,1,14 | 026-5-4-06-3-38- +4,10,12 | 未出号 |
注四 | 13-349-39-02-6-36+1,4,14 | 2-015-45-6-9-38- +4,7,12 | 未出号 |
注五 | 3-4-239-02-26-36+0,1,12 | 2-015-457-06-39-38- +4,7,10 | 未出号 |
本期七星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 149006+4 | 057007+11 | 未出号 |
注二 | 134708+1 | 015908+4 | 未出号 |
注三 | 334703+12 | 115905+7 | 未出号 |
注四 | 794266+4 | 285697+10 | 未出号 |
注五 | 894156+1 | 685387+11 | 未出号 |
注六 | 143703+14 | 054905+4 | 未出号 |
注七 | 813108+12 | 604308+12 | 未出号 |
注八 | 799256+1 | 287687+10 | 未出号 |
注九 | 333000+0 | 114003+12 | 未出号 |
注十 | 349228+14 | 157638+11 | 未出号 |
(个人观点,仅供参考)
声明:本站所有的文章均搜集自互联网,专家文章请谨慎参考,提醒:彩票是随机游戏,不存在规律!