
打开app
2024年7星彩111期[风流怪]后区杀号定胆推荐

y牛牛
2024-09-22 22:02
安装手机APP
上期七星彩开奖详情 | |
---|---|
号码 | 5,4,1,5,4,1+5 |
和值20(尾0) | 跨度4 |
大小比3:4 | 奇偶比5:2 |
本期七星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 5,8,13 | 4,9,14 | 错 |
后区4胆 | 0,5,8,13 | 4,9,13,14 | 错 |
后区5胆 | 0,5,7,8,13 | 0,4,9,13,14 | 错 |
后区杀5码 | 1,9,10,11,14 | 6,7,8,10,11 | 对 |
后区杀6码 | 1,9,10,11,12,14 | 5,6,7,8,10,11 | 对 |
后区杀7码 | 1,3,9,10,11,12,14 | 2,5,6,7,8,10,11 | 对 |
后区杀8码 | 1,2,3,9,10,11,12,14 | 2,3,5,6,7,8,10,11 | 对 |
本期七星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 0126-016-06 | 5678-568-58 | 对 |
二位定4 | 2368-368-68 | 0138-138-13 | 错 |
三位定4 | 1289-129-29 | 1789-179-19 | 对 |
四位定4 | 3489-389-38 | 1679-167-16 | 错 |
五位定4 | 2348-248-48 | 4789-478-48 | 对 |
六位定4 | 2348-248-24 | 0235-235-25 | 错 |
一位杀3 | 789-78-8 | 349-34-3 | 对 |
二位杀3 | 059-05-0 | 259-59-5 | 对 |
三位杀3 | 347-47-4 | 046-06-6 | 对 |
四位杀3 | 026-26-6 | 348-34-4 | 对 |
五位杀3 | 057-57-7 | 125-12-2 | 对 |
六位杀3 | 567-57-5 | 189-89-8 | 对 |
本期七星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 18,18 24,31,32,37 | 23,22 30,37,39,41 | 错 |
本期七星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 06-368-2-8-48-4+0,5,13 | 58-138-179-6-48-3- +9,13,14 | 中六等奖 |
注二 | 6-68-29-389-248-24+5,7,13 | 8-13-9-167-4-25- +0,4,13 | 未出号 |
注三 | 016-68-129-38-48-4+0,7,8 | 568-3-1-16-4-25- +0,9,14 | 中六等奖 |
注四 | 06-368-9-8-48-24+0,7,8 | 8-138-19-6-8-25- +0,4,14 | 未出号 |
注五 | 016-3-129-38-48-2+5,8,13 | 6-138-179-16-48-25- +0,4,9 | 未出号 |
本期七星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 139988+13 | 539143+14 | 未出号 |
注二 | 282324+7 | 518945+9 | 未出号 |
注三 | 038942+8 | 618942+13 | 未出号 |
注四 | 639322+0 | 788793+0 | 未出号 |
注五 | 162943+5 | 888683+4 | 未出号 |
注六 | 222982+7 | 537942+9 | 未出号 |
注七 | 162834+13 | 807645+14 | 未出号 |
注八 | 622923+5 | 789783+4 | 未出号 |
注九 | 282934+0 | 617140+0 | 未出号 |
注十 | 231342+8 | 639775+13 | 未出号 |
(个人观点,仅供参考)
声明:本站所有的文章均搜集自互联网,专家文章请谨慎参考,提醒:彩票是随机游戏,不存在规律!