
打开app
2024年七星彩005期[七星雨]第三位杀号

y牛牛
2024-01-09 21:50
安装手机APP
上期七星彩开奖详情 | |
---|---|
号码 | 3,4,1,1,8,2+6 |
和值19(尾9) | 跨度7 |
大小比2:5 | 奇偶比3:4 |
本期七星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 5,12,13 | 2,11,12 | 错 |
后区4胆 | 1,5,12,13 | 2,4,11,12 | 错 |
后区5胆 | 1,4,5,12,13 | 2,4,11,12,13 | 错 |
后区杀5码 | 2,6,7,8,10 | 0,3,6,7,14 | 对 |
后区杀6码 | 2,3,6,7,8,10 | 0,3,5,6,7,14 | 对 |
后区杀7码 | 0,2,3,6,7,8,10 | 0,3,5,6,7,8,14 | 对 |
后区杀8码 | 0,2,3,6,7,8,10,11 | 0,3,5,6,7,8,10,14 | 对 |
本期七星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 2578-578-78 | 2579-579-59 | 错 |
二位定4 | 0124-012-01 | 2358-238-23 | 错 |
三位定4 | 1678-168-16 | 0246-246-26 | 错 |
四位定4 | 0147-014-14 | 0167-067-06 | 错 |
五位定4 | 0179-019-09 | 5689-589-58 | 错 |
六位定4 | 2347-237-37 | 0359-035-05 | 错 |
一位杀3 | 169-19-9 | 348-48-8 | 对 |
二位杀3 | 578-58-8 | 016-16-6 | 对 |
三位杀3 | 025-05-5 | 178-17-1 | 对 |
四位杀3 | 569-59-9 | 289-29-9 | 对 |
五位杀3 | 345-45-5 | 013-01-0 | 对 |
六位杀3 | 018-08-8 | 147-47-4 | 对 |
本期七星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 24,29 31,32,33,34 | 24,29 32,34,36,38 | 错 |
本期七星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 78-012-6-4-09-3+1,4,13 | 59-2-246-6-58-3- +2,12,13 | 未出号 |
注二 | 8-01-16-014-019-37+4,5,13 | 9-23-26-067-589-05- +11,12,13 | 未出号 |
注三 | 578-01-168-14-09-7+1,5,12 | 579-23-4-06-58-5- +2,4,13 | 未出号 |
注四 | 78-012-6-4-09-37+1,5,12 | 59-238-26-06-8-05- +4,11,13 | 未出号 |
注五 | 578-0-168-14-09-3+4,12,13 | 7-3-246-06-58-05- +2,4,12 | 未出号 |
本期七星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 518797+12 | 780153+12 | 未出号 |
注二 | 746004+1 | 256069+2 | 未出号 |
注三 | 217772+4 | 986163+4 | 未出号 |
注四 | 818002+5 | 222793+11 | 未出号 |
注五 | 526773+12 | 736060+12 | 未出号 |
注六 | 706792+1 | 920165+2 | 未出号 |
注七 | 526414+13 | 782680+13 | 未出号 |
注八 | 806703+5 | 254169+11 | 未出号 |
注九 | 746714+13 | 726785+13 | 未出号 |
注十 | 711072+12 | 522060+12 | 未出号 |
(个人观点,仅供参考)
声明:本站所有的文章均搜集自互联网,专家文章请谨慎参考,提醒:彩票是随机游戏,不存在规律!