
打开app
2024年七星彩068期[七星雨]第三位杀号

y牛牛
2024-06-14 21:49
安装手机APP
上期七星彩开奖详情 | |
---|---|
号码 | 3,4,6,4,3,0+8+0+8 |
和值20(尾0) | 跨度NaN |
大小比1:4 | 奇偶比3:3 |
本期七星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 1,9,12 | 2,6,11 | 错 |
后区4胆 | 1,6,9,12 | 2,3,6,11 | 错 |
后区5胆 | 1,5,6,9,12 | 2,3,5,6,11 | 错 |
后区杀5码 | 2,8,11,13,14 | 1,7,10,12,14 | 对 |
后区杀6码 | 2,4,8,11,13,14 | 1,7,8,10,12,14 | 对 |
后区杀7码 | 2,4,7,8,11,13,14 | 1,4,7,8,10,12,14 | 对 |
后区杀8码 | 0,2,4,7,8,11,13,14 | 0,1,4,7,8,10,12,14 | 对 |
本期七星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 0139-039-03 | 4678-467-46 | 错 |
二位定4 | 2789-789-78 | 0148-148-48 | 对 |
三位定4 | 3468-368-38 | 5678-678-67 | 错 |
四位定4 | 3678-368-36 | 1236-126-16 | 错 |
五位定4 | 0389-038-03 | 3678-678-78 | 错 |
六位定4 | 0389-389-89 | 1357-357-37 | 错 |
一位杀3 | 268-28-8 | 359-39-3 | 对 |
二位杀3 | 045-45-5 | 239-29-9 | 对 |
三位杀3 | 125-15-5 | 039-09-0 | 对 |
四位杀3 | 014-14-1 | 045-45-5 | 对 |
五位杀3 | 246-24-2 | 012-12-1 | 对 |
六位杀3 | 124-24-2 | 049-04-0 | 对 |
本期七星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 25,28 34,36,38,43 | 25,26 29,30,34,38 | 错 |
本期七星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 03-789-6-6-03-8+1,5,12 | 46-148-678-6-78-357- +2,3,5 | 未出号 |
注二 | 3-78-38-368-038-89+5,6,12 | 46-48-7-126-678-3- +5,6,11 | 未出号 |
注三 | 039-78-368-36-03-9+1,6,9 | 467-48-7-16-78-37- +5,6,11 | 未出号 |
注四 | 03-789-8-6-03-89+1,6,9 | 6-148-67-16-78-7- +2,3,11 | 未出号 |
注五 | 039-7-368-36-03-8+5,9,12 | 6-148-678-6-78-37- +3,5,11 | 未出号 |
本期七星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 178899+9 | 785233+6 | 未出号 |
注二 | 394308+1 | 448167+2 | 未出号 |
注三 | 076880+5 | 888263+3 | 未出号 |
注四 | 978300+6 | 406683+5 | 未出号 |
注五 | 184883+9 | 718161+6 | 未出号 |
注六 | 324890+1 | 805265+2 | 未出号 |
注七 | 184738+12 | 786371+11 | 未出号 |
注八 | 924803+6 | 447267+5 | 未出号 |
注九 | 394838+12 | 708675+11 | 未出号 |
注十 | 373380+9 | 606161+6 | 未出号 |
(个人观点,仅供参考)
声明:本站所有的文章均搜集自互联网,专家文章请谨慎参考,提醒:彩票是随机游戏,不存在规律!