
打开app
2024年七星彩069期[七星雨]第三位杀号

y牛牛
2024-06-16 21:50
安装手机APP
上期七星彩开奖详情 | |
---|---|
号码 | 6,5,8,3,2,3+7+3+7 |
和值27(尾7) | 跨度6 |
大小比3:2 | 奇偶比3:3 |
本期七星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 1,9,10 | 1,9,12 | 错 |
后区4胆 | 1,5,9,10 | 1,6,9,12 | 错 |
后区5胆 | 1,5,8,9,10 | 1,5,6,9,12 | 错 |
后区杀5码 | 3,6,12,13,14 | 2,8,11,13,14 | 对 |
后区杀6码 | 0,3,6,12,13,14 | 2,4,8,11,13,14 | 对 |
后区杀7码 | 0,3,6,11,12,13,14 | 2,4,7,8,11,13,14 | 对 |
后区杀8码 | 0,2,3,6,11,12,13,14 | 0,2,4,7,8,11,13,14 | 对 |
本期七星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 4589-459-49 | 0139-039-03 | 对 |
二位定4 | 2459-459-45 | 2789-789-78 | 错 |
三位定4 | 1234-124-14 | 3468-368-38 | 对 |
四位定4 | 0579-059-59 | 3678-368-36 | 对 |
五位定4 | 1349-134-34 | 0389-038-03 | 错 |
六位定4 | 0459-045-45 | 0389-389-89 | 对 |
一位杀3 | 237-23-2 | 268-28-8 | 对 |
二位杀3 | 138-38-3 | 045-45-5 | 对 |
三位杀3 | 056-05-0 | 125-15-5 | 对 |
四位杀3 | 138-13-1 | 014-14-1 | 对 |
五位杀3 | 567-67-6 | 246-24-2 | 对 |
六位杀3 | 236-26-6 | 124-24-2 | 对 |
本期七星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 22,19 26,28,32,38 | 25,28 34,36,38,43 | 错 |
本期七星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 49-459-124-9-34-4+8,9,10 | 03-789-6-6-03-8- +1,5,12 | 未出号 |
注二 | 9-45-4-059-1-45+1,5,9 | 3-78-38-368-038-89- +5,6,12 | 未出号 |
注三 | 459-5-1-59-3-45+1,8,10 | 039-78-368-36-03-9- +1,6,9 | 未出号 |
注四 | 9-459-14-9-4-45+1,5,10 | 03-789-8-6-03-89- +1,6,9 | 未出号 |
注五 | 5-459-124-59-34-45+1,5,8 | 039-7-368-36-03-8- +5,9,12 | 未出号 |
本期七星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 891514+10 | 178899+9 | 未出号 |
注二 | 454039+8 | 394308+1 | 未出号 |
注三 | 994534+9 | 076880+5 | 未出号 |
注四 | 422994+1 | 978300+6 | 未出号 |
注五 | 844030+5 | 184883+9 | 未出号 |
注六 | 921535+8 | 324890+1 | 未出号 |
注七 | 892740+10 | 184738+12 | 未出号 |
注八 | 453539+5 | 924803+6 | 未出号 |
注九 | 824945+1 | 394838+12 | 未出号 |
注十 | 522030+9 | 373380+9 | 未出号 |
(个人观点,仅供参考)
声明:本站所有的文章均搜集自互联网,专家文章请谨慎参考,提醒:彩票是随机游戏,不存在规律!