
打开app
2024年七星彩019期[旧城空念]三位定4号码

y牛牛
2024-02-20 22:00
安装手机APP
上期七星彩开奖详情 | |
---|---|
号码 | 9,4,7,8,2,1+0 |
和值31(尾1) | 跨度8 |
大小比3:4 | 奇偶比3:4 |
本期七星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 2,8,10 | 2,12,14 | 错 |
后区4胆 | 2,8,10,11 | 0,2,12,14 | 错 |
后区5胆 | 2,8,9,10,11 | 0,2,12,13,14 | 错 |
后区杀5码 | 0,5,6,12,14 | 1,4,5,8,10 | 对 |
后区杀6码 | 0,3,5,6,12,14 | 1,4,5,6,8,10 | 对 |
后区杀7码 | 0,3,5,6,12,13,14 | 1,4,5,6,8,9,10 | 对 |
后区杀8码 | 0,3,4,5,6,12,13,14 | 1,3,4,5,6,8,9,10 | 对 |
本期七星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 0139-139-13 | 2459-249-29 | 错 |
二位定4 | 0238-038-08 | 1456-146-16 | 错 |
三位定4 | 6789-679-67 | 1378-378-37 | 对 |
四位定4 | 0478-047-07 | 2459-249-49 | 对 |
五位定4 | 0369-039-09 | 1458-145-15 | 错 |
六位定4 | 2567-257-27 | 3578-578-78 | 错 |
一位杀3 | 267-67-7 | 168-68-6 | 对 |
二位杀3 | 579-59-5 | 023-03-0 | 对 |
三位杀3 | 234-24-4 | 469-49-4 | 对 |
四位杀3 | 369-36-3 | 367-36-3 | 对 |
五位杀3 | 457-47-4 | 037-07-7 | 对 |
六位杀3 | 139-13-3 | 129-19-1 | 对 |
本期七星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 24,22 30,32,35,39 | 30,33 34,36,38,40 | 错 |
本期七星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 13-038-7-7-09-5+2,8,11 | 29-1-378-9-15-7- +0,13,14 | 中六等奖 |
注二 | 3-08-67-047-039-27+8,9,11 | 9-16-37-249-145-78- +12,13,14 | 未出号 |
注三 | 139-08-679-07-09-7+2,9,10 | 249-16-7-49-15-8- +0,2,14 | 中六等奖 |
注四 | 13-038-7-7-09-27+2,9,10 | 29-146-37-49-5-78- +2,12,14 | 中六等奖 |
注五 | 139-0-679-07-09-2+8,10,11 | 4-4-378-49-15-78- +0,2,13 | 中六等奖 |
本期七星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 129897+11 | 561415+14 | 未出号 |
注二 | 387006+9 | 258248+12 | 未出号 |
注三 | 028862+10 | 968445+13 | 未出号 |
注四 | 929002+2 | 213985+0 | 中六等奖 |
注五 | 137865+8 | 548243+2 | 未出号 |
注六 | 307892+9 | 911447+12 | 未出号 |
注七 | 137736+11 | 563553+14 | 未出号 |
注八 | 907805+8 | 257448+2 | 未出号 |
注九 | 387836+2 | 518957+0 | 中六等奖 |
注十 | 326062+10 | 413243+13 | 未出号 |
(个人观点,仅供参考)
声明:本站所有的文章均搜集自互联网,专家文章请谨慎参考,提醒:彩票是随机游戏,不存在规律!