
打开app
2024年七星彩066期[旧城空念]三位定4号码

y牛牛
2024-06-09 22:01
安装手机APP
上期七星彩开奖详情 | |
---|---|
号码 | 9,5,5,1,4,4+6 |
和值28(尾8) | 跨度8 |
大小比4:3 | 奇偶比4:3 |
本期七星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 4,12,14 | 3,8,13 | 错 |
后区4胆 | 4,9,12,14 | 3,5,8,13 | 错 |
后区5胆 | 1,4,9,12,14 | 3,4,5,8,13 | 错 |
后区杀5码 | 2,5,10,11,13 | 1,2,9,10,11 | 对 |
后区杀6码 | 2,5,8,10,11,13 | 1,2,9,10,11,12 | 对 |
后区杀7码 | 0,2,5,8,10,11,13 | 0,1,2,9,10,11,12 | 对 |
后区杀8码 | 0,2,5,7,8,10,11,13 | 0,1,2,7,9,10,11,12 | 对 |
本期七星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 3789-379-37 | 0349-034-34 | 错 |
二位定4 | 0134-013-13 | 0159-019-19 | 对 |
三位定4 | 0137-013-01 | 1578-578-78 | 错 |
四位定4 | 1379-379-37 | 0138-013-13 | 对 |
五位定4 | 3478-478-47 | 1569-569-56 | 错 |
六位定4 | 1278-178-18 | 0135-015-01 | 对 |
一位杀3 | 456-46-6 | 567-67-6 | 对 |
二位杀3 | 269-26-2 | 378-37-7 | 对 |
三位杀3 | 689-89-8 | 246-26-2 | 对 |
四位杀3 | 256-26-2 | 257-25-5 | 对 |
五位杀3 | 569-69-9 | 247-24-4 | 对 |
六位杀3 | 345-45-4 | 248-24-2 | 对 |
本期七星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 24,32 33,36,37,42 | 14,15 18,22,27,31 | 错 |
本期七星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 37-0-013-7-47-7+1,12,14 | 34-019-578-3-56-015- +3,4,5 | 未出号 |
注二 | 7-13-01-379-478-18+9,12,14 | 34-19-8-013-569-0- +5,8,13 | 未出号 |
注三 | 379-13-1-37-47-8+1,4,14 | 034-19-7-13-56-01- +5,8,13 | 未出号 |
注四 | 37-013-01-37-7-18+4,9,14 | 4-019-78-13-56-1- +3,4,13 | 未出号 |
注五 | 7-1-013-37-47-18+1,4,12 | 3-019-578-3-56-01- +4,5,13 | 未出号 |
本期七星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 717988+14 | 058013+5 | 未出号 |
注二 | 841137+9 | 017815+4 | 未出号 |
注三 | 313971+12 | 317811+8 | 未出号 |
注四 | 917131+1 | 497393+5 | 未出号 |
注五 | 731972+4 | 997163+4 | 未出号 |
注六 | 801981+9 | 055811+13 | 未出号 |
注七 | 731747+14 | 905115+8 | 中六等奖 |
注八 | 901932+4 | 498363+4 | 未出号 |
注九 | 841947+1 | 315010+3 | 未出号 |
注十 | 810171+12 | 358355+13 | 未出号 |
(个人观点,仅供参考)
声明:本站所有的文章均搜集自互联网,专家文章请谨慎参考,提醒:彩票是随机游戏,不存在规律!