
打开app
2024年七星彩069期[旧城空念]三位定4号码

y牛牛
2024-06-16 22:00
安装手机APP
上期七星彩开奖详情 | |
---|---|
号码 | 6,5,8,3,2,3+7+3+7 |
和值27(尾7) | 跨度6 |
大小比3:2 | 奇偶比3:3 |
本期七星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 0,1,4 | 3,12,13 | 错 |
后区4胆 | 0,1,4,7 | 3,9,12,13 | 错 |
后区5胆 | 0,1,4,7,11 | 3,9,10,12,13 | 错 |
后区杀5码 | 3,5,6,12,13 | 1,2,6,11,14 | 对 |
后区杀6码 | 3,5,6,8,12,13 | 1,2,5,6,11,14 | 对 |
后区杀7码 | 3,5,6,8,9,12,13 | 1,2,5,6,8,11,14 | 对 |
后区杀8码 | 3,5,6,8,9,12,13,14 | 1,2,4,5,6,8,11,14 | 对 |
本期七星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 4679-469-49 | 2347-237-27 | 错 |
二位定4 | 1234-234-24 | 1489-149-49 | 错 |
三位定4 | 3489-489-48 | 0356-036-03 | 错 |
四位定4 | 0468-068-08 | 1257-127-12 | 对 |
五位定4 | 0128-128-28 | 0139-039-09 | 对 |
六位定4 | 0347-037-03 | 1357-135-15 | 对 |
一位杀3 | 015-01-1 | 058-08-8 | 对 |
二位杀3 | 057-05-5 | 257-25-2 | 对 |
三位杀3 | 567-57-7 | 128-28-8 | 对 |
四位杀3 | 359-39-3 | 036-36-6 | 对 |
五位杀3 | 579-57-5 | 468-46-6 | 对 |
六位杀3 | 189-89-9 | 489-89-9 | 对 |
本期七星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 24,27 28,30,33,34 | 22,24 25,30,32,34 | 错 |
本期七星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 49-2-489-8-28-3+0,7,11 | 27-149-036-2-09-135- +3,9,10 | 未出号 |
注二 | 9-24-48-068-128-03+4,7,11 | 27-49-3-127-039-1- +10,12,13 | 未出号 |
注三 | 469-24-8-08-28-3+0,1,11 | 237-49-3-12-09-15- +10,12,13 | 未出号 |
注四 | 49-234-48-08-8-03+1,4,11 | 7-149-03-12-09-5- +3,9,13 | 未出号 |
注五 | 6-3-489-08-28-03+0,1,7 | 3-149-036-2-09-15- +9,10,13 | 未出号 |
本期七星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 743403+11 | 286105+13 | 未出号 |
注二 | 439017+4 | 245707+10 | 未出号 |
注三 | 949413+7 | 345703+12 | 未出号 |
注四 | 414883+0 | 495595+3 | 未出号 |
注五 | 729010+1 | 795235+9 | 未出号 |
注六 | 913414+4 | 283703+10 | 未出号 |
注七 | 744620+11 | 713207+13 | 未出号 |
注八 | 438417+1 | 496535+9 | 未出号 |
注九 | 719824+0 | 343101+3 | 未出号 |
注十 | 614010+7 | 386517+12 | 未出号 |
(个人观点,仅供参考)
声明:本站所有的文章均搜集自互联网,专家文章请谨慎参考,提醒:彩票是随机游戏,不存在规律!