
打开app
2024年七星彩149期[旧城空念]三位定4号码

y牛牛
2024-12-24 22:09
安装手机APP
上期七星彩开奖详情 | |
---|---|
号码 | 4,6,5,0,9,8+11 |
和值32(尾2) | 跨度9 |
大小比5:2 | 奇偶比3:4 |
本期七星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 0,3,12 | 1,3,6 | 错 |
后区4胆 | 0,3,8,12 | 1,3,6,7 | 错 |
后区5胆 | 0,3,8,12,14 | 0,1,3,6,7 | 错 |
后区杀5码 | 1,6,7,9,11 | 2,8,9,10,12 | 对 |
后区杀6码 | 1,5,6,7,9,11 | 2,5,8,9,10,12 | 对 |
后区杀7码 | 1,5,6,7,9,11,13 | 2,5,8,9,10,11,12 | 对 |
后区杀8码 | 1,2,5,6,7,9,11,13 | 2,5,8,9,10,11,12,14 | 对 |
本期七星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 3579-357-57 | 0347-347-47 | 错 |
二位定4 | 0238-038-03 | 1258-258-58 | 错 |
三位定4 | 2678-678-68 | 0147-047-47 | 对 |
四位定4 | 1679-169-19 | 1479-479-79 | 错 |
五位定4 | 1679-167-17 | 0568-568-68 | 对 |
六位定4 | 0258-028-28 | 2479-479-47 | 错 |
一位杀3 | 168-16-1 | 259-29-9 | 对 |
二位杀3 | 579-57-7 | 346-46-4 | 对 |
三位杀3 | 014-01-0 | 256-25-2 | 对 |
四位杀3 | 023-02-0 | 056-56-5 | 对 |
五位杀3 | 235-23-2 | 129-12-2 | 对 |
六位杀3 | 167-16-1 | 038-03-3 | 对 |
本期七星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 27,31 34,35,36,39 | 18,19 26,30,32,37 | 对 |
本期七星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 57-0-678-9-17-2+0,12,14 | 47-2-047-9-68-7- +0,6,7 | 未出号 |
注二 | 7-03-68-169-167-28+8,12,14 | 7-58-47-479-568-47- +3,6,7 | 未出号 |
注三 | 357-03-7-19-17-8+0,3,14 | 347-58-4-79-68-7- +0,1,7 | 未出号 |
注四 | 57-038-68-19-7-28+3,8,14 | 47-258-47-79-8-47- +1,3,7 | 未出号 |
注五 | 5-3-678-19-17-28+0,3,12 | 4-5-047-79-68-47- +0,1,6 | 未出号 |
本期七星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 782612+12 | 057107+7 | 未出号 |
注二 | 338168+0 | 024909+3 | 未出号 |
注三 | 988662+3 | 324904+6 | 未出号 |
注四 | 306992+8 | 484787+0 | 未出号 |
注五 | 728160+12 | 784467+1 | 未出号 |
注六 | 902665+0 | 051904+3 | 未出号 |
注七 | 786770+14 | 711409+7 | 未出号 |
注八 | 337668+8 | 487767+1 | 未出号 |
注九 | 708975+14 | 321102+0 | 未出号 |
注十 | 506160+12 | 357759+6 | 未出号 |
(个人观点,仅供参考)
声明:本站所有的文章均搜集自互联网,专家文章请谨慎参考,提醒:彩票是随机游戏,不存在规律!