
打开app
2024年七星彩097期[我最快乐]预测推荐下期号码

y牛牛
2024-08-20 21:50
安装手机APP
上期七星彩开奖详情 | |
---|---|
号码 | 2,2,7,5,9,0+6+0+6 |
和值25(尾5) | 跨度NaN |
大小比3:2 | 奇偶比4:2 |
本期七星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 5,6,9 | 3,4,12 | 错 |
后区4胆 | 5,6,8,9 | 3,4,11,12 | 错 |
后区5胆 | 5,6,8,9,13 | 3,4,5,11,12 | 错 |
后区杀5码 | 1,2,3,7,12 | 1,2,7,8,13 | 对 |
后区杀6码 | 1,2,3,4,7,12 | 1,2,7,8,10,13 | 对 |
后区杀7码 | 1,2,3,4,7,10,12 | 1,2,7,8,10,13,14 | 对 |
后区杀8码 | 1,2,3,4,7,10,11,12 | 1,2,6,7,8,10,13,14 | 对 |
本期七星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 0489-048-08 | 0145-045-05 | 错 |
二位定4 | 1237-237-23 | 3689-369-69 | 错 |
三位定4 | 0478-048-04 | 0123-012-01 | 对 |
四位定4 | 0467-047-04 | 0125-025-02 | 错 |
五位定4 | 0358-038-08 | 0159-159-59 | 错 |
六位定4 | 0458-458-48 | 0236-026-26 | 对 |
一位杀3 | 157-17-7 | 289-89-9 | 对 |
二位杀3 | 469-46-6 | 045-05-0 | 对 |
三位杀3 | 369-36-6 | 579-59-9 | 对 |
四位杀3 | 258-28-8 | 489-89-8 | 对 |
五位杀3 | 479-79-9 | 238-23-2 | 对 |
六位杀3 | 167-17-7 | 147-47-7 | 对 |
本期七星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 21,26 30,35,39,40 | 17,21 26,27,28,29 | 错 |
本期七星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 08-237-048-4-08-5+8,9,13 | 05-369-012-2-59-2- +5,11,12 | 未出号 |
注二 | 8-23-4-047-0-48+5,6,9 | 5-69-1-025-1-26- +3,4,11 | 未出号 |
注三 | 048-3-0-04-0-48+5,8,13 | 045-9-0-02-5-26- +3,5,12 | 未出号 |
注四 | 8-237-04-4-8-48+5,6,13 | 5-369-01-2-9-26- +3,4,12 | 未出号 |
注五 | 4-237-048-04-08-48+5,6,8 | 4-369-012-02-59-26- +3,4,5 | 未出号 |
本期七星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 038005+13 | 490102+11 | 未出号 |
注二 | 027708+8 | 083016+3 | 未出号 |
注三 | 427704+9 | 593112+4 | 未出号 |
注四 | 877685+5 | 031592+5 | 未出号 |
注五 | 977455+6 | 463010+11 | 未出号 |
注六 | 034704+8 | 530113+3 | 未出号 |
注七 | 914408+13 | 491250+12 | 未出号 |
注八 | 878655+6 | 082116+5 | 未出号 |
注九 | 424000+5 | 433553+12 | 未出号 |
注十 | 438638+9 | 131010+11 | 未出号 |
(个人观点,仅供参考)
声明:本站所有的文章均搜集自互联网,专家文章请谨慎参考,提醒:彩票是随机游戏,不存在规律!
热门推荐:
7星彩预测