
打开app
2024年7星彩024期[玩彩老头]下期预测

y牛牛
2024-03-03 22:29
安装手机APP
上期七星彩开奖详情 | |
---|---|
号码 | 4,0,2,0,4,4+13+4+13 |
和值14(尾4) | 跨度NaN |
大小比0:5 | 奇偶比1:5 |
本期七星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 11,13,14 | 6,11,14 | 错 |
后区4胆 | 0,11,13,14 | 6,11,13,14 | 错 |
后区5胆 | 0,1,11,13,14 | 0,6,11,13,14 | 错 |
后区杀5码 | 4,5,8,9,12 | 3,5,9,10,12 | 对 |
后区杀6码 | 4,5,6,8,9,12 | 3,5,7,9,10,12 | 对 |
后区杀7码 | 4,5,6,7,8,9,12 | 1,3,5,7,9,10,12 | 对 |
后区杀8码 | 2,4,5,6,7,8,9,12 | 1,2,3,5,7,9,10,12 | 对 |
本期七星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 0257-257-25 | 2346-234-23 | 对 |
二位定4 | 0136-136-36 | 3567-567-67 | 对 |
三位定4 | 0568-056-05 | 2578-578-58 | 错 |
四位定4 | 0468-048-48 | 0359-039-09 | 对 |
五位定4 | 1378-378-78 | 0358-058-08 | 错 |
六位定4 | 1248-148-48 | 2568-256-26 | 对 |
一位杀3 | 369-69-6 | 179-79-7 | 对 |
二位杀3 | 478-48-8 | 012-02-2 | 对 |
三位杀3 | 124-12-1 | 149-19-1 | 对 |
四位杀3 | 239-23-3 | 168-16-1 | 对 |
五位杀3 | 024-24-2 | 269-26-6 | 对 |
六位杀3 | 357-35-3 | 079-79-7 | 对 |
本期七星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 14,19 21,24,30,36 | 28,30 33,35,36,37 | 错 |
本期七星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 25-136-056-8-78-148+0,1,11 | 23-5-578-9-08-5- +0,13,14 | 未出号 |
注二 | 25-36-5-048-378-4+11,13,14 | 3-67-58-039-058-26- +11,13,14 | 未出号 |
注三 | 257-36-5-48-78-48+11,13,14 | 234-67-7-09-08-6- +0,6,14 | 未出号 |
注四 | 5-136-05-48-78-8+0,1,14 | 23-567-58-09-8-26- +6,11,14 | 未出号 |
注五 | 5-136-056-8-78-48+1,11,14 | 3-6-578-09-08-26- +0,6,13 | 未出号 |
本期七星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 038014+14 | 268006+13 | 未出号 |
注二 | 016818+11 | 257908+0 | 未出号 |
注三 | 216812+13 | 357905+6 | 未出号 |
注四 | 566684+0 | 477586+11 | 未出号 |
注五 | 766474+1 | 677356+13 | 未出号 |
注六 | 035812+11 | 265905+0 | 未出号 |
注七 | 705418+14 | 635308+14 | 未出号 |
注八 | 568674+1 | 478556+11 | 未出号 |
注九 | 215011+0 | 355002+14 | 未出号 |
注十 | 238638+13 | 368538+13 | 未出号 |
(个人观点,仅供参考)
声明:本站所有的文章均搜集自互联网,专家文章请谨慎参考,提醒:彩票是随机游戏,不存在规律!
热门推荐:
7星彩预测