
打开app
2024年七星彩143期[红中道]下期推荐号码

y牛牛
2024-12-10 21:50
安装手机APP
上期七星彩开奖详情 | |
---|---|
号码 | 5,8,9,9,3,2+9 |
和值36(尾6) | 跨度7 |
大小比5:2 | 奇偶比5:2 |
本期七星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 9,10,12 | 9,11,12 | 错 |
后区4胆 | 9,10,12,13 | 1,9,11,12 | 错 |
后区5胆 | 4,9,10,12,13 | 1,9,11,12,14 | 错 |
后区杀5码 | 3,6,7,8,11 | 0,5,7,10,13 | 对 |
后区杀6码 | 3,6,7,8,11,14 | 0,3,5,7,10,13 | 对 |
后区杀7码 | 3,5,6,7,8,11,14 | 0,2,3,5,7,10,13 | 对 |
后区杀8码 | 2,3,5,6,7,8,11,14 | 0,2,3,4,5,7,10,13 | 对 |
本期七星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 1347-137-37 | 0567-056-05 | 错 |
二位定4 | 4689-469-46 | 2489-289-28 | 对 |
三位定4 | 2468-468-48 | 0248-248-48 | 错 |
四位定4 | 2457-457-57 | 0368-036-03 | 对 |
五位定4 | 0259-025-25 | 2357-357-35 | 对 |
六位定4 | 0259-059-59 | 2469-469-49 | 错 |
一位杀3 | 068-08-8 | 149-14-4 | 对 |
二位杀3 | 125-12-1 | 367-37-7 | 对 |
三位杀3 | 359-59-9 | 139-19-1 | 对 |
四位杀3 | 038-08-8 | 479-79-9 | 对 |
五位杀3 | 136-36-3 | 189-19-9 | 对 |
六位杀3 | 134-34-4 | 378-38-8 | 对 |
本期七星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 25,28 32,34,36,39 | 23,24 30,31,32,36 | 对 |
本期七星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 37-4-468-7-25-5+4,12,13 | 05-2-248-3-35-6- +1,12,14 | 未出号 |
注二 | 7-46-48-457-025-59+10,12,13 | 5-28-48-036-357-49- +11,12,14 | 中六等奖 |
注三 | 137-46-6-57-25-9+4,9,13 | 056-28-4-03-35-9- +1,9,14 | 中五等奖 |
注四 | 37-469-48-57-5-59+9,10,13 | 05-289-48-03-5-49- +9,11,14 | 中六等奖 |
注五 | 3-6-468-57-25-59+4,9,12 | 5-8-248-03-35-49- +1,9,12 | 中五等奖 |
本期七星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 188205+12 | 548879+11 | 未出号 |
注二 | 166709+4 | 692026+9 | 中六等奖 |
注三 | 366702+9 | 044852+12 | 未出号 |
注四 | 496595+10 | 748022+11 | 未出号 |
注五 | 796455+12 | 582854+9 | 中六等奖 |
注六 | 184702+4 | 622872+14 | 未出号 |
注七 | 744409+13 | 582636+12 | 中六等奖 |
注八 | 498555+10 | 722824+9 | 中六等奖 |
注九 | 364200+13 | 692836+1 | 未出号 |
注十 | 388529+12 | 640052+14 | 未出号 |
(个人观点,仅供参考)
声明:本站所有的文章均搜集自互联网,专家文章请谨慎参考,提醒:彩票是随机游戏,不存在规律!
热门推荐:
7星彩预测