
打开app
2025年七星彩110期[东方一点红]杀号定胆推荐号

y牛牛
2025-09-21 21:50
安装手机APP
上期七星彩开奖详情 | |
---|---|
号码 | 3,6,7,1,8,3+13 |
和值28(尾8) | 跨度7 |
大小比4:3 | 奇偶比5:2 |
本期七星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 1,12,14 | 3,5,8 | 错 |
后区4胆 | 1,10,12,14 | 3,5,8,11 | 错 |
后区5胆 | 1,9,10,12,14 | 3,5,8,11,12 | 错 |
后区杀5码 | 3,5,7,8,13 | 0,1,7,9,10 | 对 |
后区杀6码 | 3,5,7,8,11,13 | 0,1,4,7,9,10 | 对 |
后区杀7码 | 3,4,5,7,8,11,13 | 0,1,4,7,9,10,14 | 对 |
后区杀8码 | 0,3,4,5,7,8,11,13 | 0,1,2,4,7,9,10,14 | 对 |
本期七星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 2368-238-38 | 3579-579-57 | 错 |
二位定4 | 0168-168-68 | 1568-568-58 | 错 |
三位定4 | 0234-024-24 | 2369-239-23 | 对 |
四位定4 | 1457-457-57 | 0146-016-16 | 错 |
五位定4 | 1237-137-37 | 4578-457-47 | 错 |
六位定4 | 1367-136-13 | 5689-689-89 | 错 |
一位杀3 | 014-04-0 | 168-16-1 | 对 |
二位杀3 | 257-25-2 | 079-79-9 | 对 |
三位杀3 | 158-58-8 | 014-04-4 | 对 |
四位杀3 | 239-29-9 | 357-37-7 | 对 |
五位杀3 | 068-68-8 | 136-16-1 | 对 |
六位杀3 | 089-08-0 | 147-17-1 | 对 |
本期七星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 17,19 22,25,27,31 | 25,26 30,32,35,38 | 错 |
本期七星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 38-1-024-7-37-3+1,12,14 | 57-568-239-6-47-8- +8,11,12 | 未出号 |
注二 | 8-68-24-457-137-13+10,12,14 | 7-58-3-016-4-89- +3,5,11 | 未出号 |
注三 | 238-68-2-57-37-3+1,9,14 | 579-8-2-16-4-89- +3,8,12 | 未出号 |
注四 | 38-168-24-57-7-13+9,10,14 | 7-568-23-6-7-89- +3,5,12 | 未出号 |
注五 | 3-6-024-57-37-13+1,9,12 | 7-568-239-16-47-89- +3,5,8 | 未出号 |
本期七星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 680413+12 | 782146+12 | 未出号 |
注二 | 264127+1 | 369059+8 | 未出号 |
注三 | 884423+9 | 989156+11 | 未出号 |
注四 | 202773+10 | 313686+3 | 未出号 |
注五 | 614121+12 | 759055+5 | 未出号 |
注六 | 800426+1 | 912158+8 | 未出号 |
注七 | 682531+14 | 783475+12 | 未出号 |
注八 | 263427+10 | 366159+5 | 中六等奖 |
注九 | 604736+14 | 719678+3 | 未出号 |
注十 | 302121+12 | 513055+11 | 未出号 |
(个人观点,仅供参考)
声明:本站所有的文章均搜集自互联网,专家文章请谨慎参考,提醒:彩票是随机游戏,不存在规律!
热门推荐:
7星彩预测