
打开app
2025年七星彩089期[元丰白]专家预测杀号

y牛牛
2025-08-03 21:50
安装手机APP
上期七星彩开奖详情 | |
---|---|
号码 | 5,4,6,6,0,4+14 |
和值25(尾5) | 跨度6 |
大小比4:3 | 奇偶比1:6 |
本期七星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 4,6,8 | 3,7,13 | 错 |
后区4胆 | 4,6,8,9 | 3,7,13,14 | 对 |
后区5胆 | 0,4,6,8,9 | 1,3,7,13,14 | 对 |
后区杀5码 | 3,7,11,12,13 | 0,2,5,10,11 | 对 |
后区杀6码 | 3,5,7,11,12,13 | 0,2,5,9,10,11 | 对 |
后区杀7码 | 3,5,7,10,11,12,13 | 0,2,5,8,9,10,11 | 对 |
后区杀8码 | 3,5,7,10,11,12,13,14 | 0,2,5,6,8,9,10,11 | 对 |
本期七星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 0369-036-03 | 1578-158-58 | 错 |
二位定4 | 1246-246-24 | 0234-023-23 | 错 |
三位定4 | 2468-248-48 | 5789-789-79 | 对 |
四位定4 | 1456-145-14 | 0123-023-03 | 错 |
五位定4 | 1234-124-12 | 0124-124-14 | 对 |
六位定4 | 0257-027-07 | 0258-025-05 | 错 |
一位杀3 | 158-58-8 | 026-06-0 | 对 |
二位杀3 | 059-05-5 | 157-17-1 | 对 |
三位杀3 | 015-05-5 | 124-12-2 | 对 |
四位杀3 | 237-27-7 | 789-89-9 | 对 |
五位杀3 | 056-56-6 | 569-56-6 | 对 |
六位杀3 | 349-34-4 | 149-14-4 | 对 |
本期七星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 17,20 24,25,28,30 | 15,17 20,22,24,30 | 错 |
本期七星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 03-2-248-4-12-2+0,8,9 | 58-023-8-3-14-2- +1,3,14 | 中六等奖 |
注二 | 3-24-48-145-124-07+6,8,9 | 8-23-79-023-124-05- +3,7,14 | 中六等奖 |
注三 | 036-24-4-14-12-7+0,4,9 | 158-23-789-03-14-5- +1,7,13 | 未出号 |
注四 | 03-246-48-14-2-07+4,6,9 | 58-023-9-3-14-05- +1,7,13 | 未出号 |
注五 | 3-4-248-14-12-07+0,4,8 | 158-0-789-03-14-0- +3,13,14 | 中六等奖 |
本期七星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 662412+6 | 529348+14 | 中六等奖 |
注二 | 048127+4 | 747005+7 | 未出号 |
注三 | 968422+8 | 128320+13 | 未出号 |
注四 | 014642+6 | 829000+1 | 未出号 |
注五 | 628120+4 | 537322+3 | 未出号 |
注六 | 912425+9 | 707340+7 | 未出号 |
注七 | 664530+8 | 537215+14 | 中六等奖 |
注八 | 046427+4 | 807302+3 | 未出号 |
注九 | 618635+0 | 747315+1 | 未出号 |
注十 | 314120+9 | 725020+13 | 未出号 |
(个人观点,仅供参考)
声明:本站所有的文章均搜集自互联网,专家文章请谨慎参考,提醒:彩票是随机游戏,不存在规律!