
打开app
2025年七星彩116期[少东小子]后区杀号推荐

y牛牛
2025-10-07 22:00
安装手机APP
上期七星彩开奖详情 | |
---|---|
号码 | 1,7,0,6,2,9+12 |
和值25(尾5) | 跨度9 |
大小比4:3 | 奇偶比3:4 |
本期七星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 3,8,9 | 1,2,4 | 错 |
后区4胆 | 1,3,8,9 | 1,2,4,13 | 错 |
后区5胆 | 1,3,8,9,12 | 1,2,4,13,14 | 错 |
后区杀5码 | 2,5,7,10,14 | 3,7,9,11,12 | 对 |
后区杀6码 | 2,5,7,10,13,14 | 0,3,7,9,11,12 | 对 |
后区杀7码 | 2,4,5,7,10,13,14 | 0,3,7,8,9,11,12 | 对 |
后区杀8码 | 0,2,4,5,7,10,13,14 | 0,3,5,7,8,9,11,12 | 对 |
本期七星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 0357-357-35 | 0129-029-02 | 对 |
二位定4 | 1579-159-59 | 1467-167-17 | 对 |
三位定4 | 1247-247-47 | 3679-367-67 | 错 |
四位定4 | 0578-057-07 | 1389-389-89 | 对 |
五位定4 | 1346-136-36 | 1359-139-13 | 错 |
六位定4 | 2689-689-68 | 0256-026-02 | 对 |
一位杀3 | 148-18-8 | 356-56-6 | 对 |
二位杀3 | 034-03-3 | 058-08-0 | 对 |
三位杀3 | 569-59-5 | 148-14-1 | 对 |
四位杀3 | 136-13-3 | 457-57-5 | 对 |
五位杀3 | 258-28-2 | 278-28-8 | 对 |
六位杀3 | 047-47-7 | 489-49-9 | 对 |
本期七星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 23,29 31,35,39,41 | 18,19 26,28,35,41 | 错 |
本期七星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 35-1-247-7-36-8+1,9,12 | 02-167-367-9-13-026- +1,2,4 | 未出号 |
注二 | 5-59-47-057-136-68+8,9,12 | 02-17-7-389-139-0- +4,13,14 | 未出号 |
注三 | 357-59-4-07-36-8+1,3,12 | 029-17-6-89-13-02- +4,13,14 | 未出号 |
注四 | 35-159-47-07-6-68+3,8,12 | 2-167-67-89-13-2- +1,2,14 | 未出号 |
注五 | 5-5-247-07-36-68+1,3,9 | 2-167-367-9-13-02- +2,4,14 | 未出号 |
本期七星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 591516+12 | 069115+4 | 未出号 |
注二 | 077039+8 | 047916+2 | 未出号 |
注三 | 797536+9 | 147912+13 | 未出号 |
注四 | 012866+1 | 277895+4 | 未出号 |
注五 | 557032+3 | 977355+2 | 未出号 |
注六 | 711538+8 | 066912+14 | 未出号 |
注七 | 592742+12 | 916316+13 | 未出号 |
注八 | 074539+3 | 279855+2 | 未出号 |
注九 | 517848+1 | 146110+1 | 未出号 |
注十 | 312032+9 | 169836+14 | 未出号 |
(个人观点,仅供参考)
声明:本站所有的文章均搜集自互联网,专家文章请谨慎参考,提醒:彩票是随机游戏,不存在规律!
热门推荐:
7星彩预测