073期福彩3D号码和值综合统计表
073期福彩3D号码和值综合统计表
| 期 | 号码 | 和值 | 和尾 | 振幅 | 奇偶 | 大小 | 百个 | 百十 | 十个 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 073 | 504 | 9 | 9 | 2 | 奇 | 小 | 9 | 5 | 4 |
| 072 | 245 | 11 | 1 | 2 | 奇 | 小 | 7 | 6 | 9 |
| 071 | 261 | 9 | 9 | 7 | 奇 | 小 | 3 | 8 | 7 |
| 070 | 484 | 16 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 8 | 12 | 12 |
| 069 | 908 | 17 | 7 | 4 | 奇 | 大 | 17 | 9 | 8 |
| 068 | 706 | 13 | 3 | 7 | 奇 | 小 | 13 | 7 | 6 |
| 067 | 695 | 20 | 0 | 4 | 偶 | 大 | 11 | 15 | 14 |
| 066 | 934 | 16 | 6 | 4 | 偶 | 大 | 13 | 12 | 7 |
| 065 | 057 | 12 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 7 | 5 | 12 |
| 064 | 604 | 10 | 0 | 3 | 偶 | 小 | 10 | 6 | 4 |
| 063 | 517 | 13 | 3 | 2 | 奇 | 小 | 12 | 6 | 8 |
| 062 | 294 | 15 | 5 | 0 | 奇 | 大 | 6 | 11 | 13 |
| 061 | 429 | 15 | 5 | 1 | 奇 | 大 | 13 | 6 | 11 |
| 060 | 943 | 16 | 6 | 4 | 偶 | 大 | 12 | 13 | 7 |
| 059 | 794 | 20 | 0 | 8 | 偶 | 大 | 11 | 16 | 13 |
| 058 | 543 | 12 | 2 | 0 | 偶 | 小 | 8 | 9 | 7 |
| 057 | 264 | 12 | 2 | 6 | 偶 | 小 | 6 | 8 | 10 |
| 056 | 477 | 18 | 8 | 10 | 偶 | 大 | 11 | 11 | 14 |
| 055 | 107 | 8 | 8 | 2 | 偶 | 小 | 8 | 1 | 7 |
| 054 | 217 | 10 | 0 | 7 | 偶 | 小 | 9 | 3 | 8 |
| 053 | 755 | 17 | 7 | 1 | 奇 | 大 | 12 | 12 | 10 |
| 052 | 277 | 16 | 6 | 11 | 偶 | 大 | 9 | 9 | 14 |
| 051 | 302 | 5 | 5 | 18 | 奇 | 小 | 5 | 3 | 2 |
| 050 | 689 | 23 | 3 | 21 | 奇 | 大 | 15 | 14 | 17 |
| 049 | 110 | 2 | 2 | 7 | 偶 | 小 | 1 | 2 | 1 |
| 048 | 612 | 9 | 9 | 9 | 奇 | 小 | 8 | 7 | 3 |
| 047 | 936 | 18 | 8 | 6 | 偶 | 大 | 15 | 12 | 9 |
| 046 | 291 | 12 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 3 | 11 | 10 |
| 045 | 181 | 10 | 0 | 12 | 偶 | 小 | 2 | 9 | 9 |
| 044 | 589 | 22 | 2 | 4 | 偶 | 大 | 14 | 13 | 17 |
福彩3D号码查询:/kaijiang/sd/
声明:本站所有的文章均搜集自互联网,专家文章请谨慎参考,提醒:彩票是随机游戏,不存在规律!
专题:
3D预测
推荐阅读
075期[诸葛先知]3d直杀一码+专家定位分析
835
2026-03-25 21:20:44
075期[寒枫]3d预测组选+独胆推荐0
561
2026-03-25 21:20:43
2026年福彩3D075期[悟空开道]断组预测3-3-4
937
2026-03-25 21:20:34
075期[预测家]福彩3d本期直选号推荐
684
2026-03-25 21:20:33
075期[玩彩红人]福彩3d双胆推荐15
492
2026-03-25 21:20:23