041期3D号码:315[组6] 042期试机号[8,8,7] |
小小大(1:2) | 奇奇奇(3:0) |
质质质(3:0) | 012路(1:1:1) |
和值9(9尾) | 跨度4 |
试机号太湖金句(今) | 草上飞,不相会,笑雏鹰,老家贼 |
042期十一层3d试机号后-预测号 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 6 | 4 | 错 |
双胆 | 26 | 47 | 错 |
三胆 | 126 | 347 | 对 |
组选五码 | 01579 | 12578 | 对 |
组选六码 | 015679 | 123578 | 对 |
组选七码 | 0125679 | 1234578 | 对 |
百位定五 | 01679 | 23578 | 对 |
十位定五 | 01679 | 01469 | 对 |
个位定五 | 01389 | 01389 | 错 |
包星定位定胆 | **6,2** | **3,*4* | / |
杀一码 | 8 | 9 | 对 |
杀二码 | 48 | 69 | 对 |
杀三码 | 348 | 069 | 对 |
和值 | 6,9,13,17 | 7,10,11,15 | / |
和值大小 | 小 | 大 | 错 |
和值单双 |
单 |
双 | 错 |
跨度推荐 | 5,6,8 | 139 | 错 |
直组推荐 | 直组 | 推荐号 |
直组5注 | 129,206,266,612,667 |
直组10注 | 129,206,266,612,656,660,667,677,722,976 |
单挑一注 | 612 |
=============csxfsg.com=============
042期达拉福彩3d试机号后推荐汇总 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 1 | 8 | 错 |
双胆 | 12 | 78 | 错 |
三胆 | 124 | 278 | 错 |
组选五码 | 12489 | 01257 | 对 |
组选六码 | 124589 | 012357 | 对 |
组选七码 | 1245689 | 0123578 | 对 |
百位定五 | 15689 | 12358 | 对 |
十位定五 | 45689 | 23568 | 错 |
个位定五 | 24678 | 12578 | 对 |
包星定位定胆 | **1,*2* | **2,*7* | / |
杀一码 | 0 | 6 | 对 |
杀二码 | 03 | 46 | 对 |
杀三码 | 037 | 469 | 对 |
和值 | 8,12,15,18 | 4,8,10,13 | / |
和值大小 | 小 | 大 | 错 |
和值单双 |
双 |
双 | 错 |
跨度推荐 | 3,4,7 | 138 | 错 |
直组推荐 | 直组 | 推荐号 |
直组8注 | 148,194,216,226,246,292,419,421 |
直组18注 | 112,124,148,164,194,216,224,226,241,246,292,419,421,481,621,642,644,964 |
精选一注 | 292 |
=============csxfsg.com=============
042期先生夺人今日3d试机号后预测号码 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 9 | 2 | 错 |
双胆 | 39 | 12 | 对 |
三胆 | 369 | 126 | 对 |
组选五码 | 34689 | 02478 | 错 |
组选六码 | 134689 | 012478 | 对 |
组选七码 | 1345689 | 0124678 | 对 |
百位定五 | 34689 | 02468 | 错 |
十位定五 | 12789 | 01789 | 对 |
个位定五 | 15678 | 01678 | 错 |
包星定位定胆 | **3,*6* | **6,2** | / |
杀一码 | 0 | 5 | 错 |
杀二码 | 07 | 35 | 错 |
杀三码 | 027 | 359 | 对 |
和值 | 9,13,15,18 | 5,9,12,15 | / |
和值大小 | 小 | 小 | 对 |
和值单双 |
双 |
单 | 对 |
跨度推荐 | 2,3,9 | 234 | 对 |
直组推荐 | 直组 | 推荐号 |
直组3注 | 416,438,969 |
直组7注 | 398,416,438,495,663,959,969 |
乾坤一注 | 438 |
=============csxfsg.com=============
042期水灵公主3d试机号后专家推荐 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 1 | 9 | 错 |
双胆 | 01 | 89 | 错 |
三胆 | 015 | 289 | 错 |
组选五码 | 01345 | 36789 | 对 |
组选六码 | 012345 | 236789 | 对 |
组选七码 | 0123456 | 2356789 | 对 |
百位定五 | 01345 | 23679 | 对 |
十位定五 | 02589 | 03789 | 错 |
个位定五 | 01257 | 34579 | 对 |
包星定位定胆 | **5,1** | 9**,*2* | / |
杀一码 | 8 | 1 | 错 |
杀二码 | 89 | 14 | 对 |
杀三码 | 789 | 014 | 对 |
和值 | 4,7,9,11 | 11,15,18,20 | / |
和值大小 | 小 | 大 | 错 |
和值单双 |
单 |
单 | 对 |
跨度推荐 | 0,7,9 | 136 | 错 |
直组推荐 | 直组 | 推荐号 |
直组4注 | 145,152,201,441 |
直组7注 | 140,145,152,201,206,441,600 |
一注 | 201 |
=============csxfsg.com=============
042期富贵吉祥勇3d试机号后胆码推荐 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 8 | 8 | 错 |
双胆 | 08 | 48 | 错 |
三胆 | 028 | 489 | 错 |
组选五码 | 02367 | 34578 | 对 |
组选六码 | 023678 | 345789 | 对 |
组选七码 | 0123678 | 1345789 | 对 |
百位定五 | 01378 | 14579 | 错 |
十位定五 | 34689 | 03568 | 错 |
个位定五 | 02679 | 02347 | 错 |
包星定位定胆 | **0,*2* | **4,*8* | / |
杀一码 | 9 | 6 | 对 |
杀二码 | 59 | 26 | 对 |
杀三码 | 459 | 026 | 对 |
和值 | 4,9,11,13 | 9,14,16,18 | / |
和值大小 | 小 | 小 | 对 |
和值单双 |
双 |
双 | 错 |
跨度推荐 | 3,4,7 | 458 | 对 |
直组推荐 | 直组 | 推荐号 |
直组6注 | 208,210,280,702,820,822 |
直组12注 | 202,208,210,280,281,702,710,787,820,822,860,872 |
今日单挑:702 | 201 |