143期3D号码:955[组3] 144期试机号[7,4,8] |
大大大(3:0) | 奇奇奇(3:0) |
合质质(2:1) | 022路(1:0:2) |
和值19(9尾) | 跨度4 |
试机号太湖金句(今) | 三张床,上下铺,出去俩,谁还住 |
144期十一层3d试机号后-预测号 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 5 | 6 | 错 |
双胆 | 56 | 16 | 错 |
三胆 | 567 | 146 | 错 |
组选五码 | 24567 | 12689 | 对 |
组选六码 | 124567 | 123689 | 对 |
组选七码 | 1245678 | 1234689 | 对 |
百位定五 | 14568 | 12346 | 错 |
十位定五 | 12459 | 01245 | 对 |
个位定五 | 02569 | 13469 | 错 |
包星定位定胆 | **5,*6* | 6**,*1* | / |
杀一码 | 3 | 7 | 对 |
杀二码 | 03 | 07 | 对 |
杀三码 | 039 | 057 | 对 |
和值 | 8,12,15,17 | 7,11,12,16 | / |
和值大小 | 小 | 小 | 错 |
和值单双 |
双 |
双 | 错 |
跨度推荐 | 0,3,9 | 038 | 错 |
直组推荐 | 直组 | 推荐号 |
直组5注 | 276,521,562,566,755 |
直组10注 | 276,521,562,566,688,727,755,768,817,825 |
单挑一注 | 566 |
=============csxfsg.com=============
144期达拉福彩3d试机号后推荐汇总 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 0 | 8 | 错 |
双胆 | 08 | 48 | 错 |
三胆 | 048 | 348 | 错 |
组选五码 | 02568 | 01249 | 对 |
组选六码 | 024568 | 012489 | 对 |
组选七码 | 0245678 | 0123489 | 对 |
百位定五 | 24567 | 02348 | 错 |
十位定五 | 01246 | 13458 | 对 |
个位定五 | 14789 | 02579 | 对 |
包星定位定胆 | 8**,*0* | **8,4** | / |
杀一码 | 1 | 5 | 错 |
杀二码 | 13 | 56 | 对 |
杀三码 | 139 | 567 | 对 |
和值 | 7,12,15,17 | 4,7,9,14 | / |
和值大小 | 大 | 小 | 错 |
和值单双 |
双 |
单 | 对 |
跨度推荐 | 0,2,6 | 356 | 错 |
直组推荐 | 直组 | 推荐号 |
直组8注 | 206,458,478,545,664,704,780,800 |
直组18注 | 202,204,206,280,458,478,542,545,570,664,704,780,800,842,850,856,862,886 |
精选一注 | 704 |
=============csxfsg.com=============
144期先生夺人今日3d试机号后预测号码 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 1 | 8 | 错 |
双胆 | 18 | 38 | 错 |
三胆 | 148 | 038 | 错 |
组选五码 | 14568 | 01234 | 错 |
组选六码 | 124568 | 012346 | 错 |
组选七码 | 1234568 | 0123468 | 错 |
百位定五 | 12458 | 01248 | 错 |
十位定五 | 25689 | 01347 | 错 |
个位定五 | 24567 | 12358 | 对 |
包星定位定胆 | **8,4** | 8**,*0* | / |
杀一码 | 9 | 7 | 对 |
杀二码 | 79 | 79 | 对 |
杀三码 | 079 | 579 | 对 |
和值 | 7,10,12,14 | 4,7,9,12 | / |
和值大小 | 大 | 小 | 错 |
和值单双 |
单 |
双 | 错 |
跨度推荐 | 3,4,7 | 059 | 错 |
直组推荐 | 直组 | 推荐号 |
直组3注 | 328,421,642 |
直组7注 | 311,328,421,464,528,624,642 |
乾坤一注 | 421 |
=============csxfsg.com=============
144期水灵公主3d试机号后专家推荐 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 3 | 0 | 错 |
双胆 | 13 | 02 | 错 |
三胆 | 135 | 028 | 错 |
组选五码 | 01689 | 23578 | 对 |
组选六码 | 013689 | 123578 | 对 |
组选七码 | 0135689 | 0123578 | 对 |
百位定五 | 01369 | 12358 | 错 |
十位定五 | 34789 | 14679 | 错 |
个位定五 | 13589 | 14678 | 错 |
包星定位定胆 | 5**,*1* | 8**,*0* | / |
杀一码 | 4 | 4 | 对 |
杀二码 | 47 | 49 | 对 |
杀三码 | 247 | 469 | 对 |
和值 | 6,10,14,18 | 4,8,10,13 | / |
和值大小 | 大 | 大 | 对 |
和值单双 |
单 |
单 | 对 |
跨度推荐 | 1,2,3 | 569 | 错 |
直组推荐 | 直组 | 推荐号 |
直组4注 | 313,515,550,905 |
直组7注 | 100,313,515,550,605,905,933 |
一注 | 550 |
=============csxfsg.com=============
144期富贵吉祥勇3d试机号后胆码推荐 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 1 | 1 | 错 |
双胆 | 17 | 15 | 对 |
三胆 | 167 | 156 | 对 |
组选五码 | 01268 | 04568 | 对 |
组选六码 | 012368 | 034568 | 对 |
组选七码 | 0123678 | 0134568 | 对 |
百位定五 | 01678 | 03568 | 错 |
十位定五 | 35789 | 45689 | 对 |
个位定五 | 01267 | 12467 | 错 |
包星定位定胆 | **1,*6* | **6,5** | / |
杀一码 | 9 | 2 | 对 |
杀二码 | 59 | 29 | 对 |
杀三码 | 459 | 279 | 对 |
和值 | 4,9,11,13 | 5,9,12,14 | / |
和值大小 | 小 | 大 | 对 |
和值单双 |
单 |
单 | 对 |
跨度推荐 | 2,3,9 | 028 | 错 |
直组推荐 | 直组 | 推荐号 |
直组6注 | 168,170,173,311,730,787 |
直组12注 | 166,168,170,173,272,311,327,716,730,787,817,870 |
今日单挑:311 | 550 |