247期3D号码:783[组6] 248期试机号[4,0,2] |
大大小(2:1) | 奇偶奇(2:1) |
质合质(2:1) | 120路(1:1:1) |
和值18(8尾) | 跨度5 |
试机号太湖金句(今) | 三个班,一屋坐,旱溜冰,轮流做 |
248期十一层3d试机号后-预测号 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 6 | 3 | 对 |
双胆 | 06 | 03 | 对 |
三胆 | 069 | 038 | 对 |
组选五码 | 02345 | 03489 | 对 |
组选六码 | 023456 | 013489 | 对 |
组选七码 | 0234569 | 0134589 | 对 |
百位定五 | 02459 | 13458 | 错 |
十位定五 | 04568 | 02478 | 对 |
个位定五 | 34568 | 02349 | 对 |
包星定位定胆 | **9,6** | **0,*3* | / |
杀一码 | 8 | 6 | 对 |
杀二码 | 78 | 67 | 对 |
杀三码 | 178 | 267 | 对 |
和值 | 6,10,12,14 | 5,9,12,16 | / |
和值大小 | 小 | 小 | 错 |
和值单双 |
双 |
单 | 错 |
跨度推荐 | 0,4,6 | 489 | 错 |
直组推荐 | 直组 | 推荐号 |
直组5注 | 293,460,493,550,650 |
直组10注 | 293,460,493,550,566,590,650,903,929,934 |
单挑一注 | 550 |
=============csxfsg.com=============
248期达拉福彩3d试机号后推荐汇总 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 1 | 2 | 错 |
双胆 | 17 | 12 | 错 |
三胆 | 147 | 125 | 错 |
组选五码 | 01568 | 13467 | 对 |
组选六码 | 014568 | 134567 | 对 |
组选七码 | 0145678 | 1234567 | 对 |
百位定五 | 04678 | 13467 | 对 |
十位定五 | 01237 | 12457 | 错 |
个位定五 | 23568 | 12359 | 对 |
包星定位定胆 | **1,*4* | **1,*2* | / |
杀一码 | 3 | 9 | 对 |
杀二码 | 39 | 09 | 对 |
杀三码 | 239 | 089 | 对 |
和值 | 6,11,15,17 | 7,10,12,14 | / |
和值大小 | 小 | 大 | 对 |
和值单双 |
单 |
双 | 对 |
跨度推荐 | 0,3,6 | 269 | 错 |
直组推荐 | 直组 | 推荐号 |
直组8注 | 141,171,441,504,604,641,661,714 |
直组18注 | 100,116,141,156,171,441,475,504,517,604,641,661,714,754,760,776,815,864 |
精选一注 | 641 |
=============csxfsg.com=============
248期先生夺人今日3d试机号后预测号码 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 2 | 3 | 对 |
双胆 | 28 | 34 | 对 |
三胆 | 278 | 346 | 对 |
组选五码 | 15789 | 23679 | 对 |
组选六码 | 156789 | 234679 | 对 |
组选七码 | 1256789 | 2345679 | 对 |
百位定五 | 25789 | 35679 | 对 |
十位定五 | 14679 | 04678 | 对 |
个位定五 | 02378 | 13479 | 对 |
包星定位定胆 | **2,*7* | **3,*4* | / |
杀一码 | 4 | 0 | 对 |
杀二码 | 04 | 01 | 对 |
杀三码 | 034 | 018 | 对 |
和值 | 9,14,18,20 | 10,13,15,17 | / |
和值大小 | 小 | 大 | 对 |
和值单双 |
单 |
双 | 对 |
跨度推荐 | 4,6,9 | 038 | 错 |
直组推荐 | 直组 | 推荐号 |
直组3注 | 277,279,796 |
直组7注 | 229,277,279,298,712,786,796 |
乾坤一注 | 279 |
=============csxfsg.com=============
248期水灵公主3d试机号后专家推荐 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 4 | 5 | 错 |
双胆 | 04 | 05 | 错 |
三胆 | 014 | 015 | 错 |
组选五码 | 34589 | 12458 | 对 |
组选六码 | 034589 | 012458 | 对 |
组选七码 | 0134589 | 0124578 | 对 |
百位定五 | 13458 | 12478 | 对 |
十位定五 | 12389 | 23478 | 对 |
个位定五 | 35689 | 04568 | 错 |
包星定位定胆 | **0,*1* | **0,*1* | / |
杀一码 | 6 | 6 | 对 |
杀二码 | 67 | 36 | 对 |
杀三码 | 267 | 369 | 对 |
和值 | 5,9,12,16 | 5,8,11,15 | / |
和值大小 | 小 | 小 | 错 |
和值单双 |
双 |
双 | 对 |
跨度推荐 | 0,1,7 | 123 | 错 |
直组推荐 | 直组 | 推荐号 |
直组4注 | 138,404,414,484 |
直组7注 | 133,138,404,414,453,484,531 |
一注 | 414 |
=============csxfsg.com=============
248期富贵吉祥勇3d试机号后胆码推荐 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 7 | 7 | 对 |
双胆 | 78 | 17 | 对 |
三胆 | 678 | 147 | 对 |
组选五码 | 02578 | 01469 | 错 |
组选六码 | 025678 | 014679 | 对 |
组选七码 | 0245678 | 0146789 | 对 |
百位定五 | 04568 | 04789 | 对 |
十位定五 | 04589 | 12459 | 错 |
个位定五 | 02569 | 04789 | 错 |
包星定位定胆 | **6,*7* | **7,4** | / |
杀一码 | 3 | 2 | 对 |
杀二码 | 39 | 25 | 对 |
杀三码 | 139 | 235 | 对 |
和值 | 7,12,15,17 | 7,12,17,20 | / |
和值大小 | 大 | 大 | 对 |
和值单双 |
单 |
单 | 错 |
跨度推荐 | 1,4,6 | 235 | 对 |
直组推荐 | 直组 | 推荐号 |
直组6注 | 447,466,566,667,768,805 |
直组12注 | 276,447,466,566,662,667,680,704,768,805,867,877 |
今日单挑:667 | 414 |