289期3D号码:989[组3] 290期试机号[5,2,4] |
大大大(3:0) | 奇偶奇(2:1) |
合合合(0:3) | 020路(2:0:1) |
和值26(6尾) | 跨度1 |
试机号太湖金句(今) | 五禽戏,理三焦,左右开,似射雕 |
290期十一层3d试机号后-预测号 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 0 | 5 | 错 |
双胆 | 02 | 15 | 错 |
三胆 | 026 | 145 | 错 |
组选五码 | 01236 | 01458 | 对 |
组选六码 | 012346 | 014568 | 对 |
组选七码 | 0123456 | 0124568 | 对 |
百位定五 | 02345 | 01568 | 错 |
十位定五 | 12789 | 13578 | 对 |
个位定五 | 13457 | 13459 | 对 |
包星定位定胆 | **0,*2* | **1,*4* | / |
杀一码 | 9 | 3 | 对 |
杀二码 | 79 | 39 | 对 |
杀三码 | 789 | 379 | 对 |
和值 | 4,7,9,11 | 5,8,11,14 | / |
和值大小 | 小 | 小 | 错 |
和值单双 |
单 |
单 | 错 |
跨度推荐 | 0,2,5 | 168 | 对 |
直组推荐 | 直组 | 推荐号 |
直组5注 | 106,120,166,232,602 |
直组10注 | 106,120,166,232,352,506,602,606,622,662 |
单挑一注 | 232 |
=============csxfsg.com=============
290期达拉福彩3d试机号后推荐汇总 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 6 | 0 | 错 |
双胆 | 68 | 08 | 对 |
三胆 | 168 | 018 | 对 |
组选五码 | 01678 | 01456 | 错 |
组选六码 | 015678 | 012456 | 错 |
组选七码 | 0145678 | 0124568 | 对 |
百位定五 | 01678 | 01248 | 错 |
十位定五 | 35689 | 23578 | 对 |
个位定五 | 23469 | 01248 | 错 |
包星定位定胆 | **8,6** | **0,*1* | / |
杀一码 | 2 | 9 | 错 |
杀二码 | 29 | 39 | 对 |
杀三码 | 239 | 379 | 对 |
和值 | 6,11,15,17 | 5,8,11,14 | / |
和值大小 | 大 | 小 | 错 |
和值单双 |
单 |
单 | 错 |
跨度推荐 | 3,4,9 | 189 | 对 |
直组推荐 | 直组 | 推荐号 |
直组8注 | 518,584,611,665,671,685,718,786 |
直组18注 | 185,411,518,576,584,611,648,665,671,671,685,718,786,804,817,818,858,887 |
精选一注 | 685 |
=============csxfsg.com=============
290期先生夺人今日3d试机号后预测号码 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 5 | 9 | 对 |
双胆 | 15 | 39 | 对 |
三胆 | 125 | 039 | 对 |
组选五码 | 12346 | 02568 | 对 |
组选六码 | 123467 | 025689 | 对 |
组选七码 | 1234567 | 0235689 | 对 |
百位定五 | 12345 | 23689 | 对 |
十位定五 | 03678 | 15679 | 错 |
个位定五 | 03468 | 12357 | 错 |
包星定位定胆 | **5,2** | 9**,*0* | / |
杀一码 | 0 | 4 | 对 |
杀二码 | 09 | 47 | 对 |
杀三码 | 089 | 147 | 对 |
和值 | 7,10,12,14 | 7,11,14,18 | / |
和值大小 | 小 | 大 | 对 |
和值单双 |
单 |
单 | 错 |
跨度推荐 | 1,3,9 | 357 | 错 |
直组推荐 | 直组 | 推荐号 |
直组3注 | 233,322,722 |
直组7注 | 141,233,322,441,452,525,722 |
乾坤一注 | 322 |
=============csxfsg.com=============
290期水灵公主3d试机号后专家推荐 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 5 | 3 | 错 |
双胆 | 57 | 23 | 错 |
三胆 | 457 | 023 | 错 |
组选五码 | 12357 | 03579 | 对 |
组选六码 | 123457 | 035789 | 对 |
组选七码 | 0123457 | 0235789 | 对 |
百位定五 | 12357 | 02379 | 对 |
十位定五 | 01259 | 02458 | 对 |
个位定五 | 24689 | 12379 | 对 |
包星定位定胆 | **7,5** | **0,*2* | / |
杀一码 | 8 | 6 | 对 |
杀二码 | 68 | 46 | 对 |
杀三码 | 689 | 146 | 对 |
和值 | 4,7,9,11 | 7,12,15,18 | / |
和值大小 | 小 | 大 | 对 |
和值单双 |
单 |
双 | 对 |
跨度推荐 | 1,2,6 | 347 | 错 |
直组推荐 | 直组 | 推荐号 |
直组4注 | 347,374,423,553 |
直组7注 | 154,347,374,423,442,553,557 |
一注 | 423 |
=============csxfsg.com=============
290期富贵吉祥勇3d试机号后胆码推荐 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 2 | 0 | 错 |
双胆 | 28 | 03 | 错 |
三胆 | 238 | 023 | 错 |
组选五码 | 01238 | 02367 | 错 |
组选六码 | 012348 | 012367 | 错 |
组选七码 | 0123468 | 0123567 | 错 |
百位定五 | 01368 | 03567 | 错 |
十位定五 | 13578 | 23468 | 对 |
个位定五 | 01468 | 23569 | 对 |
包星定位定胆 | 8**,*2* | **0,*2* | / |
杀一码 | 7 | 9 | 错 |
杀二码 | 57 | 49 | 对 |
杀三码 | 579 | 489 | 对 |
和值 | 4,7,9,12 | 4,8,10,12 | / |
和值大小 | 小 | 大 | 错 |
和值单双 |
双 |
双 | 对 |
跨度推荐 | 6,7,9 | 239 | 错 |
直组推荐 | 直组 | 推荐号 |
直组6注 | 313,320,348,386,820,820 |
直组12注 | 226,313,320,348,380,386,481,808,820,820,838,882 |
今日单挑:386 | 423 |