009期3D号码:416[组6] 010期试机号[4,8,3] |
小小大(1:2) | 偶奇偶(1:2) |
合质合(1:2) | 110路(1:2:0) |
和值11(1尾) | 跨度5 |
试机号太湖金句(今) | 横指点,竖挑剔,演愤激,不实际 |
010期十一层3d试机号后-预测号 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 4 | 5 | 错 |
双胆 | 49 | 05 | 错 |
三胆 | 049 | 015 | 对 |
组选五码 | 02457 | 15789 | 对 |
组选六码 | 024579 | 015789 | 对 |
组选七码 | 0245789 | 0125789 | 对 |
百位定五 | 45789 | 02578 | 错 |
十位定五 | 02379 | 03479 | 错 |
个位定五 | 12389 | 04789 | 错 |
包星定位定胆 | **0,*4* | **0,*1* | / |
杀一码 | 3 | 6 | 错 |
杀二码 | 36 | 46 | 错 |
杀三码 | 136 | 346 | 对 |
和值 | 7,13,16,18 | 6,10,16,18 | / |
和值大小 | 大 | 小 | 对 |
和值单双 |
双 |
单 | 对 |
跨度推荐 | 1,7,8 | 267 | 错 |
直组推荐 | 直组 | 推荐号 |
直组5注 | 408,459,474,492,847 |
直组10注 | 408,459,474,492,809,840,847,889,940,954 |
单挑一注 | 492 |
=============csxfsg.com=============
010期达拉福彩3d试机号后推荐汇总 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 6 | 8 | 错 |
双胆 | 56 | 28 | 错 |
三胆 | 356 | 248 | 对 |
组选五码 | 23689 | 23479 | 对 |
组选六码 | 234689 | 234679 | 对 |
组选七码 | 2345689 | 2346789 | 对 |
百位定五 | 24689 | 23479 | 对 |
十位定五 | 04567 | 01248 | 对 |
个位定五 | 02369 | 12379 | 错 |
包星定位定胆 | 6**,*3* | **2,*4* | / |
杀一码 | 7 | 0 | 对 |
杀二码 | 07 | 01 | 对 |
杀三码 | 017 | 015 | 对 |
和值 | 10,13,15,18 | 11,14,17,20 | / |
和值大小 | 小 | 大 | 错 |
和值单双 |
双 |
单 | 对 |
跨度推荐 | 0,3,9 | 236 | 错 |
直组推荐 | 直组 | 推荐号 |
直组8注 | 265,355,366,426,533,542,562,663 |
直组18注 | 233,252,265,335,355,366,368,426,455,533,542,562,663,688,836,883,896,985 |
精选一注 | 542 |
=============csxfsg.com=============
010期先生夺人今日3d试机号后预测号码 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 0 | 7 | 错 |
双胆 | 07 | 57 | 错 |
三胆 | 078 | 457 | 对 |
组选五码 | 02569 | 23457 | 对 |
组选六码 | 025679 | 123457 | 对 |
组选七码 | 0256789 | 1234567 | 对 |
百位定五 | 02569 | 13467 | 对 |
十位定五 | 13678 | 14589 | 对 |
个位定五 | 04568 | 03567 | 对 |
包星定位定胆 | 8**,*0* | **4,*5* | / |
杀一码 | 1 | 9 | 对 |
杀二码 | 14 | 89 | 对 |
杀三码 | 134 | 089 | 对 |
和值 | 8,14,18,20 | 7,10,12,14 | / |
和值大小 | 大 | 大 | 错 |
和值单双 |
单 |
双 | 错 |
跨度推荐 | 0,4,5 | 567 | 对 |
直组推荐 | 直组 | 推荐号 |
直组3注 | 507,657,860 |
直组7注 | 205,507,657,798,805,859,860 |
乾坤一注 | 657 |
=============csxfsg.com=============
010期水灵公主3d试机号后专家推荐 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 6 | 5 | 错 |
双胆 | 56 | 59 | 错 |
三胆 | 456 | 159 | 对 |
组选五码 | 02356 | 01359 | 对 |
组选六码 | 012356 | 013459 | 对 |
组选七码 | 0123456 | 0123459 | 对 |
百位定五 | 03456 | 02349 | 对 |
十位定五 | 45678 | 01268 | 对 |
个位定五 | 14678 | 16789 | 对 |
包星定位定胆 | 6**,*4* | **1,*5* | / |
杀一码 | 7 | 6 | 错 |
杀二码 | 78 | 67 | 对 |
杀三码 | 789 | 678 | 对 |
和值 | 4,7,9,11 | 4,7,9,11 | / |
和值大小 | 小 | 大 | 错 |
和值单双 |
单 |
单 | 对 |
跨度推荐 | 0,8,9 | 257 | 对 |
直组推荐 | 直组 | 推荐号 |
直组4注 | 351,462,511,566 |
直组7注 | 204,351,462,511,561,566,646 |
一注 | 511 |
=============csxfsg.com=============
010期富贵吉祥勇3d试机号后胆码推荐 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 6 | 4 | 对 |
双胆 | 46 | 49 | 对 |
三胆 | 468 | 049 | 对 |
组选五码 | 03456 | 13679 | 对 |
组选六码 | 034568 | 134679 | 对 |
组选七码 | 0234568 | 0134679 | 对 |
百位定五 | 03456 | 01347 | 对 |
十位定五 | 01569 | 14689 | 对 |
个位定五 | 01367 | 24589 | 错 |
包星定位定胆 | 8**,*4* | **9,4** | / |
杀一码 | 7 | 2 | 对 |
杀二码 | 79 | 25 | 对 |
杀三码 | 179 | 258 | 对 |
和值 | 6,10,12,14 | 5,10,13,15 | / |
和值大小 | 小 | 小 | 对 |
和值单双 |
单 |
单 | 对 |
跨度推荐 | 6,7,8 | 347 | 错 |
直组推荐 | 直组 | 推荐号 |
直组6注 | 248,368,428,456,808,808 |
直组12注 | 226,248,368,428,433,456,504,584,808,808,834,840 |
今日单挑:456 | 511 |