180期3D号码:260[组6] 181期试机号[0,6,2] |
小大小(1:2) | 偶偶偶(0:3) |
质合合(1:2) | 200路(2:0:1) |
和值8(8尾) | 跨度6 |
试机号太湖金句(今) | 开头难,没资源,干久了,总逢源 |
181期十一层3d试机号后-预测号 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 0 | 8 | 错 |
双胆 | 01 | 58 | 错 |
三胆 | 013 | 058 | 对 |
组选五码 | 01467 | 02569 | 对 |
组选六码 | 014679 | 025689 | 对 |
组选七码 | 0134679 | 0235689 | 对 |
百位定五 | 01467 | 05689 | 错 |
十位定五 | 14679 | 14578 | 错 |
个位定五 | 12568 | 01568 | 对 |
包星定位定胆 | **3,1** | 8**,*0* | / |
杀一码 | 8 | 7 | 对 |
杀二码 | 28 | 17 | 对 |
杀三码 | 258 | 147 | 对 |
和值 | 5,10,13,15 | 7,11,15,18 | / |
和值大小 | 大 | 大 | 错 |
和值单双 |
单 |
单 | 错 |
跨度推荐 | 5,8,9 | 189 | 错 |
直组推荐 | 直组 | 推荐号 |
直组5注 | 107,131,313,319,416 |
直组10注 | 107,131,313,319,360,411,416,431,461,611 |
单挑一注 | 319 |
=============csxfsg.com=============
181期达拉福彩3d试机号后推荐汇总 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 9 | 7 | 错 |
双胆 | 29 | 47 | 错 |
三胆 | 029 | 247 | 对 |
组选五码 | 01239 | 02568 | 对 |
组选六码 | 012359 | 024568 | 对 |
组选七码 | 0123459 | 0245678 | 对 |
百位定五 | 02345 | 02457 | 对 |
十位定五 | 03467 | 01567 | 对 |
个位定五 | 45679 | 12467 | 错 |
包星定位定胆 | 9**,*0* | **2,*4* | / |
杀一码 | 7 | 9 | 对 |
杀二码 | 67 | 39 | 对 |
杀三码 | 678 | 139 | 对 |
和值 | 4,7,9,11 | 7,12,15,17 | / |
和值大小 | 大 | 小 | 对 |
和值单双 |
双 |
双 | 对 |
跨度推荐 | 1,4,8 | 128 | 错 |
直组推荐 | 直组 | 推荐号 |
直组8注 | 190,201,203,205,229,234,295,392 |
直组18注 | 139,190,190,191,201,203,204,205,224,229,234,295,392,442,921,940,991,995 |
精选一注 | 234 |
=============csxfsg.com=============
181期先生夺人今日3d试机号后预测号码 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 3 | 3 | 错 |
双胆 | 38 | 34 | 错 |
三胆 | 238 | 034 | 对 |
组选五码 | 02357 | 23578 | 对 |
组选六码 | 023578 | 234578 | 对 |
组选七码 | 0123578 | 0234578 | 对 |
百位定五 | 01278 | 24578 | 对 |
十位定五 | 14578 | 01269 | 对 |
个位定五 | 45679 | 13456 | 错 |
包星定位定胆 | 8**,*2* | **0,*3* | / |
杀一码 | 4 | 9 | 对 |
杀二码 | 46 | 19 | 对 |
杀三码 | 469 | 169 | 对 |
和值 | 4,8,10,13 | 6,10,12,15 | / |
和值大小 | 大 | 大 | 错 |
和值单双 |
双 |
双 | 对 |
跨度推荐 | 4,6,7 | 016 | 对 |
直组推荐 | 直组 | 推荐号 |
直组3注 | 221,225,802 |
直组7注 | 138,221,225,331,573,801,802 |
乾坤一注 | 225 |
=============csxfsg.com=============
181期水灵公主3d试机号后专家推荐 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 3 | 6 | 对 |
双胆 | 37 | 06 | 对 |
三胆 | 237 | 069 | 对 |
组选五码 | 14789 | 46789 | 对 |
组选六码 | 134789 | 146789 | 对 |
组选七码 | 1234789 | 0146789 | 对 |
百位定五 | 13789 | 14689 | 错 |
十位定五 | 24589 | 01267 | 对 |
个位定五 | 13479 | 24568 | 错 |
包星定位定胆 | **2,*3* | **9,6** | / |
杀一码 | 0 | 2 | 错 |
杀二码 | 06 | 25 | 对 |
杀三码 | 056 | 235 | 对 |
和值 | 7,12,14,16 | 7,12,17,20 | / |
和值大小 | 大 | 小 | 对 |
和值单双 |
双 |
单 | 错 |
跨度推荐 | 1,7,8 | 013 | 错 |
直组推荐 | 直组 | 推荐号 |
直组4注 | 233,331,492,789 |
直组7注 | 172,233,331,492,774,789,892 |
一注 | 492 |
=============csxfsg.com=============
181期富贵吉祥勇3d试机号后胆码推荐 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 5 | 0 | 对 |
双胆 | 45 | 03 | 对 |
三胆 | 457 | 037 | 对 |
组选五码 | 23589 | 03579 | 对 |
组选六码 | 234589 | 023579 | 对 |
组选七码 | 2345789 | 0235679 | 对 |
百位定五 | 23479 | 03567 | 错 |
十位定五 | 13467 | 13568 | 对 |
个位定五 | 02579 | 01467 | 对 |
包星定位定胆 | **4,*5* | 7**,*0* | / |
杀一码 | 0 | 1 | 对 |
杀二码 | 01 | 18 | 对 |
杀三码 | 016 | 148 | 对 |
和值 | 10,14,16,18 | 7,11,14,17 | / |
和值大小 | 小 | 小 | 错 |
和值单双 |
单 |
双 | 对 |
跨度推荐 | 0,4,5 | 567 | 对 |
直组推荐 | 直组 | 推荐号 |
直组6注 | 355,359,455,477,574,847 |
直组12注 | 277,355,359,455,473,477,497,554,574,847,957,995 |
今日单挑:477 | 492 |