
2025年福彩3D271期[姬子煜]本期分析+杀码推荐

上期回顾:福彩3D第2025270期开出号码为408,组选类型:组六,奇偶形态分布:偶偶偶,奇偶比:0:3。
最近10次福彩3D号码第一位开出偶数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 号码 | 组选类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶形态 | 奇偶比 |
2025270 | 408 | 组六 | 12 | 8 | 偶偶偶 | 0:3 |
2025269 | 055 | 组三 | 10 | 5 | 偶奇奇 | 2:1 |
2025268 | 674 | 组六 | 17 | 3 | 偶奇偶 | 1:2 |
2025259 | 625 | 组六 | 13 | 4 | 偶偶奇 | 1:2 |
2025258 | 626 | 组三 | 14 | 4 | 偶偶偶 | 0:3 |
2025257 | 860 | 组六 | 14 | 8 | 偶偶偶 | 0:3 |
2025256 | 406 | 组六 | 10 | 6 | 偶偶偶 | 0:3 |
2025255 | 264 | 组六 | 12 | 4 | 偶偶偶 | 0:3 |
2025254 | 072 | 组六 | 9 | 7 | 偶奇偶 | 1:2 |
2025253 | 457 | 组六 | 16 | 3 | 偶奇奇 | 2:1 |
本期综合分析
第一位:上期开出号码:4,为偶数,该位最近300期开出4的现象有150期,最近100期开出4的现象有52期;最近30期开出4的现象有14期;
在其下期开奖中,分别开出号码:408, 055, 674, 625, 626, 860, 406, 264, 072, 457;
其中号码奇偶总比例为7:23,偶数明显较热;
最近10次福彩3D号码第二位开出偶数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 号码 | 组选类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶 | 奇偶比 |
2025270 | 408 | 组六 | 12 | 8 | 偶偶偶 | 0:3 |
2025266 | 723 | 组六 | 12 | 5 | 奇偶奇 | 2:1 |
2025265 | 546 | 组六 | 15 | 2 | 奇偶偶 | 1:2 |
2025259 | 625 | 组六 | 13 | 4 | 偶偶奇 | 1:2 |
2025258 | 626 | 组三 | 14 | 4 | 偶偶偶 | 0:3 |
2025257 | 860 | 组六 | 14 | 8 | 偶偶偶 | 0:3 |
2025256 | 406 | 组六 | 10 | 6 | 偶偶偶 | 0:3 |
2025255 | 264 | 组六 | 12 | 4 | 偶偶偶 | 0:3 |
2025251 | 868 | 组三 | 22 | 2 | 偶偶偶 | 0:3 |
2025250 | 902 | 组六 | 11 | 9 | 奇偶偶 | 1:2 |
第二位:上期开出号码:0,为偶数,该位最近300期开出0的现象有150期,最近100期开出0的现象有51期;最近30期开出0的现象有14期;
在其下期开奖中,分别开出号码:408, 723, 546, 625, 626, 860, 406, 264, 868, 902
其中号码奇偶总比例为5:25,偶数明显较热;
最近10次福彩3D号码第三位开出偶数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 号码 | 组选类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶 | 奇偶比 |
2025270 | 408 | 组六 | 12 | 8 | 偶偶偶 | 0:3 |
2025268 | 674 | 组六 | 17 | 3 | 偶奇偶 | 1:2 |
2025265 | 546 | 组六 | 15 | 2 | 奇偶偶 | 1:2 |
2025264 | 734 | 组六 | 14 | 4 | 奇奇偶 | 2:1 |
2025262 | 914 | 组六 | 14 | 8 | 奇奇偶 | 2:1 |
2025258 | 626 | 组三 | 14 | 4 | 偶偶偶 | 0:3 |
2025257 | 860 | 组六 | 14 | 8 | 偶偶偶 | 0:3 |
2025256 | 406 | 组六 | 10 | 6 | 偶偶偶 | 0:3 |
2025255 | 264 | 组六 | 12 | 4 | 偶偶偶 | 0:3 |
2025254 | 072 | 组六 | 9 | 7 | 偶奇偶 | 1:2 |
第三位:上期开出号码:8,为偶数,该位最近300期开出8的现象有167期,最近100期开出8的现象有62期;最近30期开出8的现象有20期;
在其下期开奖中,分别开出号码:408, 674, 546, 734, 914, 626, 860, 406, 264, 072
其中号码奇偶总比例为7:23,偶数明显较热;
本期3D杀码推荐
姬子煜271期3D杀码专家杀号:5
姬子煜近10期杀号战绩
姬子煜270期3D杀码专家杀号:1出:408准
姬子煜269期3D杀码专家杀号:2出:055准
姬子煜268期3D杀码专家杀号:7出:674错
姬子煜267期3D杀码专家杀号:6出:391准
姬子煜266期3D杀码专家杀号:4出:723准
姬子煜265期3D杀码专家杀号:8出:546准
姬子煜264期3D杀码专家杀号:7出:734错
姬子煜263期3D杀码专家杀号:6出:399准
姬子煜262期3D杀码专家杀号:7出:914准
<个人观点,仅供参考>